What's different
On the versions picked above
Pick the Ioniq 5 for more range and the bigger boot.
Pick the EX30 for the lower price.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Motor, Battery & Performance
Range & Charging
Brakes, Wheels & Suspension
Dimensions & Storage
Safety & ADAS
Interior & Cockpit
Lighting & Exterior
Colours, Charging & Warranty
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Electric
Standard₹55.71 Lakh EX30 Single Motor₹41 Lakh EX30 ₹14.71 lakh lessOn-road price by city
Ioniq 5 Standard against EX30 EX30 Single Motor
| City | Ioniq 5 | EX30 | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Pune | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| New Delhi | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Bengaluru | ₹61.85 Lakh | ₹45.68 Lakh | EX30 ₹16.18 lakh less |
| Chennai | ₹56.29 Lakh | ₹41.59 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Hyderabad | ₹56.32 Lakh | ₹41.62 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Ahmedabad | ₹59.56 Lakh | ₹43.97 Lakh | EX30 ₹15.59 lakh less |
| Amritsar | ₹56.23 Lakh | ₹41.52 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Bhopal | ₹58.45 Lakh | ₹43.15 Lakh | EX30 ₹15.29 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Chandigarh | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Coimbatore | ₹56.24 Lakh | ₹41.53 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Dehradun | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Faridabad | ₹59 Lakh | ₹43.56 Lakh | EX30 ₹15.44 lakh less |
| Gurugram | ₹59 Lakh | ₹43.56 Lakh | EX30 ₹15.44 lakh less |
| Guwahati | ₹64.02 Lakh | ₹47.25 Lakh | EX30 ₹16.76 lakh less |
| Indore | ₹58.45 Lakh | ₹43.15 Lakh | EX30 ₹15.29 lakh less |
| Jaipur | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Jammu | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Jodhpur | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Kanpur | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Kochi | ₹64.58 Lakh | ₹47.66 Lakh | EX30 ₹16.91 lakh less |
| Kolkata | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Lucknow | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Ludhiana | ₹56.23 Lakh | ₹41.52 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Mysuru | ₹61.8 Lakh | ₹45.62 Lakh | EX30 ₹16.18 lakh less |
| Nagpur | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Nashik | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Noida | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Panaji | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Patna | ₹62.9 Lakh | ₹46.43 Lakh | EX30 ₹16.47 lakh less |
| Puducherry | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Raipur | ₹59.98 Lakh | ₹44.28 Lakh | EX30 ₹15.70 lakh less |
| Ranchi | ₹59.98 Lakh | ₹44.28 Lakh | EX30 ₹15.70 lakh less |
| Srinagar | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Surat | ₹59.56 Lakh | ₹43.97 Lakh | EX30 ₹15.59 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹64.58 Lakh | ₹47.66 Lakh | EX30 ₹16.91 lakh less |
| Vijayawada | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹56.22 Lakh | ₹41.51 Lakh | EX30 ₹14.71 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Ioniq 5 or the EX30?
The EX30, by ₹14.71 lakh on the versions compared here: Ioniq 5 Standard at ₹55.71 Lakh against EX30 EX30 Single Motor at ₹41 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹56.22 Lakh against ₹41.51 Lakh.
Which has more range?
The Ioniq 5 claims 690 km against 480 km on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is safer?
The Ioniq 5: 5 stars, Euro NCAP 2021. The EX30: 5 stars, Euro NCAP 2024. The Ioniq 5 has 6 airbags and the EX30 7 airbags.
Which is bigger?
The Ioniq 5 is 402 mm longer. Boot space is 527 litres in the Ioniq 5 and 318 litres in the EX30.
What is the EMI on each?
About ₹94,455 a month for the Ioniq 5 and ₹69,746 for the EX30, on the road in Delhi with 20% down over five years at 9.5%.
Compare the rivals




















































