Real specs, on-road prices and running costs for every car on sale in India.
Browse all 252 carsMotorcycles and scooters, with real specs, on-road prices and running costs for every one on sale in India.
Browse all 319 bikes
TVS Motor
20 models
Jawa
5 models
See what's different at a glance, then every spec, on-road price and EMI, matched version for version.
Open the compare toolEvery car and bike page also works out its on-road price in your city.
Open all calculatorsReviews, comparisons, buying guides and the news that matters, written for buyers in India.
Go to Pit Stop51 electric cars on sale in India, from ₹6.99 Lakh to ₹9.5 Crore. Every claimed range sits right next to the price, so you can see how far your money goes.
The Tata Tiago EV, from ₹6.99 Lakh ex-showroom. At the other end, the Rolls-Royce Spectre runs to ₹9.5 Crore.
51, from 18 brands. Tata has the most, with 7.
The Mercedes-Benz EQS, with a claimed 857 km on a charge (ARAI). The most affordable with a claimed range over 400 km is the Tata Punch EV, from ₹9.79 Lakh.
Rarely all of it. Claimed range comes from a test cycle (MIDC or ARAI in India, WLTP abroad). Speed, heat, air conditioning and load all eat into it, so plan for less on a highway run.
Euro NCAP gave five stars to the BYD Atto 3, Volvo EX30, BYD Seal, BYD Sealion 7, Tesla Model Y, Mini Countryman Electric and 9 more. Bharat NCAP gave five stars to the Tata Punch EV, Tata Nexon EV, Maruti Suzuki e Vitara, Tata Curvv EV, VinFast VF6, Mahindra BE 6 SportEQ and 3 more.
Starting ex-showroom prices for all 51 electric cars, cheapest first.
| Model | Starting price | Claimed range | Fuel |
|---|---|---|---|
| Tata Tiago EV | ₹6.99 Lakh | 285 km ARAI | Electric |
| MG Comet EV | ₹7.8 Lakh | 230 km ARAI | Electric |
| Tata Punch EV | ₹9.79 Lakh | 468 km | Electric |
| Citroen eC3 | ₹12.09 Lakh | 330 km | Electric |
| Tata Tigor EV | ₹12.49 Lakh | 315 km ARAI | Electric |
| Tata Nexon EV | ₹12.49 Lakh | 489 km | Electric |
| Kia Syros EV | ₹13.49 Lakh | 526 km | Electric |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 Lakh | Not published | Electric |
| MG Windsor EV | ₹14.7 Lakh | 449 km ARAI | Electric |
| Toyota Urban Cruiser Ebella | ₹15.25 Lakh | 543 km | Electric |
| Maruti Suzuki e Vitara | ₹16.19 Lakh | 543 km | Electric |
| Tata Curvv EV | ₹17.19 Lakh | 585 km MIDC | Electric |
| MG ZS EV | ₹17.99 Lakh | 461 km MIDC | Electric |
| Hyundai Creta Electric | ₹18.03 Lakh | 510 km | Electric |
| Kia Carens Clavis EV | ₹18.04 Lakh | 490 km | Electric |
| VinFast VF6 | ₹18.19 Lakh | 480 km | Electric |
| Tata Sierra EV | ₹18.79 Lakh | 665 km | Electric |
| Mahindra BE 6 SportEQ | ₹19.45 Lakh | 682 km MIDC | Electric |
| MG Hector Tomahawk EV | ₹19.49 Lakh | 517 km | Electric |
| Mahindra XEV 9S | ₹20.65 Lakh | 679 km MIDC | Electric |
| Tata Harrier EV | ₹21.79 Lakh | 627 km | Electric |
| Mahindra XEV 9e | ₹21.9 Lakh | 656 km MIDC | Electric |
| VinFast VF7 | ₹22.99 Lakh | 532 km | Electric |
| VinFast VF MPV 7 | ₹24.49 Lakh | 517 km ARAI | Electric |
| BYD Atto 3 | ₹24.99 Lakh | 521 km | Electric |
| BYD eMax 7 | ₹26.9 Lakh | 530 km NEDC | Electric |
| Volvo EX30 | ₹41 Lakh | 480 km | Electric |
| BYD Seal | ₹41.5 Lakh | 650 km NEDC | Electric |
| BYD Sealion 7 | ₹41.9 Lakh | 567 km NEDC | Electric |
| Tesla Model Y | ₹50.89 Lakh | 681 km WLTP | Electric |
| BMW iX1 LWB | ₹52.7 Lakh | 546 km MIDC | Electric |
| Mini Countryman Electric | ₹55.65 Lakh | 462 km | Electric |
| Hyundai Ioniq 5 | ₹55.71 Lakh | 690 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz CLA Electric | ₹56.5 Lakh | 792 km WLTP | Electric |
| Volvo EC40 | ₹59 Lakh | 530 km WLTP | Electric |
| Kia EV6 | ₹65.98 Lakh | 663 km | Electric |
| BMW i5 | ₹79.6 Lakh | 669 km MIDC | Electric |
| MG M9 EV | ₹79.95 Lakh | 548 km MIDC | Electric |
| MG Cyberster | ₹82.49 Lakh | 580 km MIDC | Electric |
| Porsche Macan Electric | ₹1.22 Crore | 640 km WLTP | Electric |
| Kia EV9 | ₹1.3 Crore | 561 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz EQS | ₹1.3 Crore | 857 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz EQS SUV | ₹1.33 Crore | 820 km WLTP | Electric |
| Porsche Cayenne Electric | ₹1.77 Crore | 642 km WLTP | Electric |
| BMW i7 | ₹1.95 Crore | 728 km WLTP | Electric |
| Porsche Taycan | ₹2.01 Crore | 678 km WLTP | Electric |
| Lotus Emeya | ₹2.34 Crore | 610 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | ₹2.4 Crore | 611 km | Electric |
| Lotus Eletre | ₹2.55 Crore | 600 km | Electric |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | ₹3.1 Crore | 473 km WLTP | Electric |
| Rolls-Royce Spectre | ₹7.5 Crore | 530 km | Electric |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Tap a model for its on-road price in your city.