Electric Cars in India
Electric cars on sale in India, from ₹6.99 Lakh to ₹9.5 Crore. Every claimed range sits right next to the price, so you can see how far your money goes. Updated .
Read more Read less
Quick answers about electric cars
Which is the cheapest electric car?
The Tata Tiago EV, from ₹6.99 Lakh ex-showroom. At the other end, the Rolls-Royce Spectre runs to ₹9.5 Crore.
Which electric car has the longest range?
The Mercedes-Benz EQS, with a claimed 813 km on a charge (ARAI). The most affordable with a claimed range over 400 km is the Tata Punch EV, from ₹9.79 Lakh.
Will I get the claimed range?
Rarely all of it. Claimed range comes from a test cycle (MIDC or ARAI in India, WLTP abroad). Speed, heat, air conditioning and load all eat into it, so plan for less on a highway run.
Which electric cars have a 5-star safety rating?
Euro NCAP gave five stars to the BYD Atto 3, Volvo EX30, BYD Seal, BYD Sealion 7, Tesla Model Y, Mini Countryman Electric and more. Bharat NCAP gave five stars to the Tata Punch EV, Tata Nexon EV, Mahindra XUV400, Maruti Suzuki e Vitara, Tata Curvv EV, VinFast VF6 and more.
Which electric cars are launching soon?
The Mini Cooper Electric (expected around ₹50 Lakh), BMW iX3 LWB (expected around ₹80 Lakh), Volvo ES90 (expected around ₹1 Crore), Range Rover Sport Electric (expected around ₹2.4 Crore), VinFast VF5, VinFast VF3, Tesla Roadster, Bentley Torcal, Range Rover Electric and Honda 0 Alpha.
Where to start
-
Most searched · Lowest price
Tata Tiago EV
From ₹6.99 Lakh
Searched for more than any other in this list
About ₹7.37 Lakh on-road in Mumbai
-
Longest range
Mercedes-Benz EQS
From ₹1.3 Crore
Claims 813 km on a charge (ARAI)
-
Safest
Tata Punch EV
From ₹9.79 Lakh
5 stars for adults and children (Bharat NCAP 2026)
Electric car price list in India
Starting ex-showroom prices for all the electric cars, cheapest first. Upcoming models follow at their expected prices.
Show price list Hide price list
| Model | Starting price | Claimed range | Fuel |
|---|---|---|---|
| Tata Tiago EV | ₹6.99 Lakh | 285 km MIDC | Electric |
| MG Comet EV | ₹7.9 Lakh | 230 km ARAI | Electric |
| Tata Punch EV | ₹9.79 Lakh | 468 km | Electric |
| Citroen eC3X | ₹11.99 Lakh | 330 km ARAI | Electric |
| Tata Tigor EV | ₹12.49 Lakh | 315 km ARAI | Electric |
| Tata Nexon EV | ₹12.49 Lakh | 489 km | Electric |
| Kia Syros EV | ₹13.49 Lakh | 526 km | Electric |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 Lakh | 351 km MIDC | Electric |
| MG Windsor EV | ₹14.85 Lakh | 449 km MIDC | Electric |
| Mahindra XUV400 | ₹15.49 Lakh | 456 km MIDC | Electric |
| Maruti Suzuki e Vitara | ₹16.19 Lakh | 543 km | Electric |
| Tata Curvv EV | ₹17.19 Lakh | 502 km MIDC | Electric |
| MG ZS EV | ₹17.99 Lakh | 461 km | Electric |
| Hyundai Creta Electric | ₹18.03 Lakh | 510 km | Electric |
| Kia Carens Clavis EV | ₹18.04 Lakh | 490 km | Electric |
| VinFast VF6 | ₹18.19 Lakh | 468 km ARAI | Electric |
| Tata Sierra EV | ₹18.79 Lakh | 665 km | Electric |
| Mahindra BE 6 SportEQ | ₹19.45 Lakh | 708 km MIDC | Electric |
| MG Hector Tomahawk EV | ₹20.25 Lakh | 517 km MIDC | Electric |
| VinFast VF MPV 7 | ₹20.39 Lakh | 517 km ARAI | Electric |
| Mahindra XEV 9S | ₹20.65 Lakh | 679 km MIDC | Electric |
| Tata Harrier EV | ₹21.79 Lakh | 627 km | Electric |
| Mahindra XEV 9e | ₹21.9 Lakh | 656 km MIDC | Electric |
| VinFast VF7 | ₹22.99 Lakh | 532 km | Electric |
| Toyota Urban Cruiser Ebella | ₹23.6 Lakh | 543 km | Electric |
| BYD Atto 3 | ₹24.99 Lakh | 521 km ARAI | Electric |
| BYD eMax 7 | ₹27.9 Lakh | 530 km NEDC | Electric |
| Volvo EX30 | ₹41 Lakh | 475 km WLTP | Electric |
| BYD Seal | ₹41.5 Lakh | 650 km NEDC | Electric |
| BYD Sealion 7 | ₹41.9 Lakh | 567 km NEDC | Electric |
| Tesla Model Y | ₹50.89 Lakh | 681 km WLTP | Electric |
| BMW iX1 LWB | ₹54.7 Lakh | 546 km MIDC | Electric |
| Mini Countryman Electric | ₹55.65 Lakh | 462 km WLTP | Electric |
| Hyundai Ioniq 5 | ₹55.71 Lakh | 690 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz CLA Electric | ₹56.5 Lakh | 792 km WLTP | Electric |
| Volvo EC40 | ₹59 Lakh | 551 km WLTP | Electric |
| Kia EV6 | ₹65.98 Lakh | 663 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz GLC Electric | ₹78.5 Lakh | 711 km WLTP | Electric |
| BMW i5 LWB | ₹79.6 Lakh | 669 km MIDC | Electric |
| MG M9 EV | ₹79.95 Lakh | 548 km MIDC | Electric |
| MG Cyberster | ₹82.49 Lakh | 580 km MIDC | Electric |
| Denza D9 | ₹90 Lakh | 730 km NEDC | Electric |
| Lexus ES 500e | ₹91.2 Lakh | 580 km ARAI | Electric |
| BMW i5 | ₹1.2 Crore | 516 km WLTP | Electric |
| Porsche Macan Electric | ₹1.22 Crore | 641 km WLTP | Electric |
| Volvo EX90 | ₹1.26 Crore | 625 km WLTP | Electric |
| Kia EV9 | ₹1.3 Crore | 561 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz EQS | ₹1.3 Crore | 813 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz EQS SUV | ₹1.35 Crore | Not published | Electric |
| Denza Z9 GT | ₹1.57 Crore | 670 km NEDC | Electric |
| Porsche Cayenne Electric | ₹1.77 Crore | 643 km WLTP | Electric |
| Maserati Grecale Folgore | ₹1.9 Crore | 580 km WLTP | Electric |
| BMW i7 | ₹1.95 Crore | 728 km WLTP | Electric |
| Porsche Taycan | ₹2.01 Crore | 642 km WLTP | Electric |
| Lotus Emeya | ₹2.34 Crore | 610 km WLTP | Electric |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | ₹2.4 Crore | 611 km | Electric |
| Lotus Eletre | ₹2.55 Crore | 600 km WLTP | Electric |
| Maserati GranTurismo Folgore | ₹3.14 Crore | 540 km WLTP | Electric |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | ₹3.15 Crore | 473 km WLTP | Electric |
| Maserati GranCabrio Folgore | ₹3.3 Crore | Not published | Electric |
| Rolls-Royce Spectre | ₹7.5 Crore | 530 km WLTP | Electric |
| Mini Cooper Electric | ₹50 Lakh (expected) | 402 km | Electric |
| BMW iX3 LWB | ₹80 Lakh (expected) | Not published | Electric |
| Volvo ES90 | ₹1 Crore (expected) | 696 km WLTP | Electric |
| Range Rover Sport Electric | ₹2.4 Crore (expected) | Not published | Electric |
| VinFast VF5 | Not announced | 326 km NEDC | Electric |
| VinFast VF3 | Not announced | 215 km NEDC | Electric |
| Tesla Roadster | Not announced | Not published | Electric |
| Bentley Torcal | Not announced | 603 km WLTP | Electric |
| Range Rover Electric | Not announced | 600 km WLTP | Electric |
| Honda 0 Alpha | Not announced | Not published | Electric |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Starting prices change often. Tap a model for its on-road price in your city.















