Best Mileage Cars in India
Every car in India with a claimed mileage, ranked best first. The Renault Duster leads at 29 kmpl (ARAI). Claimed figures come from a lab test, so expect a little less in daily driving. Updated .
Read more Read less
Quick answers about best mileage cars
Which car gives the best mileage in India?
The Renault Duster, at a claimed 29 kmpl (E-Tech 160 Strong Hybrid). Next come the Maruti Suzuki Victoris (28.65 kmpl) and Toyota Urban Cruiser Hyryder (27.97 kmpl).
Which car gives the best mileage in each body style?
SUV: the Renault Duster (29 kmpl). Compact SUV: the Toyota Urban Cruiser Hyryder (27.97 kmpl). Sedan: the Honda City (27.26 kmpl). Hatchback: the Maruti Suzuki Swift (26.25 kmpl). MUV / MPV: the Toyota Innova Hycross (22.16 kmpl). SUV Coupe: the Citroen BasaltX (19.5 kmpl).
Is claimed mileage what I will get?
Usually not. Claimed mileage comes from a fixed lab test (ARAI for most models sold in India), and traffic, load, air conditioning and driving style all bring the everyday figure down. It is still the fairest way to compare one model with another.
The top three
Every car ranked by claimed mileage
Claimed mileage from official tests, best first, with each model's starting price.
Show the ranking Hide the ranking
| Model | Starting price | Claimed mileage | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1. Renault Duster | ₹10.49 Lakh | 29 kmpl ARAI | Petrol, Hybrid |
| 2. Maruti Suzuki Victoris | ₹10.49 Lakh | 28.65 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| 3. Toyota Urban Cruiser Hyryder | ₹12.82 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| 4. Maruti Suzuki Grand Vitara | ₹10.77 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| 5. Honda City | ₹11.99 Lakh | 27.26 kmpl | Petrol, Hybrid |
| 6. Maruti Suzuki Swift | ₹5.84 Lakh | 26.25 kmpl | Petrol, CNG |
| 7. Maruti Suzuki Dzire | ₹6.31 Lakh | 26.13 kmpl | Petrol, CNG |
| 8. Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 Lakh | 26 kmpl | Petrol, CNG |
| 9. Toyota Camry | ₹48.69 Lakh | 25.49 kmpl | Hybrid |
| 10. Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.49 Lakh | 25.3 kmpl | Petrol, CNG |
| 11. Lexus ES 350h | ₹66.1 Lakh | 25.22 kmpl ARAI | Hybrid |
| 12. Maruti Suzuki WagonR | ₹4.99 Lakh | 25.19 kmpl | Petrol, CNG |
| 13. Tata Altroz | ₹5.99 Lakh | 25.1 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| 14. Maruti Suzuki Alto K10 | ₹3.7 Lakh | 24.9 kmpl | Petrol, CNG |
| 15. Maruti Suzuki Baleno | ₹5.99 Lakh | 24.77 kmpl | Petrol, CNG |
| 16. Toyota Glanza | ₹6.99 Lakh | 24.77 kmpl | Petrol, CNG |
| 17. Tata Nexon | ₹7.4 Lakh | 24.08 kmpl ARAI | Petrol, Diesel, CNG |
| 18. Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 Lakh | 22.89 kmpl | Petrol, CNG |
| 19. Honda ZR-V | ₹49.99 Lakh | 22.8 kmpl ARAI | Hybrid |
| 20. Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 Lakh | 22.79 kmpl | Petrol, CNG |
| 21. Toyota Innova Hycross | ₹18.7 Lakh | 22.16 kmpl | Petrol, Hybrid |
| 22. Maruti Suzuki Invicto | ₹25.02 Lakh | 22.16 kmpl | Hybrid |
| 23. Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 Lakh | 21.2 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| 24. Maruti Suzuki Brezza | ₹7.49 Lakh | 21.09 kmpl | Petrol, CNG |
| 25. Renault Triber | ₹5.81 Lakh | 21 kmpl | Petrol |
| 26. Maruti Suzuki XL6 | ₹11.62 Lakh | 20.97 kmpl | Petrol, CNG |
| 27. Toyota Rumion | ₹9.79 Lakh | 20.51 kmpl | Petrol, CNG |
| 28. Maruti Suzuki Ertiga | ₹8.9 Lakh | 20.51 kmpl | Petrol, CNG |
| 29. Renault Kiger | ₹5.81 Lakh | 20.38 kmpl ARAI | Petrol |
| 30. BMW X1 | ₹52.9 Lakh | 20.37 kmpl | Diesel |
| 31. Lexus NX 350h | ₹67.93 Lakh | 20.26 kmpl ARAI | Hybrid |
| 32. Volkswagen Virtus | ₹10.71 Lakh | 20.19 kmpl | Petrol |
| 33. Tata Punch | ₹5.75 Lakh | 20.09 kmpl | Petrol, CNG |
| 34. Volkswagen Taigun | ₹10.99 Lakh | 19.98 kmpl | Petrol |
| 35. Nissan Magnite | ₹5.69 Lakh | 19.9 kmpl ARAI | Petrol |
| 36. Skoda Slavia | ₹9.99 Lakh | 19.76 kmpl | Petrol |
| 37. Maruti Suzuki Eeco | ₹5.28 Lakh | 19.71 kmpl | Petrol, CNG |
| 38. Skoda Kushaq | ₹10.69 Lakh | 19.66 kmpl | Petrol |
| 39. BMW 3 Series Gran Limousine | ₹62.7 Lakh | 19.61 kmpl | Petrol, Diesel |
| 40. Kia Sorento | ₹27.99 Lakh | 19.6 kmpl ARAI | Diesel, Hybrid |
| 41. Nissan Gravite | ₹5.73 Lakh | 19.6 kmpl ARAI | Petrol |
| 42. Citroen BasaltX | ₹8.55 Lakh | 19.5 kmpl | Petrol |
| 43. Honda Amaze | ₹7.65 Lakh | 19.46 kmpl ARAI | Petrol |
| 44. Nissan Tekton | ₹10.49 Lakh | 19.4 kmpl ARAI | Petrol |
| 45. Skoda Kylaq | ₹7.59 Lakh | 19.31 kmpl | Petrol |
| 46. Citroen C3X | ₹4.99 Lakh | 19.3 kmpl | Petrol |
| 47. Toyota Vellfire | ₹1.2 Crore | 19.28 kmpl | Hybrid |
| 48. Honda Amaze 2nd Gen | ₹6.98 Lakh | 18.6 kmpl ARAI | Petrol |
| 49. Citroen AircrossX | ₹8.89 Lakh | 18.5 kmpl | Petrol |
| 50. BMW X3 | ₹69.9 Lakh | 17.86 kmpl | Petrol, Diesel |
| 51. Citroen C5 Aircross | ₹37.32 Lakh | 17.5 kmpl | Diesel |
| 52. Audi A4 | ₹47.93 Lakh | 17.4 kmpl ARAI | Petrol |
| 53. Jeep Compass | ₹18.29 Lakh | 17.1 kmpl | Diesel |
| 54. Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 Lakh | 16.94 kmpl | Petrol |
| 55. Mini Cooper Convertible | ₹59 Lakh | 16.82 kmpl | Petrol |
| 56. Mini Cooper S | ₹44.45 Lakh | 16.82 kmpl | Petrol |
| 57. Tata Harrier | ₹12.99 Lakh | 16.8 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 58. Honda Elevate | ₹11.8 Lakh | 16.61 kmpl ARAI | Petrol |
| 59. BMW 2 Series Gran Coupe | ₹45.8 Lakh | 16.35 kmpl | Petrol |
| 60. Jeep Meridian | ₹23.33 Lakh | 16.25 kmpl ARAI | Diesel |
| 61. Mini Countryman | ₹48 Lakh | 15.92 kmpl | Petrol |
| 62. BMW 5 Series | ₹76.6 Lakh | 15.7 kmpl | Petrol |
| 63. BMW X1 LWB | ₹50.4 Lakh | 15.5 kmpl | Petrol |
| 64. MG Astor | ₹9.79 Lakh | 15.43 kmpl ARAI | Petrol |
| 65. Force Gurkha | ₹16.68 Lakh | 15 kmpl ARAI | Diesel |
| 66. Toyota Innova Crysta | ₹19.95 Lakh | 15 kmpl | Diesel |
| 67. Skoda Kodiaq | ₹36.99 Lakh | 14.86 kmpl | Petrol |
| 68. BMW X7 | ₹1.32 Crore | 14.31 kmpl | Petrol, Diesel |
| 69. Audi A6 | ₹64.81 Lakh | 14.11 kmpl ARAI | Petrol |
| 70. MG Hector | ₹12.14 Lakh | 13.94 kmpl ARAI | Petrol |
| 71. Nissan X-Trail | ₹48.2 Lakh | 13.7 kmpl | Petrol |
| 72. Audi Q5 | ₹65.55 Lakh | 13.47 kmpl ARAI | Petrol |
| 73. BMW M340i xDrive | ₹77.8 Lakh | 13.02 kmpl | Petrol |
| 74. Volvo XC60 | ₹70.9 Lakh | 12.9 kmpl | Petrol |
| 75. BMW 7 Series | ₹1.95 Crore | 12.61 kmpl ARAI | Petrol |
| 76. Volvo XC90 | ₹98.8 Lakh | 12.39 kmpl | Petrol |
| 77. BMW X5 | ₹96.9 Lakh | 12 kmpl | Petrol, Diesel |
| 78. Jeep Wrangler | ₹67.7 Lakh | 11.4 kmpl | Petrol |
| 79. Audi Q7 | ₹87.17 Lakh | 11.2 kmpl ARAI | Petrol |
| 80. BMW M440i xDrive Convertible | ₹1.11 Crore | 10.24 kmpl | Petrol |
| 81. BMW M2 Coupe | ₹1.07 Crore | 10.19 kmpl | Petrol |
| 82. Mercedes-AMG C 43 4MATIC | ₹94.05 Lakh | 10 kmpl | Petrol |
| 83. BMW M4 Competition Coupe | ₹1.63 Crore | 10 kmpl | Petrol |
| 84. Audi Q8 | ₹1.13 Crore | 9.8 kmpl | Petrol |
| 85. Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | ₹1.52 Crore | 8.9 kmpl ARAI | Petrol |
| 86. Maserati GT2 Stradale | Not announced | 8.6 kmpl WLTP | Petrol |
| 87. Audi RS Q8 Performance | ₹2.34 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol |
| 88. Aston Martin DB12 S | ₹4.1 Crore | 8.4 kmpl WLTP | Petrol |
| 89. Aston Martin Vantage S | ₹3.15 Crore | 8.3 kmpl WLTP | Petrol |
| 90. Aston Martin Vantage | Not announced | 8.3 kmpl WLTP | Petrol |
| 91. Aston Martin DB12 | Not announced | 8.2 kmpl | Petrol |
| 92. Aston Martin Vantage Roadster | Not announced | 8.1 kmpl WLTP | Petrol |
| 93. Aston Martin DB12 S Volante | ₹4.35 Crore | 8.1 kmpl WLTP | Petrol |
| 94. BMW X6 | ₹1.78 Crore | 7.89 kmpl | Petrol |
| 95. Bentley Bentayga | ₹5.9 Crore | 7.5 kmpl WLTP | Petrol |
| 96. Aston Martin DBX707 | Not announced | 7.4 kmpl | Petrol |
| 97. Aston Martin Vanquish | ₹6.4 Crore | 7.3 kmpl WLTP | Petrol |
| 98. Aston Martin Vanquish Volante | ₹6.9 Crore | 7.1 kmpl WLTP | Petrol |
| 99. Aston Martin DBX GT | Not announced | 7 kmpl WLTP | Petrol |
| 100. Aston Martin DBX S | ₹4.15 Crore | 7 kmpl WLTP | Petrol |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Starting prices change often. Tap a model for its on-road price in your city.















