Real specs, on-road prices and running costs for every car on sale in India.
Browse all 252 carsMotorcycles and scooters, with real specs, on-road prices and running costs for every one on sale in India.
Browse all 319 bikes
TVS Motor
20 models
Jawa
5 models
See what's different at a glance, then every spec, on-road price and EMI, matched version for version.
Open the compare toolEvery car and bike page also works out its on-road price in your city.
Open all calculatorsReviews, comparisons, buying guides and the news that matters, written for buyers in India.
Go to Pit StopEvery motorcycle in India with a claimed mileage, ranked best first. The TVS Star City Plus leads at 86 kmpl (ARAI), and real riding usually returns a little less.
The TVS Star City Plus, at a claimed 86 kmpl. Next come the Bajaj Platina 100 (75 kmpl) and TVS Radeon (73.68 kmpl).
Commuter: the TVS Star City Plus (86 kmpl). Street: the Bajaj Pulsar N125 (60 kmpl). Adventure: the KTM 390 Enduro R (47 kmpl). Sport: the Yamaha R15 (45 kmpl). Cruiser: the Honda CB350C (42.17 kmpl). Touring: the Indian Roadmaster (20 kmpl).
Usually not. Claimed mileage comes from a fixed lab test (ARAI for most models sold in India), and traffic, load, air conditioning and driving style all bring the everyday figure down. It is still the fairest way to compare one model with another.
Claimed mileage from official tests, best first, with each model's starting price.
| Model | Starting price | Claimed mileage | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1. TVS Star City Plus | ₹72,500 | 86 kmpl ARAI | Petrol |
| 2. Bajaj Platina 100 | ₹70,511 | 75 kmpl | Petrol |
| 3. TVS Radeon | ₹58,850 | 73.68 kmpl ARAI | Petrol |
| 4. Hero Super Splendor | ₹84,448 | 72 kmpl | Petrol |
| 5. Hero Passion Plus | ₹80,328 | 71 kmpl | Petrol |
| 6. Hero HF 100 | ₹59,839 | 70 kmpl ARAI | Petrol |
| 7. Honda Livo | ₹80,330 | 70 kmpl | Petrol |
| 8. TVS Sport | ₹59,100 | 70 kmpl ARAI | Petrol |
| 9. Bajaj CT 110X | ₹74,930 | 70 kmpl | Petrol |
| 10. Bajaj Platina 110 | ₹75,797 | 70 kmpl | Petrol |
| 11. Hero Splendor Plus | ₹77,777 | 70 kmpl ARAI | Petrol |
| 12. Hero Glamour X | ₹88,517 | 65 kmpl ARAI | Petrol |
| 13. Honda Shine 100 DX | ₹72,146 | 65 kmpl ARAI | Petrol |
| 14. Hero HF Deluxe | ₹59,477 | 65 kmpl ARAI | Petrol |
| 15. Honda Unicorn | ₹1.16 Lakh | 60 kmpl | Petrol |
| 16. Bajaj Pulsar N125 | ₹92,270 | 60 kmpl | Petrol |
| 17. Bajaj Pulsar N160 | ₹1.22 Lakh | 59.11 kmpl ARAI | Petrol |
| 18. Bajaj Pulsar 125 | ₹92,990 | 57 kmpl | Petrol |
| 19. Hero Xtreme 125R | ₹91,500 | 57 kmpl | Petrol |
| 20. TVS Raider 125 | ₹84,460 | 56.7 kmpl ARAI | Petrol |
| 21. Yamaha FZ-X | ₹1.26 Lakh | 55.11 kmpl | Petrol |
| 22. Honda Shine | ₹83,422 | 55 kmpl | Petrol |
| 23. Honda SP160 | ₹1.18 Lakh | 50 kmpl | Petrol |
| 24. QJ Motor SRC 250 | ₹1.37 Lakh | 50 kmpl ARAI | Petrol |
| 25. Keeway SR125 | ₹1.29 Lakh | 50 kmpl | Petrol |
| 26. Hero Xtreme 160R 4V | ₹1.33 Lakh | 48.28 kmpl ARAI | Petrol |
| 27. Bajaj Pulsar 150 | ₹1.15 Lakh | 47.5 kmpl | Petrol |
| 28. Hero Xtreme 160R | ₹1.12 Lakh | 47.38 kmpl ARAI | Petrol |
| 29. KTM 390 Enduro R | ₹3.39 Lakh | 47 kmpl | Petrol |
| 30. Yamaha FZ-S Fi | ₹1.31 Lakh | 46 kmpl | Petrol |
| 31. Yamaha XSR 155 | ₹1.49 Lakh | 45.5 kmpl | Petrol |
| 32. Yamaha MT-15 Ver 2.0 | ₹1.66 Lakh | 45 kmpl | Petrol |
| 33. Yamaha R15 | ₹1.59 Lakh | 45 kmpl | Petrol |
| 34. Suzuki Gixxer SF | ₹1.41 Lakh | 45 kmpl | Petrol |
| 35. TVS Apache RTR 180 | ₹1.27 Lakh | 45 kmpl ARAI | Petrol |
| 36. Bajaj Pulsar NS160 | ₹1.26 Lakh | 44 kmpl | Petrol |
| 37. Honda Hornet 2.0 | ₹1.5 Lakh | 42.3 kmpl | Petrol |
| 38. Honda CB350C | ₹2 Lakh | 42.17 kmpl ARAI | Petrol |
| 39. TVS Ronin | ₹1.3 Lakh | 42 kmpl | Petrol |
| 40. Royal Enfield Meteor 350 | ₹1.99 Lakh | 41.88 kmpl ARAI | Petrol |
| 41. Hero Karizma XMR | ₹1.87 Lakh | 41.55 kmpl | Petrol |
| 42. TVS Apache RTR 200 4V | ₹1.48 Lakh | 41 kmpl ARAI | Petrol |
| 43. Bajaj Pulsar NS200 | ₹1.38 Lakh | 40.36 kmpl | Petrol |
| 44. Zontes 350R | ₹2.57 Lakh | 40 kmpl ARAI | Petrol |
| 45. Keeway SR250 | ₹1.59 Lakh | 40 kmpl | Petrol |
| 46. Bajaj Pulsar N250 | ₹1.45 Lakh | 40 kmpl | Petrol |
| 47. Bajaj Avenger 220 | ₹1.34 Lakh | 40 kmpl ARAI | Petrol |
| 48. Hero Xpulse 210 | ₹1.67 Lakh | 40 kmpl ARAI | Petrol |
| 49. Suzuki Gixxer SF 250 | ₹1.93 Lakh | 38 kmpl ARAI | Petrol |
| 50. Suzuki Gixxer | ₹1.37 Lakh | 38 kmpl ARAI | Petrol |
| 51. Keeway V302C | ₹4.49 Lakh | 37 kmpl | Petrol |
| 52. Husqvarna Vitpilen 250 | ₹2.27 Lakh | 37 kmpl ARAI | Petrol |
| 53. Royal Enfield Bullet 350 | ₹1.66 Lakh | 37 kmpl | Petrol |
| 54. Hero Xtreme 250R | ₹1.73 Lakh | 37 kmpl | Petrol |
| 55. KTM 160 Duke | ₹1.84 Lakh | 36.5 kmpl ARAI | Petrol |
| 56. Royal Enfield Goan Classic 350 | ₹2.25 Lakh | 36.2 kmpl ARAI | Petrol |
| 57. Zontes 350X | ₹2.37 Lakh | 36 kmpl ARAI | Petrol |
| 58. Royal Enfield Hunter 350 | ₹1.38 Lakh | 36 kmpl ARAI | Petrol |
| 59. Bajaj Dominar 250 | ₹1.87 Lakh | 35.03 kmpl | Petrol |
| 60. Honda CB350RS | ₹1.99 Lakh | 35 kmpl | Petrol |
| 61. Honda CB350 | ₹1.95 Lakh | 35 kmpl | Petrol |
| 62. Harley-Davidson X440 T | ₹2.86 Lakh | 35 kmpl ARAI | Petrol |
| 63. Harley-Davidson X440 | ₹2.35 Lakh | 35 kmpl ARAI | Petrol |
| 64. Yezdi Adventure | ₹2.06 Lakh | 35 kmpl ARAI | Petrol |
| 65. KTM RC 200 | ₹2.32 Lakh | 35 kmpl | Petrol |
| 66. KTM 200 Duke | ₹2.06 Lakh | 35 kmpl | Petrol |
| 67. Bajaj Pulsar RS200 | ₹1.81 Lakh | 35 kmpl ARAI | Petrol |
| 68. TVS Apache RR 310 | ₹2.66 Lakh | 34.7 kmpl ARAI | Petrol |
| 69. Jawa Perak | ₹2.2 Lakh | 34.05 kmpl ARAI | Petrol |
| 70. Jawa 42 | ₹1.85 Lakh | 33 kmpl ARAI | Petrol |
| 71. Jawa 42 FJ | ₹2.02 Lakh | 32 kmpl ARAI | Petrol |
| 72. Suzuki V-Strom SX | ₹2.01 Lakh | 32 kmpl ARAI | Petrol |
| 73. TVS Apache RTX | ₹1.99 Lakh | 32 kmpl ARAI | Petrol |
| 74. KTM 250 Adventure | ₹2.53 Lakh | 31.5 kmpl | Petrol |
| 75. Zontes GK350 | ₹3.22 Lakh | 31.25 kmpl ARAI | Petrol |
| 76. KTM 250 Duke | ₹2.27 Lakh | 31 kmpl | Petrol |
| 77. Jawa 42 Bobber | ₹2.05 Lakh | 30.56 kmpl ARAI | Petrol |
| 78. Benelli TRK 502 | ₹6.62 Lakh | 30.16 kmpl ARAI | Petrol |
| 79. QJ Motor SRC 500 | ₹2.1 Lakh | 30 kmpl ARAI | Petrol |
| 80. Aprilia RS 457 | ₹4.22 Lakh | 30 kmpl ARAI | Petrol |
| 81. Yezdi Scrambler | ₹1.99 Lakh | 30 kmpl | Petrol |
| 82. Jawa 350 | ₹2.11 Lakh | 30 kmpl ARAI | Petrol |
| 83. Triumph Speed T4 | ₹2.1 Lakh | 30 kmpl | Petrol |
| 84. KTM 390 Duke | ₹2.84 Lakh | 30 kmpl ARAI | Petrol |
| 85. Royal Enfield Himalayan 450 | ₹3.08 Lakh | 30 kmpl | Petrol |
| 86. TVS Apache RTR 310 | ₹2.3 Lakh | 30 kmpl ARAI | Petrol |
| 87. Royal Enfield Scram 440 | ₹2.25 Lakh | 29.5 kmpl ARAI | Petrol |
| 88. Yezdi Roadster | ₹1.99 Lakh | 29.06 kmpl ARAI | Petrol |
| 89. Husqvarna Svartpilen 401 | ₹2.98 Lakh | 29 kmpl ARAI | Petrol |
| 90. Triumph Speed 400 | ₹2.35 Lakh | 28 kmpl | Petrol |
| 91. Royal Enfield Continental GT 650 | ₹3.58 Lakh | 27 kmpl | Petrol |
| 92. Bajaj Dominar 400 | ₹2.08 Lakh | 27 kmpl | Petrol |
| 93. KTM RC 390 | ₹3.33 Lakh | 26.6 kmpl | Petrol |
| 94. Benelli 502C | ₹5.8 Lakh | 26.52 kmpl | Petrol |
| 95. Aprilia Tuono 457 | ₹3.99 Lakh | 25.5 kmpl ARAI | Petrol |
| 96. Benelli TRK 502X | ₹7.14 Lakh | 25 kmpl | Petrol |
| 97. Triumph Speed Twin 900 | ₹9.71 Lakh | 25 kmpl | Petrol |
| 98. Royal Enfield Super Meteor 650 | ₹4.06 Lakh | 25 kmpl | Petrol |
| 99. Royal Enfield Interceptor 650 | ₹3.38 Lakh | 25 kmpl | Petrol |
| 100. Triumph Bonneville T100 | ₹10.85 Lakh | 24.39 kmpl | Petrol |
| 101. Moto Morini X-Cape | ₹6.4 Lakh | 23.92 kmpl ARAI | Petrol |
| 102. Suzuki GSX-8R | ₹9.89 Lakh | 23.8 kmpl ARAI | Petrol |
| 103. Kawasaki Ninja ZX-6R | ₹12.49 Lakh | 23.6 kmpl | Petrol |
| 104. Zontes 350T | ₹2.75 Lakh | 23 kmpl ARAI | Petrol |
| 105. Benelli Leoncino 500 | ₹5.6 Lakh | 23 kmpl | Petrol |
| 106. BMW F 900 GS Adventure | ₹17.5 Lakh | 22.7 kmpl ARAI | Petrol |
| 107. BMW F 900 GS | ₹16 Lakh | 22.7 kmpl ARAI | Petrol |
| 108. Suzuki V-Strom 800 DE | ₹11.01 Lakh | 22.7 kmpl ARAI | Petrol |
| 109. KTM 890 Adventure R | ₹15.8 Lakh | 22.2 kmpl ARAI | Petrol |
| 110. Moto Morini Seiemmezzo | ₹4.39 Lakh | 22 kmpl ARAI | Petrol |
| 111. Royal Enfield Shotgun 650 | ₹4.01 Lakh | 22 kmpl | Petrol |
| 112. Royal Enfield Bear 650 | ₹3.78 Lakh | 22 kmpl | Petrol |
| 113. BMW R 1300 GS Adventure | ₹26.5 Lakh | 21 kmpl ARAI | Petrol |
| 114. KTM 890 Duke R | ₹14.5 Lakh | 21 kmpl ARAI | Petrol |
| 115. BMW R 1300 GS | ₹24 Lakh | 20.83 kmpl ARAI | Petrol |
| 116. QJ Motor SRK 400 | ₹3.99 Lakh | 20.6 kmpl ARAI | Petrol |
| 117. Moto Guzzi V85 TT | ₹15.4 Lakh | 20.4 kmpl ARAI | Petrol |
| 118. Aprilia Tuono 660 | ₹18.64 Lakh | 20.4 kmpl ARAI | Petrol |
| 119. Aprilia RS 660 | ₹18.96 Lakh | 20.4 kmpl ARAI | Petrol |
| 120. Indian Roadmaster | ₹48.49 Lakh | 20 kmpl ARAI | Petrol |
| 121. Indian Scout Classic | ₹13.99 Lakh | 20 kmpl | Petrol |
| 122. Indian Scout Sixty Classic | ₹12.99 Lakh | 20 kmpl | Petrol |
| 123. Harley-Davidson Sportster S | ₹18.05 Lakh | 20 kmpl ARAI | Petrol |
| 124. BMW R 12 nineT | ₹23.5 Lakh | 19.6 kmpl | Petrol |
| 125. BMW R 12 | ₹22.5 Lakh | 19.6 kmpl | Petrol |
| 126. Harley-Davidson Fat Boy | ₹28.03 Lakh | 18.18 kmpl ARAI | Petrol |
| 127. Harley-Davidson Breakout | ₹34.36 Lakh | 18.18 kmpl ARAI | Petrol |
| 128. Harley-Davidson Street Bob | ₹20.23 Lakh | 18.18 kmpl ARAI | Petrol |
| 129. Harley-Davidson Pan America 1250 Special | ₹27.16 Lakh | 18 kmpl ARAI | Petrol |
| 130. Harley-Davidson Nightster Special | ₹15.38 Lakh | 18 kmpl ARAI | Petrol |
| 131. Harley-Davidson Nightster | ₹14.54 Lakh | 18 kmpl ARAI | Petrol |
| 132. Harley-Davidson Heritage Classic | ₹25.71 Lakh | 18 kmpl ARAI | Petrol |
| 133. Triumph Speed Triple 1200 RS | ₹21.76 Lakh | 18 kmpl ARAI | Petrol |
| 134. Suzuki Hayabusa | ₹18.06 Lakh | 18 kmpl ARAI | Petrol |
| 135. Kawasaki Versys 1100 | ₹13.89 Lakh | 17.85 kmpl | Petrol |
| 136. Ducati DesertX | ₹19.59 Lakh | 17.8 kmpl | Petrol |
| 137. KTM 1290 Super Adventure S | ₹22.74 Lakh | 17.54 kmpl | Petrol |
| 138. BMW K 1600 GTL | ₹38 Lakh | 17 kmpl ARAI | Petrol |
| 139. Ducati Multistrada V2 | ₹19.26 Lakh | 17 kmpl ARAI | Petrol |
| 140. BMW K 1600 B | ₹38 Lakh | 16.94 kmpl ARAI | Petrol |
| 141. KTM 1390 Super Duke R | ₹22.96 Lakh | 16.94 kmpl | Petrol |
| 142. BMW K 1600 Grand America | ₹38 Lakh | 16.9 kmpl | Petrol |
| 143. BMW S 1000 R | ₹22.25 Lakh | 16 kmpl ARAI | Petrol |
| 144. Harley-Davidson Street Glide | ₹42.5 Lakh | 16 kmpl ARAI | Petrol |
| 145. Harley-Davidson Road Glide | ₹45.75 Lakh | 16 kmpl ARAI | Petrol |
| 146. BMW M 1000 R | ₹33.5 Lakh | 15.4 kmpl | Petrol |
| 147. Ducati Panigale V4 | ₹32.7 Lakh | 15.38 kmpl | Petrol |
| 148. Triumph Rocket 3 | ₹24.03 Lakh | 15.15 kmpl ARAI | Petrol |
| 149. Indian Super Chief | ₹24.54 Lakh | 14 kmpl ARAI | Petrol |
| 150. Indian Chieftain | ₹40.92 Lakh | 13.54 kmpl | Petrol |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Tap a model for its on-road price in your city.