Best Mileage Bikes in India
Every motorcycle in India with a claimed mileage, ranked best first. The Bajaj Platina 100 leads at 75 kmpl, and real riding usually returns a little less. Updated .
Read more Read less
Quick answers about best mileage bikes
Which motorcycle gives the best mileage in India?
The Bajaj Platina 100, at a claimed 75 kmpl. Next come the TVS Radeon (73.68 kmpl) and Hero HF Deluxe Flex Fuel (72 kmpl).
Which gives the best mileage in each style?
Commuter: the Bajaj Platina 100 (75 kmpl). Street: the Bajaj Pulsar N160 (59.11 kmpl). Sport: the Yamaha R15 (45 kmpl). Cruiser: the Honda CB350C (42.17 kmpl). Adventure: the Hero Xpulse 210 (40 kmpl). Touring: the Honda Gold Wing (18.5 kmpl).
Is claimed mileage what I will get?
Usually not. Claimed mileage comes from a fixed lab test (ARAI for most models sold in India), and traffic, load, air conditioning and driving style all bring the everyday figure down. It is still the fairest way to compare one model with another.
The top three
Every motorcycle ranked by claimed mileage
Claimed mileage from official tests, best first, with each model's starting price.
Show the ranking Hide the ranking
| Model | Starting price | Claimed mileage | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1. Bajaj Platina 100 | ₹70,511 | 75 kmpl | Petrol |
| 2. TVS Radeon | ₹59,950 | 73.68 kmpl ARAI | Petrol |
| 3. Hero HF Deluxe Flex Fuel | ₹72,792 | 72 kmpl | Flex Fuel |
| 4. Hero Super Splendor | ₹85,448 | 72 kmpl | Petrol |
| 5. Hero Splendor Plus Flex Fuel | ₹84,045 | 70 kmpl | Flex Fuel |
| 6. Hero HF 100 | ₹59,839 | 70 kmpl ARAI | Petrol |
| 7. Honda Livo | ₹80,330 | 70 kmpl | Petrol |
| 8. TVS Sport | ₹59,100 | 70 kmpl ARAI | Petrol |
| 9. Bajaj CT 110X | ₹74,930 | 70 kmpl | Petrol |
| 10. Bajaj Platina 110 | ₹75,797 | 70 kmpl | Petrol |
| 11. Hero Passion Plus | ₹81,413 | 70 kmpl | Petrol |
| 12. Hero Splendor Plus | ₹78,912 | 70 kmpl | Petrol |
| 13. Hero Glamour X | ₹89,767 | 65 kmpl ARAI | Petrol |
| 14. Honda Shine 100 DX | ₹72,146 | 65 kmpl ARAI | Petrol |
| 15. Hero Glamour | ₹85,463 | 65 kmpl | Petrol |
| 16. Hero HF Deluxe | ₹59,477 | 65 kmpl ARAI | Petrol |
| 17. Honda Unicorn | ₹1.16 Lakh | 60 kmpl | Petrol |
| 18. Bajaj Pulsar N160 | ₹1.22 Lakh | 59.11 kmpl ARAI | Petrol |
| 19. Bajaj Pulsar 125 | ₹93,639 | 57 kmpl | Petrol |
| 20. Hero Xtreme 125R | ₹91,500 | 57 kmpl | Petrol |
| 21. TVS Raider 125 | ₹84,460 | 56.7 kmpl ARAI | Petrol |
| 22. Yamaha FZ-X | ₹1.26 Lakh | 55.11 kmpl | Petrol |
| 23. Honda Shine | ₹83,422 | 55 kmpl | Petrol |
| 24. Honda SP160 | ₹1.18 Lakh | 50 kmpl | Petrol |
| 25. Hero Xtreme 160R 4V | ₹1.27 Lakh | 48.28 kmpl ARAI | Petrol |
| 26. Bajaj Pulsar 150 | ₹1.16 Lakh | 47.5 kmpl | Petrol |
| 27. Hero Xtreme 160R | ₹1.14 Lakh | 47.38 kmpl ARAI | Petrol |
| 28. Yamaha FZ-S Fi | ₹1.31 Lakh | 46 kmpl | Petrol |
| 29. Yamaha XSR 155 | ₹1.49 Lakh | 45.5 kmpl | Petrol |
| 30. Yamaha MT-15 Ver 2.0 | ₹1.66 Lakh | 45 kmpl | Petrol |
| 31. Yamaha R15 | ₹1.59 Lakh | 45 kmpl | Petrol |
| 32. Suzuki Gixxer SF | ₹1.41 Lakh | 45 kmpl | Petrol |
| 33. TVS Apache RTR 180 | ₹1.27 Lakh | 45 kmpl ARAI | Petrol |
| 34. Bajaj Pulsar NS160 | ₹1.26 Lakh | 44 kmpl | Petrol |
| 35. Honda Hornet 2.0 | ₹1.5 Lakh | 42.3 kmpl | Petrol |
| 36. Honda CB350C | ₹2 Lakh | 42.17 kmpl ARAI | Petrol |
| 37. TVS Ronin | ₹1.3 Lakh | 42 kmpl | Petrol |
| 38. Royal Enfield Meteor 350 | ₹2.02 Lakh | 41.88 kmpl ARAI | Petrol |
| 39. Hero Karizma XMR | ₹1.87 Lakh | 41.55 kmpl | Petrol |
| 40. TVS Apache RTR 200 4V | ₹1.48 Lakh | 41 kmpl ARAI | Petrol |
| 41. Bajaj Pulsar NS200 | ₹1.38 Lakh | 40.36 kmpl | Petrol |
| 42. Bajaj Pulsar N250 SS | ₹1.45 Lakh | 40 kmpl | Petrol |
| 43. Bajaj Avenger 220 | ₹1.35 Lakh | 40 kmpl ARAI | Petrol |
| 44. Hero Xpulse 210 | ₹1.68 Lakh | 40 kmpl ARAI | Petrol |
| 45. Suzuki Gixxer SF 250 | ₹1.93 Lakh | 38 kmpl ARAI | Petrol |
| 46. Suzuki Gixxer | ₹1.37 Lakh | 38 kmpl ARAI | Petrol |
| 47. Husqvarna Vitpilen 250 | ₹2.27 Lakh | 37 kmpl ARAI | Petrol |
| 48. Royal Enfield Bullet 350 | ₹1.67 Lakh | 37 kmpl | Petrol |
| 49. Hero Xtreme 250R | ₹1.84 Lakh | 37 kmpl | Petrol |
| 50. KTM 160 Duke | ₹1.84 Lakh | 36.5 kmpl ARAI | Petrol |
| 51. Royal Enfield Goan Classic 350 | ₹2.27 Lakh | 36.2 kmpl ARAI | Petrol |
| 52. Royal Enfield Hunter 350 | ₹1.38 Lakh | 36 kmpl ARAI | Petrol |
| 53. Bajaj Dominar 250 | ₹1.87 Lakh | 35.03 kmpl | Petrol |
| 54. Honda CB350RS | ₹1.99 Lakh | 35 kmpl | Petrol |
| 55. Honda CB350 | ₹1.95 Lakh | 35 kmpl | Petrol |
| 56. Harley-Davidson X440 | ₹2.35 Lakh | 35 kmpl | Petrol |
| 57. Yezdi Adventure | ₹2.06 Lakh | 35 kmpl ARAI | Petrol |
| 58. KTM RC 200 | ₹2.32 Lakh | 35 kmpl | Petrol |
| 59. KTM 200 Duke | ₹2.07 Lakh | 35 kmpl | Petrol |
| 60. Bajaj Pulsar RS200 | ₹1.82 Lakh | 35 kmpl ARAI | Petrol |
| 61. Jawa Perak | ₹2.2 Lakh | 34.05 kmpl ARAI | Petrol |
| 62. Jawa 42 | ₹1.85 Lakh | 33 kmpl ARAI | Petrol |
| 63. Jawa 42 FJ | ₹2.02 Lakh | 32 kmpl ARAI | Petrol |
| 64. Suzuki V-Strom SX | ₹2.02 Lakh | 32 kmpl ARAI | Petrol |
| 65. TVS Apache RTX | ₹1.99 Lakh | 32 kmpl ARAI | Petrol |
| 66. KTM 250 Adventure | ₹2.53 Lakh | 31.5 kmpl | Petrol |
| 67. KTM 250 Duke | ₹2.27 Lakh | 31 kmpl | Petrol |
| 68. Jawa 42 Bobber | ₹2.05 Lakh | 30.56 kmpl ARAI | Petrol |
| 69. BMW G 310 RR | ₹2.9 Lakh | 30.3 kmpl | Petrol |
| 70. Harley-Davidson X440 T | ₹2.86 Lakh | 30.3 kmpl | Petrol |
| 71. Aprilia RS 457 | ₹4.22 Lakh | 30 kmpl ARAI | Petrol |
| 72. Yezdi Scrambler | ₹1.99 Lakh | 30 kmpl | Petrol |
| 73. Jawa 350 | ₹2.11 Lakh | 30 kmpl ARAI | Petrol |
| 74. KTM 390 Duke | ₹2.85 Lakh | 30 kmpl ARAI | Petrol |
| 75. Royal Enfield Himalayan 450 | ₹3.08 Lakh | 30 kmpl | Petrol |
| 76. TVS Apache RTR 310 | ₹2.3 Lakh | 30 kmpl ARAI | Petrol |
| 77. Royal Enfield Scram 440 | ₹2.25 Lakh | 29.5 kmpl ARAI | Petrol |
| 78. Yezdi Roadster | ₹1.99 Lakh | 29.06 kmpl ARAI | Petrol |
| 79. Husqvarna Svartpilen 401 | ₹3 Lakh | 29 kmpl ARAI | Petrol |
| 80. Honda NX500 | ₹7.44 Lakh | 27.8 kmpl | Petrol |
| 81. Triumph Tracker 400 | ₹2.43 Lakh | 27.8 kmpl | Petrol |
| 82. Triumph Bonneville T40 | ₹2.8 Lakh | 27 kmpl | Petrol |
| 83. Triumph Thruxton 400 | ₹2.77 Lakh | 27 kmpl | Petrol |
| 84. Triumph Scrambler 400 X | ₹2.66 Lakh | 27 kmpl | Petrol |
| 85. Triumph Speed 400 | ₹2.35 Lakh | 27 kmpl | Petrol |
| 86. Triumph Speed T4 | ₹2.1 Lakh | 27 kmpl | Petrol |
| 87. Royal Enfield Continental GT 650 | ₹3.58 Lakh | 27 kmpl | Petrol |
| 88. Bajaj Dominar 400 | ₹2.09 Lakh | 27 kmpl | Petrol |
| 89. KTM RC 390 | ₹3.33 Lakh | 26.6 kmpl | Petrol |
| 90. Benelli 502C | ₹5.8 Lakh | 26.52 kmpl | Petrol |
| 91. BMW F 450 GS | ₹5.35 Lakh | 26.3 kmpl | Petrol |
| 92. Kawasaki Eliminator | ₹6.16 Lakh | 26.3 kmpl | Petrol |
| 93. Kawasaki Ninja 500 | ₹5.76 Lakh | 26.3 kmpl | Petrol |
| 94. Triumph Scrambler 400 XC | ₹3.01 Lakh | 26.3 kmpl | Petrol |
| 95. Aprilia Tuono 457 | ₹3.97 Lakh | 25.5 kmpl ARAI | Petrol |
| 96. BSA Gold Star 650 | ₹3.35 Lakh | 25 kmpl | Petrol |
| 97. Triumph Speed Twin 900 | ₹9.71 Lakh | 25 kmpl | Petrol |
| 98. Royal Enfield Super Meteor 650 | ₹4.06 Lakh | 25 kmpl | Petrol |
| 99. Triumph Bonneville T100 | ₹10.85 Lakh | 24.4 kmpl | Petrol |
| 100. Brixton Crossfire 500 XC | ₹5.19 Lakh | 24 kmpl | Petrol |
| 101. Brixton Crossfire 500 X | ₹4.99 Lakh | 24 kmpl | Petrol |
| 102. Benelli Leoncino 500 | ₹5.6 Lakh | 23.8 kmpl | Petrol |
| 103. Suzuki GSX-8R | ₹9.89 Lakh | 23.8 kmpl | Petrol |
| 104. Royal Enfield Interceptor 650 | ₹3.38 Lakh | 23.75 kmpl | Petrol |
| 105. Kawasaki Ninja ZX-6R | ₹12.49 Lakh | 23.6 kmpl | Petrol |
| 106. Honda XL750 Transalp | ₹13.2 Lakh | 23.3 kmpl | Petrol |
| 107. Honda CB750 Hornet | ₹10.49 Lakh | 23.3 kmpl | Petrol |
| 108. Triumph Scrambler 900 | ₹10.75 Lakh | 23.3 kmpl | Petrol |
| 109. BMW F 900 GS Adventure | ₹17.5 Lakh | 22.7 kmpl | Petrol |
| 110. BMW F 900 GS | ₹16 Lakh | 22.7 kmpl | Petrol |
| 111. Kawasaki Versys 650 | ₹8.63 Lakh | 22.7 kmpl | Petrol |
| 112. Kawasaki Ninja 650 | ₹7.91 Lakh | 22.7 kmpl | Petrol |
| 113. Kawasaki Z650RS | ₹7.83 Lakh | 22.7 kmpl | Petrol |
| 114. Kawasaki Z650 | ₹7.26 Lakh | 22.7 kmpl | Petrol |
| 115. Triumph Speed Twin 1200 | ₹13.84 Lakh | 22.7 kmpl | Petrol |
| 116. Triumph Scrambler 1200 | ₹12.64 Lakh | 22.7 kmpl | Petrol |
| 117. Suzuki V-Strom 800 DE | ₹11.01 Lakh | 22.7 kmpl | Petrol |
| 118. Kawasaki Vulcan S | ₹8.23 Lakh | 22.2 kmpl | Petrol |
| 119. Triumph Bonneville Speedmaster | ₹13.52 Lakh | 22.2 kmpl | Petrol |
| 120. Triumph Bonneville Bobber | ₹13.52 Lakh | 22.2 kmpl | Petrol |
| 121. Triumph Tiger Sport 660 | ₹9.45 Lakh | 22.2 kmpl | Petrol |
| 122. KTM 890 Adventure R | ₹15.8 Lakh | 22.2 kmpl ARAI | Petrol |
| 123. Brixton Cromwell 1200 | ₹7.84 Lakh | 22 kmpl | Petrol |
| 124. Brixton Cromwell 1200 X | ₹8.34 Lakh | 22 kmpl | Petrol |
| 125. Royal Enfield Shotgun 650 | ₹4.01 Lakh | 22 kmpl | Petrol |
| 126. Royal Enfield Bear 650 | ₹3.78 Lakh | 22 kmpl | Petrol |
| 127. Triumph Trident 800 | ₹10.95 Lakh | 21.3 kmpl | Petrol |
| 128. Triumph Tiger 900 | ₹14.4 Lakh | 21.3 kmpl | Petrol |
| 129. Triumph Bonneville T120 | ₹12.17 Lakh | 21.3 kmpl | Petrol |
| 130. KTM 890 Duke R | ₹14.5 Lakh | 21 kmpl ARAI | Petrol |
| 131. BMW R 1300 GS | ₹24 Lakh | 20.8 kmpl | Petrol |
| 132. Kawasaki Z900 | ₹9.99 Lakh | 20.8 kmpl | Petrol |
| 133. Ducati Hypermotard 698 Mono | ₹17.99 Lakh | 20.8 kmpl | Petrol |
| 134. Moto Guzzi V85 TT | ₹15.4 Lakh | 20.4 kmpl | Petrol |
| 135. Aprilia Tuono 660 | ₹18.64 Lakh | 20.4 kmpl ARAI | Petrol |
| 136. Aprilia RS 660 | ₹18.96 Lakh | 20.4 kmpl ARAI | Petrol |
| 137. BMW R 1300 GS Adventure | ₹26.5 Lakh | 20.4 kmpl | Petrol |
| 138. Triumph Daytona 660 | ₹9.99 Lakh | 20.4 kmpl | Petrol |
| 139. Triumph Trident 660 | ₹8.99 Lakh | 20.4 kmpl | Petrol |
| 140. BMW R 12 nineT | ₹23.5 Lakh | 19.6 kmpl | Petrol |
| 141. BMW R 12 | ₹22.5 Lakh | 19.6 kmpl | Petrol |
| 142. Harley-Davidson Sportster S | ₹18.05 Lakh | 19.6 kmpl | Petrol |
| 143. Ducati Formula 73 | ₹20 Lakh | 19.2 kmpl | Petrol |
| 144. Ducati Scrambler Full Throttle | ₹13.74 Lakh | 19.2 kmpl | Petrol |
| 145. Ducati Scrambler Nightshift | ₹13.47 Lakh | 19.2 kmpl | Petrol |
| 146. Ducati Scrambler Icon | ₹10.87 Lakh | 19.2 kmpl | Petrol |
| 147. Ducati Monster | ₹13.99 Lakh | 19.2 kmpl | Petrol |
| 148. Triumph Street Triple RX | ₹13.91 Lakh | 19.2 kmpl | Petrol |
| 149. Ducati Streetfighter V2 | ₹17.86 Lakh | 18.9 kmpl | Petrol |
| 150. Ducati Panigale V2 | ₹19.51 Lakh | 18.9 kmpl | Petrol |
| 151. Ducati Hypermotard V2 | ₹16.53 Lakh | 18.5 kmpl | Petrol |
| 152. Honda Gold Wing | ₹44.3 Lakh | 18.5 kmpl | Petrol |
| 153. Triumph Street Triple RS | ₹12.93 Lakh | 18.5 kmpl | Petrol |
| 154. Triumph Street Triple R | ₹10.86 Lakh | 18.5 kmpl | Petrol |
| 155. Harley-Davidson Pan America 1250 Special | ₹27.16 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 156. Harley-Davidson Nightster Special | ₹15.38 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 157. Harley-Davidson Nightster | ₹14.54 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 158. Harley-Davidson Heritage Classic | ₹25.71 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 159. Harley-Davidson Fat Boy | ₹28.03 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 160. Harley-Davidson Breakout | ₹34.36 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 161. Harley-Davidson Street Bob | ₹20.23 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 162. Ducati Multistrada V2 | ₹19.26 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 163. Triumph Speed Triple 1200 RS | ₹21.76 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 164. Triumph Tiger 1200 | ₹19.39 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 165. Suzuki Hayabusa | ₹18.99 Lakh | 18 kmpl ARAI | Petrol |
| 166. Kawasaki Ninja 1100SX | ₹14.42 Lakh | 17.9 kmpl | Petrol |
| 167. Kawasaki Versys 1100 | ₹13.89 Lakh | 17.9 kmpl | Petrol |
| 168. Kawasaki Z1100 | ₹12.79 Lakh | 17.9 kmpl | Petrol |
| 169. KTM 1290 Super Adventure S | ₹22.74 Lakh | 17.54 kmpl | Petrol |
| 170. KTM 1390 Super Duke R | ₹22.96 Lakh | 16.94 kmpl | Petrol |
| 171. Honda CB1000 Hornet | ₹13.29 Lakh | 16.9 kmpl | Petrol |
| 172. BMW K 1600 B | ₹38 Lakh | 16.9 kmpl | Petrol |
| 173. BMW K 1600 GTL | ₹38 Lakh | 16.9 kmpl | Petrol |
| 174. Harley-Davidson Road Glide | ₹45.75 Lakh | 16.9 kmpl | Petrol |
| 175. Harley-Davidson CVO Road Glide | ₹67.37 Lakh | 16.7 kmpl | Petrol |
| 176. Harley-Davidson CVO Street Glide | ₹63.03 Lakh | 16.7 kmpl | Petrol |
| 177. Harley-Davidson Street Glide | ₹42.5 Lakh | 16.7 kmpl | Petrol |
| 178. BMW S 1000 R | ₹22.25 Lakh | 16.1 kmpl | Petrol |
| 179. Kawasaki Ninja ZX-10R | ₹20.79 Lakh | 16.1 kmpl | Petrol |
| 180. BMW M 1000 R | ₹33.5 Lakh | 15.6 kmpl | Petrol |
| 181. BMW S 1000 RR | ₹23.75 Lakh | 15.6 kmpl | Petrol |
| 182. Ducati Panigale V4 Lamborghini | ₹1 Crore | 15.4 kmpl | Petrol |
| 183. Ducati Panigale V4 | ₹32.7 Lakh | 15.38 kmpl | Petrol |
| 184. Ducati XDiavel V4 | ₹31.51 Lakh | 15.2 kmpl | Petrol |
| 185. Ducati Multistrada V4 Rally | ₹32.4 Lakh | 15.2 kmpl | Petrol |
| 186. Ducati Multistrada V4 | ₹25.06 Lakh | 15.2 kmpl | Petrol |
| 187. Ducati Diavel V4 | ₹29.66 Lakh | 15.2 kmpl | Petrol |
| 188. Triumph Rocket 3 | ₹24.03 Lakh | 15.15 kmpl | Petrol |
| 189. Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | ₹33.5 Lakh | 14.9 kmpl | Petrol |
| 190. Ducati Streetfighter V4 | ₹29.26 Lakh | 14.1 kmpl | Petrol |
| 191. Ducati Panigale V4 R | ₹84.99 Lakh | 13.9 kmpl | Petrol |
| 192. Ducati Multistrada V4 RS | ₹43.47 Lakh | 13.7 kmpl | Petrol |
| 193. Honda Rebel 500 | ₹4.3 Lakh (expected) | 27.9 kmpl | Petrol |
| 194. BMW F 450 R | ₹4.1 Lakh (expected) | 26.3 kmpl | Petrol |
| 195. BMW F 450 RR | ₹4.75 Lakh (expected) | 26.3 kmpl | Petrol |
| 196. Ducati DesertX V2 | Not announced | 18.5 kmpl | Petrol |
| 197. Harley-Davidson Low Rider ST | Not announced | 18.2 kmpl | Petrol |
| 198. Harley-Davidson Low Rider S | Not announced | 18.2 kmpl | Petrol |
| 199. Harley-Davidson Pan America 1250 ST | Not announced | 17.5 kmpl | Petrol |
| 200. Ducati Diavel V4 RS | Not announced | 13.3 kmpl | Petrol |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Starting prices change often. Tap a model for its on-road price in your city.















