Real specs, on-road prices and running costs for every car on sale in India.
Browse all 252 carsMotorcycles and scooters, with real specs, on-road prices and running costs for every one on sale in India.
Browse all 319 bikes
TVS Motor
20 models
Jawa
5 models
See what's different at a glance, then every spec, on-road price and EMI, matched version for version.
Open the compare toolEvery car and bike page also works out its on-road price in your city.
Open all calculatorsReviews, comparisons, buying guides and the news that matters, written for buyers in India.
Go to Pit Stop42 sports and naked bikes of 600cc and up on sale in India, from ₹7.26 Lakh to ₹1 Crore. For the riders who want it all.
The Kawasaki Z650, from ₹7.26 Lakh ex-showroom. At the other end, the Ducati Panigale V4 Lamborghini runs to ₹1 Crore.
42, from 8 brands. Ducati has the most, with 13. 2 more are on the way.
The Norton Manx (expected around ₹20 Lakh) and Norton Manx R (expected around ₹25 Lakh).
Starting ex-showroom prices for all 42 superbikes, cheapest first. Upcoming models follow at their expected prices.
| Model | Starting price | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| Kawasaki Z650 | ₹7.26 Lakh | 649 cc | Petrol |
| Kawasaki Z650RS | ₹7.83 Lakh | 649 cc | Petrol |
| Kawasaki Ninja 650 | ₹7.91 Lakh | 649 cc | Petrol |
| Triumph Trident 660 | ₹8.99 Lakh | 660 cc | Petrol |
| Suzuki GSX-8R | ₹9.89 Lakh | 776 cc | Petrol |
| Kawasaki Z900 | ₹9.99 Lakh | 948 cc | Petrol |
| Triumph Daytona 660 | ₹9.99 Lakh | 660 cc | Petrol |
| Honda CB750 Hornet | ₹10.49 Lakh | 755 cc | Petrol |
| Triumph Street Triple R | ₹10.86 Lakh | 765 cc | Petrol |
| Ducati Scrambler Icon | ₹10.87 Lakh | 803 cc | Petrol |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | ₹12.49 Lakh | 636 cc | Petrol |
| Kawasaki Z1100 | ₹12.79 Lakh | 1099 cc | Petrol |
| Ducati Hypermotard 950 | ₹13 Lakh | 937 cc | Petrol |
| Triumph Street Triple RS | ₹13.23 Lakh | 765 cc | Petrol |
| Honda CB1000 Hornet | ₹13.29 Lakh | 999 cc | Petrol |
| Ducati Scrambler Nightshift | ₹13.47 Lakh | 803 cc | Petrol |
| Ducati Scrambler Full Throttle | ₹13.74 Lakh | 803 cc | Petrol |
| Triumph Street Triple RX | ₹13.91 Lakh | 765 cc | Petrol |
| Ducati Monster | ₹13.99 Lakh | 937 cc | Petrol |
| Kawasaki Ninja 1100SX | ₹14.42 Lakh | 1099 cc | Petrol |
| KTM 890 Duke R | ₹14.5 Lakh | 889 cc | Petrol |
| Ducati SuperSport | ₹17.16 Lakh | 937 cc | Petrol |
| Ducati Streetfighter V2 | ₹17.86 Lakh | 955 cc | Petrol |
| Ducati Hypermotard 698 Mono | ₹17.99 Lakh | 659 cc | Petrol |
| Suzuki Hayabusa | ₹18.06 Lakh | 1340 cc | Petrol |
| Aprilia Tuono 660 | ₹18.64 Lakh | 659 cc | Petrol |
| Aprilia RS 660 | ₹18.96 Lakh | 659 cc | Petrol |
| Ducati Panigale V2 | ₹19.51 Lakh | 890 cc | Petrol |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | ₹20.79 Lakh | 998 cc | Petrol |
| Triumph Speed Triple 1200 RS | ₹21.76 Lakh | 1160 cc | Petrol |
| BMW S 1000 R | ₹22.25 Lakh | 999 cc | Petrol |
| BMW R 12 | ₹22.5 Lakh | 1170 cc | Petrol |
| KTM 1390 Super Duke R | ₹22.96 Lakh | 1350 cc | Petrol |
| BMW R 12 nineT | ₹23.5 Lakh | 1170 cc | Petrol |
| BMW S 1000 RR | ₹23.75 Lakh | 999 cc | Petrol |
| Ducati Streetfighter V4 | ₹29.26 Lakh | 1103 cc | Petrol |
| Ducati Panigale V4 | ₹32.7 Lakh | 1103 cc | Petrol |
| Aprilia RSV4 Factory 1100 | ₹33.41 Lakh | 1099 cc | Petrol |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | ₹33.5 Lakh | 1000 cc | Petrol |
| BMW M 1000 R | ₹33.5 Lakh | 999 cc | Petrol |
| Ducati Panigale V4 R | ₹84.99 Lakh | 998 cc | Petrol |
| Ducati Panigale V4 Lamborghini | ₹1 Crore | 1103 cc | Petrol |
| Norton Manx | ₹20 Lakh (expected) | 1200 cc | Petrol |
| Norton Manx R | ₹25 Lakh (expected) | 1200 cc | Petrol |
Starting ex-showroom prices. Tap a model for its on-road price in your city.