Superbikes in India
Sports and naked bikes of 600cc and up on sale in India, from ₹7.26 Lakh to ₹1 Crore. For the riders who want it all. Updated .
Read more Read less
Quick answers about superbikes
Which is the cheapest superbike?
The Kawasaki Z650, from ₹7.26 Lakh ex-showroom. At the other end, the Ducati Panigale V4 Lamborghini runs to ₹1 Crore.
Which superbike gives the best mileage?
Of the models with a published figure, the Suzuki GSX-8R leads at a claimed 23.8 kmpl (4.2 l/100 km). That is the claimed figure; day-to-day mileage is usually lower.
Which superbikes are launching soon?
The Norton Manx (expected around ₹20 Lakh) and Norton Manx R (expected around ₹25 Lakh).
Where to start
Superbike price list in India
Starting ex-showroom prices for all the superbikes, cheapest first. Upcoming models follow at their expected prices.
Show price list Hide price list
| Model | Starting price | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| Kawasaki Z650 | ₹7.26 Lakh | 649 cc | Petrol |
| Kawasaki Z650S | ₹7.59 Lakh | 649 cc | Petrol |
| Kawasaki Z650RS | ₹7.83 Lakh | 649 cc | Petrol |
| Brixton Cromwell 1200 | ₹7.84 Lakh | 1222 cc | Petrol |
| Kawasaki Ninja 650 | ₹7.91 Lakh | 649 cc | Petrol |
| Brixton Cromwell 1200 X | ₹8.34 Lakh | 1222 cc | Petrol |
| Triumph Trident 660 | ₹8.99 Lakh | 660 cc | Petrol |
| Suzuki GSX-8R | ₹9.89 Lakh | 776 cc | Petrol |
| Kawasaki Z900 | ₹9.99 Lakh | 948 cc | Petrol |
| Triumph Daytona 660 | ₹9.99 Lakh | 660 cc | Petrol |
| Honda CB750 Hornet | ₹10.49 Lakh | 755 cc | Petrol |
| Triumph Street Triple R | ₹10.86 Lakh | 765 cc | Petrol |
| Ducati Scrambler Icon | ₹10.87 Lakh | 803 cc | Petrol |
| Triumph Trident 800 | ₹10.95 Lakh | 798 cc | Petrol |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | ₹12.49 Lakh | 636 cc | Petrol |
| Kawasaki Z1100 | ₹12.79 Lakh | 1099 cc | Petrol |
| Triumph Street Triple RS | ₹12.93 Lakh | 765 cc | Petrol |
| Honda CB1000 Hornet | ₹13.29 Lakh | 999 cc | Petrol |
| Ducati Scrambler Nightshift | ₹13.47 Lakh | 803 cc | Petrol |
| Ducati Scrambler Full Throttle | ₹13.74 Lakh | 803 cc | Petrol |
| Triumph Street Triple RX | ₹13.91 Lakh | 765 cc | Petrol |
| Ducati Monster | ₹13.99 Lakh | 890 cc | Petrol |
| Kawasaki Ninja 1100SX | ₹14.42 Lakh | 1099 cc | Petrol |
| KTM 890 Duke R | ₹14.5 Lakh | 889 cc | Petrol |
| Ducati Hypermotard V2 | ₹16.53 Lakh | 890 cc | Petrol |
| Ducati SuperSport | ₹17.16 Lakh | 937 cc | Petrol |
| Ducati Streetfighter V2 | ₹17.86 Lakh | 890 cc | Petrol |
| Ducati Hypermotard 698 Mono | ₹17.99 Lakh | 659 cc | Petrol |
| Aprilia Tuono 660 | ₹18.64 Lakh | 659 cc | Petrol |
| Aprilia RS 660 | ₹18.96 Lakh | 659 cc | Petrol |
| Suzuki Hayabusa | ₹18.99 Lakh | 1340 cc | Petrol |
| Ducati Panigale V2 | ₹19.51 Lakh | 890 cc | Petrol |
| Ducati Formula 73 | ₹20 Lakh | 803 cc | Petrol |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | ₹20.79 Lakh | 998 cc | Petrol |
| Triumph Speed Triple 1200 RS | ₹21.76 Lakh | 1160 cc | Petrol |
| BMW S 1000 R | ₹22.25 Lakh | 999 cc | Petrol |
| BMW R 12 | ₹22.5 Lakh | 1170 cc | Petrol |
| KTM 1390 Super Duke R | ₹22.96 Lakh | 1350 cc | Petrol |
| BMW R 12 nineT | ₹23.5 Lakh | 1170 cc | Petrol |
| BMW S 1000 RR | ₹23.75 Lakh | 999 cc | Petrol |
| Ducati Streetfighter V4 | ₹29.26 Lakh | 1103 cc | Petrol |
| Ducati Panigale V4 | ₹32.7 Lakh | 1103 cc | Petrol |
| Aprilia RSV4 Factory 1100 | ₹33.41 Lakh | 1099 cc | Petrol |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | ₹33.5 Lakh | 1000 cc | Petrol |
| BMW M 1000 R | ₹33.5 Lakh | 999 cc | Petrol |
| Ducati Panigale V4 R | ₹84.99 Lakh | 998 cc | Petrol |
| Ducati Panigale V4 Lamborghini | ₹1 Crore | 1103 cc | Petrol |
| Norton Manx | ₹20 Lakh (expected) | 1200 cc | Petrol |
| Norton Manx R | ₹25 Lakh (expected) | 1200 cc | Petrol |
Starting ex-showroom prices, which change often. Tap a model for its on-road price in your city.















