Electric Bikes and Scooters in India
Electric bikes and scooters on sale in India, from ₹69,990 to ₹15.5 Lakh. Silent, quick off the line and cheap to run, each with its claimed range. Updated .
Read more Read less
Quick answers about electric bikes and scooters
Which is the cheapest electric two-wheeler?
The Kinetic Green E-Luna, from ₹69,990 ex-showroom. At the other end, the BMW CE 04 runs to ₹15.5 Lakh.
Which electric two-wheeler has the longest range?
The Ola Roadster X, with a claimed 500 km on a charge (IDC). The most affordable with a claimed range over 150 km is the Ola S1 Z, from ₹79,999.
Will I get the claimed range?
Rarely all of it. Claimed range comes from a test cycle (MIDC or ARAI in India, WLTP abroad). Speed, heat, air conditioning and load all eat into it, so plan for less on a highway run.
Which electric bikes and scooters are launching soon?
The Ola Roadster (expected around ₹1.05 Lakh), Ola Roadster Pro (expected around ₹1.99 Lakh), Ultraviolette F99, Royal Enfield Flying Flea S6, Ultraviolette Shockwave and Ultraviolette Tesseract.
Where to start
Electric two-wheeler price list in India
Starting ex-showroom prices for all the electric bikes and scooters, cheapest first. Upcoming models follow at their expected prices.
Show price list Hide price list
| Model | Starting price | Claimed range | Fuel |
|---|---|---|---|
| Kinetic Green E-Luna | ₹69,990 | 110 km | Electric |
| Okinawa Ridge+ | ₹70,096 | 81 km | Electric |
| Ola S1 Z | ₹79,999 | 301 km IDC | Electric |
| Ola S1 X | ₹80,999 | 320 km IDC | Electric |
| Okinawa Praisepro | ₹84,443 | 81 km | Electric |
| Kinetic Green E-Zulu | ₹84,990 | 95 km | Electric |
| Honda QC1 | ₹90,708 | 80 km | Electric |
| Ampere Magnus Neo | ₹90,999 | 125 km IDC | Electric |
| BGauss Oowah | ₹91,990 | 145 km ARAI | Electric |
| Ola Roadster X | ₹95,280 | 500 km IDC | Electric |
| Bajaj Chetak C25 | ₹99,802 | 113 km IDC | Electric |
| Bajaj Chetak | ₹99,802 | 153 km IDC | Electric |
| Revolt RV1 | ₹99,999 | 100 km IDC | Electric |
| E3 Trion | ₹99,999 | 165 km IDC | Electric |
| TVS Orbiter | ₹1.01 Lakh | 158 km IDC | Electric |
| Ather Konarc | ₹1.01 Lakh | 161 km IDC | Electric |
| Ampere Magnus GMax | ₹1.03 Lakh | 142 km IDC | Electric |
| BGauss MAX C12 | ₹1.05 Lakh | 123 km ARAI | Electric |
| Hero Vida VX2 | ₹1.1 Lakh | 187 km IDC | Electric |
| Oben Rorr EZ Sigma | ₹1.1 Lakh | 175 km IDC | Electric |
| Simple Wave | ₹1.1 Lakh | 243 km IDC | Electric |
| Revolt RV1+ | ₹1.13 Lakh | 160 km IDC | Electric |
| Okinawa Ridge 100 | ₹1.15 Lakh | 149 km | Electric |
| TVS iQube | ₹1.2 Lakh | 212 km IDC | Electric |
| Honda Activa e | ₹1.2 Lakh | 102 km IDC | Electric |
| Okinawa iPraise+ | ₹1.23 Lakh | 137 km | Electric |
| Avore EX1 | ₹1.25 Lakh | 160 km IDC | Electric |
| Ather Rizta | ₹1.28 Lakh | 161 km IDC | Electric |
| Revolt RV400 BRZ | ₹1.3 Lakh | 150 km IDC | Electric |
| Revolt RVX | ₹1.3 Lakh | 160 km IDC | Electric |
| Ampere Nexus EX+ | ₹1.3 Lakh | 136 km IDC | Electric |
| Ola S1 Pro | ₹1.31 Lakh | 320 km IDC | Electric |
| Revolt RV BlazeX | ₹1.35 Lakh | 150 km IDC | Electric |
| Honda QC3 | ₹1.35 Lakh | 151 km IDC | Electric |
| Revolt RV400 | ₹1.4 Lakh | 150 km IDC | Electric |
| Oben Rorr EVO | ₹1.4 Lakh | 180 km IDC | Electric |
| Ather 450S | ₹1.41 Lakh | 161 km IDC | Electric |
| BGauss RUV 350 | ₹1.42 Lakh | 145 km ARAI | Electric |
| BGauss C12 MaxR | ₹1.46 Lakh | 178 km ARAI | Electric |
| Okinawa OKHI-90 | ₹1.49 Lakh | 161 km | Electric |
| Avore EX2 | ₹1.49 Lakh | 255 km IDC | Electric |
| Ola S1 Pro Sport | ₹1.49 Lakh | 320 km | Electric |
| Hero Vida V2 | ₹1.51 Lakh | 165 km IDC | Electric |
| River Indie | ₹1.54 Lakh | 160 km IDC | Electric |
| Ather 450X | ₹1.59 Lakh | 161 km IDC | Electric |
| Avore EX2S | ₹1.7 Lakh | 260 km IDC | Electric |
| Yamaha EC-06 | ₹1.74 Lakh | 169 km IDC | Electric |
| Suzuki E Access | ₹1.75 Lakh | 95 km | Electric |
| Simple One | ₹1.78 Lakh | 265 km IDC | Electric |
| Matter AERA | ₹1.83 Lakh | 172 km IDC | Electric |
| Ather 450 Apex | ₹1.95 Lakh | 165 km IDC | Electric |
| Keeway Hypevolt-R | ₹2.05 Lakh | 180 km IDC | Electric |
| Raptee.HV T30 Sport | ₹2.39 Lakh | 200 km IDC | Electric |
| Raptee.HV T30 | ₹2.39 Lakh | 200 km IDC | Electric |
| Simple Ultra | ₹2.45 Lakh | 400 km IDC | Electric |
| Ultraviolette X-47 Venom | ₹2.65 Lakh | 343 km IDC | Electric |
| TVS X | ₹2.66 Lakh | 159 km IDC | Electric |
| Royal Enfield Flying Flea C6 | ₹2.79 Lakh | 154 km IDC | Electric |
| Yamaha Aerox E | ₹2.82 Lakh | 117 km IDC | Electric |
| Ultraviolette F77 SuperStreet | ₹3.09 Lakh | 323 km IDC | Electric |
| Ultraviolette F77 Mach 2 | ₹3.09 Lakh | 323 km IDC | Electric |
| BMW CE 02 | ₹4.49 Lakh | 95 km | Electric |
| BMW CE 04 | ₹15.25 Lakh | 130 km | Electric |
| Ola Roadster | ₹1.05 Lakh (expected) | 248 km IDC | Electric |
| Ola Roadster Pro | ₹1.99 Lakh (expected) | 579 km IDC | Electric |
| Ultraviolette F99 | Not announced | Not published | Electric |
| Royal Enfield Flying Flea S6 | Not announced | Not published | Electric |
| Ultraviolette Shockwave | Not announced | 165 km IDC | Electric |
| Ultraviolette Tesseract | Not announced | 261 km IDC | Electric |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Starting prices change often. Tap a model for its on-road price in your city.















