Real specs, on-road prices and running costs for every car on sale in India.
Browse all 252 carsMotorcycles and scooters, with real specs, on-road prices and running costs for every one on sale in India.
Browse all 319 bikes
TVS Motor
20 models
Jawa
5 models
See what's different at a glance, then every spec, on-road price and EMI, matched version for version.
Open the compare toolEvery car and bike page also works out its on-road price in your city.
Open all calculatorsReviews, comparisons, buying guides and the news that matters, written for buyers in India.
Go to Pit Stop33 cars sell an automatic version under ₹10 lakh in India, from ₹4.77 Lakh. No clutch and no stress in traffic, and every price here is the automatic's own.
The Maruti Suzuki S-Presso VXi(O) Petrol AGS, at ₹4.77 Lakh ex-showroom.
Yes. An electric car has a single-speed drive, so there is no clutch and no gear lever. The ones here are the Tata Tiago EV, MG Comet EV and Tata Punch EV.
33, from 12 brands. Maruti Suzuki has the most, with 8.
Of the models with a published figure, the Maruti Suzuki Celerio leads at a claimed 26 kmpl (Petrol AGS). That is the claimed figure; day-to-day mileage is usually lower.
Bharat NCAP gave five stars to the Tata Punch, Tata Altroz, Maruti Suzuki Dzire, Tata Nexon, Skoda Kylaq, Honda Amaze and 2 more. Global NCAP gave five stars to the Nissan Magnite.
Each model's starting price and the price of its cheapest automatic version.
| Model | Starting price | Automatic from | Fuel |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.49 Lakh | ₹4.77 Lakh | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Alto K10 | ₹3.7 Lakh | ₹4.97 Lakh | Petrol, CNG |
| Renault Kwid | ₹4.53 Lakh | ₹4.9 Lakh | Petrol |
| Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 Lakh | ₹5.63 Lakh | Petrol, CNG |
| Tata Tiago | ₹4.77 Lakh | ₹6.1 Lakh | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki WagonR | ₹4.99 Lakh | ₹5.99 Lakh | Petrol, CNG |
| Citroen C3 | ₹4.99 Lakh | ₹9.68 Lakh | Petrol |
| Tata Aeris | ₹5.3 Lakh | ₹6.7 Lakh | Petrol, CNG |
| Hyundai Grand i10 Nios | ₹5.6 Lakh | ₹7.21 Lakh | Petrol, CNG |
| Nissan Magnite | ₹5.68 Lakh | ₹6.27 Lakh | Petrol |
| Nissan Gravite | ₹5.73 Lakh | ₹7.95 Lakh | Petrol |
| Tata Punch | ₹5.75 Lakh | ₹7.75 Lakh | Petrol, CNG |
| Hyundai Exter | ₹5.81 Lakh | ₹6.99 Lakh | Petrol, CNG |
| Renault Triber | ₹5.81 Lakh | ₹8.53 Lakh | Petrol |
| Renault Kiger | ₹5.81 Lakh | ₹7.03 Lakh | Petrol |
| Maruti Suzuki Swift | ₹5.84 Lakh | ₹7.13 Lakh | Petrol, CNG |
| 2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift | ₹5.99 Lakh | ₹7.49 Lakh | Petrol, CNG |
| Honda Amaze 2nd Gen | ₹5.99 Lakh | ₹7.8 Lakh | Petrol |
| Hyundai i20 | ₹5.99 Lakh | ₹8.86 Lakh | Petrol |
| Tata Altroz | ₹5.99 Lakh | ₹7.72 Lakh | Petrol, Diesel, CNG |
| Hyundai Aura | ₹5.99 Lakh | ₹8.42 Lakh | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Dzire | ₹6.31 Lakh | ₹7.72 Lakh | Petrol, CNG |
| Toyota Glanza | ₹6.73 Lakh | ₹8.28 Lakh | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 Lakh | ₹8.25 Lakh | Petrol, CNG |
| Tata Tiago EV | ₹6.99 Lakh | ₹6.99 Lakh | Electric |
| Tata Nexon | ₹7.4 Lakh | ₹8.92 Lakh | Petrol, Diesel, CNG |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 Lakh | ₹8.94 Lakh | Petrol, CNG |
| Kia Sonet | ₹7.45 Lakh | ₹9.99 Lakh | Petrol, Diesel |
| Skoda Kylaq | ₹7.59 Lakh | ₹9.25 Lakh | Petrol |
| Honda Amaze | ₹7.65 Lakh | ₹8.7 Lakh | Petrol |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 Lakh | ₹9.99 Lakh | Petrol, Diesel |
| MG Comet EV | ₹7.8 Lakh | ₹7.8 Lakh | Electric |
| Tata Punch EV | ₹9.79 Lakh | ₹9.79 Lakh | Electric |
Starting ex-showroom prices. Tap a model for its on-road price in your city.