Automatic Cars Under ₹10 Lakh in India
Cars sell an automatic version under ₹10 lakh in India, from ₹4.77 Lakh. No clutch and no stress in traffic, and every price here is the automatic's own. Updated .
Read more Read less
Quick answers about automatic cars under ₹10 lakh
Which is the cheapest automatic car in India?
The Maruti Suzuki S-Presso VXi(O) Petrol AGS, at ₹4.77 Lakh ex-showroom.
Are electric cars automatic?
Yes. An electric car has a single-speed drive, so there is no clutch and no gear lever. The ones here are the Tata Tiago EV, MG Comet EV and Tata Punch EV.
Which automatic car under ₹10 lakh gives the best mileage?
Of the models with a published figure, the Maruti Suzuki Swift leads at a claimed 26.25 kmpl (Petrol AMT). That is the claimed figure; day-to-day mileage is usually lower.
Which automatic cars under ₹10 lakh have a 5-star safety rating?
Bharat NCAP gave five stars to the Tata Punch, Tata Altroz, Maruti Suzuki Dzire, Tata Nexon, Skoda Kylaq, Honda Amaze and more. Global NCAP gave five stars to the Nissan Magnite.
Where to start
Automatic cars under ₹10 lakh: price list
Each model's starting price and the price of its cheapest automatic version.
Show price list Hide price list
| Model | Starting price | Automatic from | Fuel |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.49 Lakh | ₹4.77 Lakh | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Alto K10 | ₹3.7 Lakh | ₹4.97 Lakh | Petrol, CNG |
| Renault Kwid | ₹4.53 Lakh | ₹4.9 Lakh | Petrol |
| Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 Lakh | ₹5.63 Lakh | Petrol, CNG |
| Tata Tiago | ₹4.77 Lakh | ₹6.1 Lakh | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki WagonR | ₹4.99 Lakh | ₹5.99 Lakh | Petrol, CNG |
| Citroen C3X | ₹4.99 Lakh | ₹9.68 Lakh | Petrol |
| Tata Aeris | ₹5.3 Lakh | ₹6.7 Lakh | Petrol, CNG |
| Hyundai Grand i10 Nios | ₹5.6 Lakh | ₹7.21 Lakh | Petrol, CNG |
| Nissan Magnite | ₹5.69 Lakh | ₹6.3 Lakh | Petrol |
| Nissan Gravite | ₹5.73 Lakh | ₹7.95 Lakh | Petrol |
| Tata Punch | ₹5.75 Lakh | ₹7.75 Lakh | Petrol, CNG |
| Hyundai Exter | ₹5.81 Lakh | ₹6.99 Lakh | Petrol, CNG |
| Renault Triber | ₹5.81 Lakh | ₹8.53 Lakh | Petrol |
| Renault Kiger | ₹5.81 Lakh | ₹7.03 Lakh | Petrol |
| Maruti Suzuki Swift | ₹5.84 Lakh | ₹7.13 Lakh | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5.99 Lakh | ₹7.49 Lakh | Petrol, CNG |
| Hyundai i20 | ₹5.99 Lakh | ₹8.86 Lakh | Petrol |
| Tata Altroz | ₹5.99 Lakh | ₹7.72 Lakh | Petrol, Diesel, CNG |
| Hyundai Aura | ₹5.99 Lakh | ₹8.42 Lakh | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Dzire | ₹6.31 Lakh | ₹7.72 Lakh | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 Lakh | ₹8.25 Lakh | Petrol, CNG |
| Honda Amaze 2nd Gen | ₹6.98 Lakh | ₹7.8 Lakh | Petrol |
| Toyota Glanza | ₹6.99 Lakh | ₹8.31 Lakh | Petrol, CNG |
| Tata Tiago EV | ₹6.99 Lakh | ₹6.99 Lakh | Electric |
| Tata Nexon | ₹7.4 Lakh | ₹8.92 Lakh | Petrol, Diesel, CNG |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 Lakh | ₹8.94 Lakh | Petrol, CNG |
| Kia Sonet | ₹7.45 Lakh | ₹9.99 Lakh | Petrol, Diesel |
| Skoda Kylaq | ₹7.59 Lakh | ₹9.29 Lakh | Petrol |
| Honda Amaze | ₹7.65 Lakh | ₹8.7 Lakh | Petrol |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 Lakh | ₹9.99 Lakh | Petrol, Diesel, CNG |
| MG Comet EV | ₹7.9 Lakh | ₹7.9 Lakh | Electric |
| Tata Punch EV | ₹9.79 Lakh | ₹9.79 Lakh | Electric |
Starting ex-showroom prices, which change often. Tap a model for its on-road price in your city.















