Real specs, on-road prices and running costs for every car on sale in India.
Browse all 252 carsMotorcycles and scooters, with real specs, on-road prices and running costs for every one on sale in India.
Browse all 319 bikes
TVS Motor
20 models
Jawa
5 models
See what's different at a glance, then every spec, on-road price and EMI, matched version for version.
Open the compare toolEvery car and bike page also works out its on-road price in your city.
Open all calculatorsReviews, comparisons, buying guides and the news that matters, written for buyers in India.
Go to Pit Stop141 SUVs on sale in India, from ₹5.68 Lakh to ₹12.25 Crore. High seats, big boots and plenty of choice, so let the filters do the narrowing.
The Nissan Magnite, from ₹5.68 Lakh ex-showroom. At the other end, the Rolls-Royce Cullinan runs to ₹12.25 Crore.
141, from 35 brands. One more is on the way.
Of the models with a published figure, the Maruti Suzuki Victoris leads at a claimed 28.65 kmpl (Strong Hybrid). That is the claimed figure; day-to-day mileage is usually lower.
Bharat NCAP gave five stars to the Tata Punch, Tata Nexon, 2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift, Skoda Kylaq, Mahindra XUV 3XO, Hyundai Venue and 21 more. Euro NCAP gave five stars to the BYD Atto 3, Skoda Kodiaq, Volvo EX30, BYD Sealion 7, Volkswagen Tayron, Volkswagen Tiguan R-Line and 20 more. Global NCAP gave five stars to the Nissan Magnite, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun and Mahindra Scorpio N. ANCAP gave five stars to the Toyota Land Cruiser 300.
The Nissan Magnite Visia Petrol AMT, at ₹6.27 Lakh ex-showroom.
Starting ex-showroom prices for all 141 SUVs, cheapest first. Upcoming models follow at their expected prices.
| Model | Starting price | Mileage or range | Fuel |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite | ₹5.68 Lakh | 19.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Tata Punch | ₹5.75 Lakh | 20.09 kmpl | Petrol, CNG |
| Hyundai Exter | ₹5.81 Lakh | 19.4 kmpl | Petrol, CNG |
| Renault Kiger | ₹5.81 Lakh | 20.38 kmpl ARAI | Petrol |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 Lakh | 22.89 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Nexon | ₹7.4 Lakh | 24.08 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 Lakh | 22.8 kmpl | Petrol, CNG |
| Kia Sonet | ₹7.45 Lakh | 24.1 kmpl | Petrol, Diesel |
| 2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift | ₹7.49 Lakh | 21.09 kmpl | Petrol, CNG |
| Skoda Kylaq | ₹7.59 Lakh | 19.68 kmpl | Petrol |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 Lakh | 21.2 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Hyundai Venue | ₹7.99 Lakh | 20.99 kmpl | Petrol, Diesel |
| Kia Syros | ₹8.42 Lakh | 20.75 kmpl | Petrol, Diesel |
| Mahindra Bolero | ₹8.49 Lakh | 16 kmpl ARAI | Diesel |
| Citroen Basalt | ₹8.55 Lakh | 19.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Mahindra Bolero Neo | ₹8.99 Lakh | 17 kmpl ARAI | Diesel |
| Tata Punch EV | ₹9.79 Lakh | 468 km | Electric |
| MG Astor | ₹9.79 Lakh | 15.43 kmpl ARAI | Petrol |
| Tata Curvv | ₹9.99 Lakh | 17 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Mahindra Thar OG | ₹10.32 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Nissan Tekton | ₹10.49 Lakh | 19.4 kmpl ARAI | Petrol |
| Renault Duster | ₹10.49 Lakh | 19.41 kmpl ARAI | Petrol |
| Maruti Suzuki Victoris | ₹10.49 Lakh | 28.65 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Hyundai Venue N Line | ₹10.66 Lakh | 20 kmpl | Petrol |
| Skoda Kushaq | ₹10.69 Lakh | 19.66 kmpl | Petrol |
| Maruti Suzuki Grand Vitara | ₹10.77 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Hyundai Creta | ₹10.91 Lakh | 21.8 kmpl | Petrol, Diesel |
| Volkswagen Taigun | ₹10.99 Lakh | 19.98 kmpl | Petrol |
| Kia Seltos | ₹11.25 Lakh | 19.4 kmpl | Petrol, Diesel |
| Tata Sierra | ₹11.49 Lakh | 21.26 kmpl | Petrol, Diesel |
| Honda Elevate | ₹11.81 Lakh | 16.92 kmpl ARAI | Petrol |
| MG Hector | ₹11.99 Lakh | 13.79 kmpl ARAI | Petrol |
| Tata Nexon EV | ₹12.49 Lakh | 489 km | Electric |
| Mahindra Thar Roxx | ₹12.52 Lakh | 15.2 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 Lakh | 16.94 kmpl ARAI | Petrol |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder | ₹12.82 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Tata Harrier | ₹12.99 Lakh | 16.8 kmpl | Petrol, Diesel |
| Mahindra Scorpio Classic | ₹13.37 Lakh | 16.46 kmpl ARAI | Diesel |
| Tata Safari | ₹13.4 Lakh | 16.3 kmpl | Petrol, Diesel |
| Kia Syros EV | ₹13.49 Lakh | 526 km | Electric |
| Mahindra Scorpio N | ₹13.69 Lakh | 15.42 kmpl | Petrol, Diesel |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 Lakh | Not published | Electric |
| Mahindra XUV 7XO | ₹13.99 Lakh | 13 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Hyundai Alcazar | ₹14.51 Lakh | 20.4 kmpl | Petrol, Diesel |
| Toyota Urban Cruiser Ebella | ₹15.25 Lakh | 543 km | Electric |
| Maruti Suzuki e Vitara | ₹16.19 Lakh | 543 km | Electric |
| Force Gurkha | ₹16.31 Lakh | 12.4 kmpl ARAI | Diesel |
| Tata Curvv EV | ₹17.19 Lakh | 585 km MIDC | Electric |
| Jeep Compass | ₹17.99 Lakh | 17.1 kmpl ARAI | Diesel |
| MG ZS EV | ₹17.99 Lakh | 461 km MIDC | Electric |
| Hyundai Creta Electric | ₹18.03 Lakh | 510 km | Electric |
| VinFast VF6 | ₹18.19 Lakh | 480 km | Electric |
| Tata Sierra EV | ₹18.79 Lakh | 665 km | Electric |
| Hyundai Creta N Line | ₹19.03 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| Mahindra BE 6 SportEQ | ₹19.45 Lakh | 682 km MIDC | Electric |
| MG Hector Tomahawk EV | ₹19.49 Lakh | 517 km | Electric |
| Mahindra XEV 9S | ₹20.65 Lakh | 679 km MIDC | Electric |
| Tata Harrier EV | ₹21.79 Lakh | 627 km | Electric |
| Mahindra XEV 9e | ₹21.9 Lakh | 656 km MIDC | Electric |
| VinFast VF7 | ₹22.99 Lakh | 532 km | Electric |
| Jeep Meridian | ₹23.33 Lakh | 16.25 kmpl ARAI | Diesel |
| BYD Atto 3 | ₹24.99 Lakh | 521 km | Electric |
| MG Hector Tomahawk PHEV | ₹25.7 Lakh | Not published | Hybrid |
| Kia Sorento | ₹27.99 Lakh | Not published | Diesel, Hybrid |
| Isuzu MU-X | ₹34.53 Lakh | 13.8 kmpl | Diesel |
| Toyota Fortuner | ₹34.76 Lakh | 14.24 kmpl | Petrol, Diesel |
| Skoda Kodiaq | ₹36.99 Lakh | 14.86 kmpl ARAI | Petrol |
| Citroen C5 Aircross | ₹37.32 Lakh | 17.5 kmpl ARAI | Diesel |
| Volvo EX30 | ₹41 Lakh | 480 km | Electric |
| BYD Sealion 7 | ₹41.9 Lakh | 567 km NEDC | Electric |
| Volkswagen Tayron | ₹41.99 Lakh | Not published | Petrol |
| MG Majestor | ₹42.49 Lakh | Not published | Diesel |
| Toyota Fortuner Legender | ₹42.92 Lakh | 12.8 kmpl ARAI | Diesel |
| Audi Q3 | ₹44.99 Lakh | 14.93 kmpl ARAI | Petrol |
| Volkswagen Tiguan R-Line | ₹47.11 Lakh | 12.58 kmpl ARAI | Petrol |
| Mini Countryman | ₹47.5 Lakh | 15.92 kmpl ARAI | Petrol |
| 2026 Honda ZR-V | ₹47.99 Lakh | 22.8 kmpl ARAI | Hybrid |
| Nissan X-Trail | ₹48.2 Lakh | 13.7 kmpl ARAI | Hybrid |
| BMW X1 LWB | ₹49.9 Lakh | Not published | Petrol |
| Tesla Model Y | ₹50.89 Lakh | 681 km WLTP | Electric |
| BMW X1 | ₹50.9 Lakh | 20.37 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Mercedes-Benz GLA | ₹51.8 Lakh | 18.9 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW iX1 LWB | ₹52.7 Lakh | 546 km MIDC | Electric |
| Audi Q3 Sportback | ₹54.25 Lakh | 14.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Mini Countryman Electric | ₹55.65 Lakh | 462 km | Electric |
| Hyundai Ioniq 5 | ₹55.71 Lakh | 690 km ARAI | Electric |
| Volvo EC40 | ₹59 Lakh | 530 km WLTP | Electric |
| Jeep Grand Cherokee | ₹63 Lakh | Not published | Petrol |
| Land Rover Discovery Sport | ₹63.37 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Range Rover Evoque | ₹64.86 Lakh | 12.82 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Audi Q5 | ₹65.55 Lakh | 13.47 kmpl ARAI | Petrol |
| Kia EV6 | ₹65.98 Lakh | 663 km | Electric |
| Jeep Wrangler | ₹66.2 Lakh | 11.4 kmpl ARAI | Petrol |
| Skoda Kodiaq RS | ₹66.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Lexus NX 350h | ₹67.59 Lakh | 20.26 kmpl | Hybrid |
| Volvo XC60 | ₹68.9 Lakh | 12.9 kmpl | Petrol |
| BMW X3 | ₹69.9 Lakh | 16.55 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Jaguar F-Pace | ₹72.9 Lakh | 19.3 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Mercedes-Benz GLC | ₹77 Lakh | 19.47 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Audi Q7 | ₹87.17 Lakh | 11.2 kmpl ARAI | Petrol |
| Range Rover Velar | ₹87.5 Lakh | 15.8 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Lexus RX 350h | ₹89.99 Lakh | 16.5 kmpl | Hybrid |
| Porsche Macan | ₹91.09 Lakh | 10.15 kmpl | Petrol |
| BMW X5 | ₹96.9 Lakh | 12 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Volvo XC90 | ₹97.8 Lakh | 12.39 kmpl WLTP | Petrol |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe | ₹99.85 Lakh | Not published | Petrol |
| Mercedes-Benz GLE | ₹1 Crore | 16 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Land Rover Defender | ₹1.07 Crore | 9.2 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Audi Q8 | ₹1.13 Crore | 9.8 kmpl | Petrol |
| Porsche Macan Electric | ₹1.22 Crore | 640 km WLTP | Electric |
| Land Rover Discovery | ₹1.26 Crore | 13.2 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Benz GLS | ₹1.28 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Kia EV9 | ₹1.3 Crore | 561 km ARAI | Electric |
| Maserati Grecale | ₹1.31 Crore | 11.8 kmpl | Petrol |
| Mercedes-Benz EQS SUV | ₹1.33 Crore | 820 km WLTP | Electric |
| BMW X7 | ₹1.33 Crore | 14.31 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Land Rover Defender 90 | ₹1.43 Crore | 11.8 kmpl ARAI | Petrol |
| Range Rover Sport | ₹1.43 Crore | Not published | Petrol, Diesel, Hybrid |
| Land Rover Defender 130 | ₹1.46 Crore | 10.8 kmpl ARAI | Diesel |
| Porsche Cayenne | ₹1.51 Crore | 10.8 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | ₹1.52 Crore | 8.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Porsche Cayenne Coupe | ₹1.57 Crore | 8.7 kmpl ARAI | Petrol |
| Audi SQ8 | ₹1.77 Crore | Not published | Petrol |
| Porsche Cayenne Electric | ₹1.77 Crore | 642 km WLTP | Electric |
| BMW X6 | ₹1.78 Crore | 7.89 kmpl | Petrol |
| Toyota Land Cruiser 300 | ₹2.18 Crore | 11 kmpl ARAI | Diesel |
| Audi RS Q8 Performance | ₹2.38 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | ₹2.4 Crore | 611 km | Electric |
| Range Rover | ₹2.4 Crore | 12.8 kmpl | Petrol, Diesel |
| Lotus Eletre | ₹2.55 Crore | 600 km | Electric |
| Land Rover Defender OCTA | ₹2.59 Crore | Not published | Petrol |
| Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | ₹2.75 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Lexus LX 500d | ₹2.8 Crore | 6.9 kmpl ARAI | Diesel |
| Mercedes-Benz G-Class | ₹2.9 Crore | 9.3 kmpl ARAI | Diesel |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | ₹3.1 Crore | 473 km WLTP | Electric |
| Mercedes-AMG G 63 | ₹3.74 Crore | 8.47 kmpl ARAI | Petrol |
| Aston Martin DBX707 | ₹4.38 Crore | 7.1 kmpl | Petrol |
| Lamborghini Urus | ₹4.57 Crore | Not published | Hybrid |
| Bentley Bentayga | ₹5 Crore | 7.5 kmpl WLTP | Petrol |
| Ferrari Purosangue | ₹10.5 Crore | 5.8 kmpl WLTP | Petrol |
| Rolls-Royce Cullinan | ₹10.5 Crore | 10 kmpl | Petrol |
| Lamborghini Urus SE Performante | Not announced | Not published | Hybrid |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Tap a model for its on-road price in your city.