

What's different
On the versions picked above
Pick the Pulsar NS200 for more power.
Pick the Ronin for the lower price, dual-channel abs, better claimed mileage and more versions.
Spec by spec
Price
Headline figures
Engine & Transmission
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, manual
Pulsar NS200 SC₹1.38 Lakh Ronin Base+₹1.42 Lakh Ronin ₹4,188 more Pulsar NS200 DC USD₹1.49 Lakh Ronin Mid Glacier Silver₹1.52 Lakh Ronin ₹2,937 moreOn-road price by city
Pulsar NS200 Pulsar NS200 SC against Ronin Ronin Base Lightning Black
| City | Pulsar NS200 | Ronin | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹1.63 Lakh | ₹1.54 Lakh | Ronin ₹9,029 less |
| Pune | ₹1.63 Lakh | ₹1.54 Lakh | Ronin ₹9,029 less |
| New Delhi | ₹1.59 Lakh | ₹1.5 Lakh | Ronin ₹8,789 less |
| Bengaluru | ₹1.73 Lakh | ₹1.63 Lakh | Ronin ₹9,590 less |
| Chennai | ₹1.65 Lakh | ₹1.56 Lakh | Ronin ₹9,109 less |
| Hyderabad | ₹1.69 Lakh | ₹1.59 Lakh | Ronin ₹9,349 less |
| Ahmedabad | ₹1.56 Lakh | ₹1.48 Lakh | Ronin ₹8,629 less |
| Amritsar | ₹1.62 Lakh | ₹1.53 Lakh | Ronin ₹8,949 less |
| Bhopal | ₹1.59 Lakh | ₹1.5 Lakh | Ronin ₹8,789 less |
| Bhubaneswar | ₹1.56 Lakh | ₹1.48 Lakh | Ronin ₹8,629 less |
| Chandigarh | ₹1.62 Lakh | ₹1.53 Lakh | Ronin ₹8,949 less |
| Coimbatore | ₹1.65 Lakh | ₹1.56 Lakh | Ronin ₹9,109 less |
| Dehradun | ₹1.6 Lakh | ₹1.52 Lakh | Ronin ₹8,869 less |
| Faridabad | ₹1.56 Lakh | ₹1.48 Lakh | Ronin ₹8,629 less |
| Gurugram | ₹1.56 Lakh | ₹1.48 Lakh | Ronin ₹8,629 less |
| Guwahati | ₹1.59 Lakh | ₹1.5 Lakh | Ronin ₹8,789 less |
| Indore | ₹1.59 Lakh | ₹1.5 Lakh | Ronin ₹8,789 less |
| Jaipur | ₹1.59 Lakh | ₹1.57 Lakh | Ronin ₹2,274 less |
| Jammu | ₹1.6 Lakh | ₹1.52 Lakh | Ronin ₹8,869 less |
| Jodhpur | ₹1.59 Lakh | ₹1.57 Lakh | Ronin ₹2,274 less |
| Kanpur | ₹1.62 Lakh | ₹1.53 Lakh | Ronin ₹8,949 less |
| Kochi | ₹1.69 Lakh | ₹1.59 Lakh | Ronin ₹9,349 less |
| Kolkata | ₹1.62 Lakh | ₹1.53 Lakh | Ronin ₹8,949 less |
| Lucknow | ₹1.62 Lakh | ₹1.53 Lakh | Ronin ₹8,949 less |
| Ludhiana | ₹1.62 Lakh | ₹1.53 Lakh | Ronin ₹8,949 less |
| Mysuru | ₹1.73 Lakh | ₹1.63 Lakh | Ronin ₹9,590 less |
| Nagpur | ₹1.63 Lakh | ₹1.54 Lakh | Ronin ₹9,029 less |
| Nashik | ₹1.63 Lakh | ₹1.54 Lakh | Ronin ₹9,029 less |
| Noida | ₹1.62 Lakh | ₹1.53 Lakh | Ronin ₹8,949 less |
| Panaji | ₹1.6 Lakh | ₹1.52 Lakh | Ronin ₹8,869 less |
| Patna | ₹1.6 Lakh | ₹1.52 Lakh | Ronin ₹8,869 less |
| Puducherry | ₹1.51 Lakh | ₹1.42 Lakh | Ronin ₹8,308 less |
| Raipur | ₹1.59 Lakh | ₹1.5 Lakh | Ronin ₹8,789 less |
| Ranchi | ₹1.6 Lakh | ₹1.52 Lakh | Ronin ₹8,869 less |
| Srinagar | ₹1.6 Lakh | ₹1.52 Lakh | Ronin ₹8,869 less |
| Surat | ₹1.56 Lakh | ₹1.48 Lakh | Ronin ₹8,629 less |
| Thiruvananthapuram | ₹1.69 Lakh | ₹1.59 Lakh | Ronin ₹9,349 less |
| Vijayawada | ₹1.66 Lakh | ₹1.57 Lakh | Ronin ₹9,206 less |
| Visakhapatnam | ₹1.66 Lakh | ₹1.57 Lakh | Ronin ₹9,206 less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Pulsar NS200 or the Ronin?
The Ronin, by ₹8,012 on the versions compared here: Pulsar NS200 Pulsar NS200 SC at ₹1.38 Lakh against Ronin Ronin Base Lightning Black at ₹1.3 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹1.59 Lakh against ₹1.5 Lakh.
Which gives better mileage?
The Ronin claims 42 kmpl against 40.36 kmpl on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is more powerful?
The Pulsar NS200 Pulsar NS200 SC makes 24.5 PS and 18.74 Nm and the Ronin Ronin Base Lightning Black makes 20.4 PS and 19.93 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹2,673 a month for the Pulsar NS200 and ₹2,525 for the Ronin, on the road in Delhi with 20% down over five years at 9.5%.
Compare the rivals


















































