Ducati SuperSport vs Suzuki GSX-8R
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 8 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the SuperSport for cornering abs, more power and more versions.
Pick the GSX-8R for the lower price.
Spec by spec
Price
Headline figures
Engine & Transmission
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, manual
SuperSport Standard₹17.16 Lakh GSX-8R₹9.89 Lakh GSX-8R ₹7.28 lakh less SuperSport S₹20.1 Lakh GSX-8R₹9.89 Lakh GSX-8R ₹10.22 lakh lessOn-road price by city
SuperSport SuperSport Standard against GSX-8R GSX-8R
| City | SuperSport | GSX-8R | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹19.66 Lakh | ₹11.39 Lakh | GSX-8R ₹8.27 lakh less |
| Pune | ₹19.66 Lakh | ₹11.39 Lakh | GSX-8R ₹8.27 lakh less |
| New Delhi | ₹18.98 Lakh | ₹10.99 Lakh | GSX-8R ₹7.98 lakh less |
| Bengaluru | ₹20.69 Lakh | ₹11.98 Lakh | GSX-8R ₹8.71 lakh less |
| Chennai | ₹19.66 Lakh | ₹11.39 Lakh | GSX-8R ₹8.27 lakh less |
| Hyderabad | ₹20.69 Lakh | ₹11.98 Lakh | GSX-8R ₹8.71 lakh less |
| Ahmedabad | ₹18.63 Lakh | ₹10.8 Lakh | GSX-8R ₹7.84 lakh less |
| Amritsar | ₹19.49 Lakh | ₹11.29 Lakh | GSX-8R ₹8.20 lakh less |
| Bhopal | ₹19.32 Lakh | ₹10.99 Lakh | GSX-8R ₹8.32 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹19.32 Lakh | ₹10.99 Lakh | GSX-8R ₹8.32 lakh less |
| Chandigarh | ₹19.32 Lakh | ₹11.19 Lakh | GSX-8R ₹8.13 lakh less |
| Coimbatore | ₹19.66 Lakh | ₹11.39 Lakh | GSX-8R ₹8.27 lakh less |
| Dehradun | ₹19.15 Lakh | ₹11.09 Lakh | GSX-8R ₹8.05 lakh less |
| Faridabad | ₹18.98 Lakh | ₹10.99 Lakh | GSX-8R ₹7.98 lakh less |
| Gurugram | ₹18.98 Lakh | ₹10.99 Lakh | GSX-8R ₹7.98 lakh less |
| Guwahati | ₹19.32 Lakh | ₹11.19 Lakh | GSX-8R ₹8.13 lakh less |
| Indore | ₹19.32 Lakh | ₹10.99 Lakh | GSX-8R ₹8.32 lakh less |
| Jaipur | ₹20.18 Lakh | ₹11.69 Lakh | GSX-8R ₹8.49 lakh less |
| Jammu | ₹19.32 Lakh | ₹11.19 Lakh | GSX-8R ₹8.13 lakh less |
| Jodhpur | ₹20.18 Lakh | ₹11.69 Lakh | GSX-8R ₹8.49 lakh less |
| Kanpur | ₹19.32 Lakh | ₹11.19 Lakh | GSX-8R ₹8.13 lakh less |
| Kochi | ₹21.21 Lakh | ₹12.28 Lakh | GSX-8R ₹8.93 lakh less |
| Kolkata | ₹19.32 Lakh | ₹11.19 Lakh | GSX-8R ₹8.13 lakh less |
| Lucknow | ₹19.32 Lakh | ₹11.19 Lakh | GSX-8R ₹8.13 lakh less |
| Ludhiana | ₹19.49 Lakh | ₹11.29 Lakh | GSX-8R ₹8.20 lakh less |
| Mysuru | ₹20.69 Lakh | ₹11.98 Lakh | GSX-8R ₹8.71 lakh less |
| Nagpur | ₹19.66 Lakh | ₹11.39 Lakh | GSX-8R ₹8.27 lakh less |
| Nashik | ₹19.66 Lakh | ₹11.39 Lakh | GSX-8R ₹8.27 lakh less |
| Noida | ₹19.32 Lakh | ₹11.19 Lakh | GSX-8R ₹8.13 lakh less |
| Panaji | ₹20.18 Lakh | ₹11.69 Lakh | GSX-8R ₹8.49 lakh less |
| Patna | ₹19.66 Lakh | ₹11.19 Lakh | GSX-8R ₹8.47 lakh less |
| Puducherry | ₹18.98 Lakh | ₹10.99 Lakh | GSX-8R ₹7.98 lakh less |
| Raipur | ₹18.98 Lakh | ₹10.99 Lakh | GSX-8R ₹7.98 lakh less |
| Ranchi | ₹19.15 Lakh | ₹11.09 Lakh | GSX-8R ₹8.05 lakh less |
| Srinagar | ₹19.32 Lakh | ₹11.19 Lakh | GSX-8R ₹8.13 lakh less |
| Surat | ₹18.63 Lakh | ₹10.8 Lakh | GSX-8R ₹7.84 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹21.21 Lakh | ₹12.28 Lakh | GSX-8R ₹8.93 lakh less |
| Vijayawada | ₹19.87 Lakh | ₹11.51 Lakh | GSX-8R ₹8.36 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹19.87 Lakh | ₹11.51 Lakh | GSX-8R ₹8.36 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the SuperSport or the GSX-8R?
The GSX-8R, by ₹7.28 lakh on the versions compared here: SuperSport SuperSport Standard at ₹17.16 Lakh against GSX-8R GSX-8R at ₹9.89 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹18.98 Lakh against ₹10.99 Lakh.
Which is more powerful?
The SuperSport SuperSport Standard makes 108 bhp and 93 Nm and the GSX-8R GSX-8R makes 83 PS and 78 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹50,424 a month for the SuperSport and ₹29,217 for the GSX-8R, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals


















































