New Cars in India
253 new cars on sale in India, from ₹3.49 Lakh to ₹12.25 Crore. Filter by budget, body style, fuel or brand, then open any car for its on-road price.
Read more Read less
Quick answers about cars
Which is the cheapest car?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3.49 Lakh ex-showroom. At the other end, the Rolls-Royce Cullinan runs to ₹12.25 Crore.
How many cars are on sale in India?
253, from 36 brands. Mercedes-Benz has the most, with 24. 5 more are on the way.
Which car gives the best mileage?
Of the models with a published figure, the Maruti Suzuki Victoris leads at a claimed 28.65 kmpl (Strong Hybrid). That is the claimed figure; day-to-day mileage is usually lower.
Which cars have a 5-star safety rating?
Bharat NCAP gave five stars to the Tata Punch, Tata Altroz, Maruti Suzuki Dzire, Tata Nexon, Maruti Suzuki Brezza, Skoda Kylaq and 27 more. Euro NCAP gave five stars to the BYD Atto 3, Skoda Kodiaq, Volvo EX30, BYD Seal, BYD Sealion 7, Volkswagen Tayron and 27 more. Global NCAP gave five stars to the Nissan Magnite, Skoda Slavia, Skoda Kushaq, Volkswagen Virtus, Hyundai Verna, Volkswagen Taigun and 1 more. ANCAP gave five stars to the Toyota Camry, Kia Carnival and Toyota Land Cruiser 300.
Which is the cheapest automatic car?
The Maruti Suzuki S-Presso VXi(O) Petrol AGS, at ₹4.77 Lakh ex-showroom.
Which cars are launching soon?
The Skoda Superb (expected around ₹55 Lakh), Maserati GT2 Stradale, Volvo ES90, Volvo EX90 and Lamborghini Urus SE Performante.
Car price list in India
Starting ex-showroom prices for all 253 cars, cheapest first. Upcoming models follow at their expected prices.
Show price list Hide price list
| Model | Starting price | Mileage or range | Fuel |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.49 Lakh | 25.3 kmpl | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Alto K10 | ₹3.7 Lakh | 24.9 kmpl | Petrol, CNG |
| Renault Kwid | ₹4.53 Lakh | 22.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 Lakh | 26 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Tiago | ₹4.77 Lakh | 21 kmpl ARAI | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki WagonR | ₹4.99 Lakh | 25.19 kmpl | Petrol, CNG |
| Citroen C3 | ₹4.99 Lakh | 19.3 kmpl ARAI | Petrol |
| Maruti Suzuki Eeco | ₹5.28 Lakh | 19.71 kmpl ARAI | Petrol, CNG |
| Tata Aeris | ₹5.3 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Hyundai Grand i10 Nios | ₹5.6 Lakh | 18 kmpl | Petrol, CNG |
| Nissan Magnite | ₹5.68 Lakh | 19.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Nissan Gravite | ₹5.73 Lakh | 19.6 kmpl ARAI | Petrol |
| Tata Punch | ₹5.75 Lakh | 20.09 kmpl | Petrol, CNG |
| Hyundai Exter | ₹5.81 Lakh | 19.4 kmpl | Petrol, CNG |
| Renault Triber | ₹5.81 Lakh | 21 kmpl | Petrol |
| Renault Kiger | ₹5.81 Lakh | 20.38 kmpl ARAI | Petrol |
| Maruti Suzuki Swift | ₹5.84 Lakh | 25.75 kmpl | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5.99 Lakh | 24.77 kmpl | Petrol, CNG |
| Honda Amaze 2nd Gen | ₹5.99 Lakh | 18.6 kmpl ARAI | Petrol |
| Hyundai i20 | ₹5.99 Lakh | 20 kmpl ARAI | Petrol |
| Tata Altroz | ₹5.99 Lakh | 23.64 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| Hyundai Aura | ₹5.99 Lakh | 17 kmpl | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Dzire | ₹6.31 Lakh | 25.71 kmpl | Petrol, CNG |
| Toyota Glanza | ₹6.73 Lakh | 22.94 kmpl | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 Lakh | 22.89 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Tiago EV | ₹6.99 Lakh | 285 km ARAI | Electric |
| Tata Nexon | ₹7.4 Lakh | 24.08 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 Lakh | 22.8 kmpl | Petrol, CNG |
| Kia Sonet | ₹7.45 Lakh | 24.1 kmpl | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki Brezza | ₹7.49 Lakh | 21.09 kmpl | Petrol, CNG |
| Skoda Kylaq | ₹7.59 Lakh | 19.68 kmpl | Petrol |
| Honda Amaze | ₹7.65 Lakh | 19.46 kmpl ARAI | Petrol |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 Lakh | 21.2 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| MG Comet EV | ₹7.8 Lakh | 230 km ARAI | Electric |
| Hyundai Venue | ₹7.99 Lakh | 20.99 kmpl | Petrol, Diesel |
| Kia Syros | ₹8.42 Lakh | 20.75 kmpl | Petrol, Diesel |
| Mahindra Bolero | ₹8.49 Lakh | 16 kmpl ARAI | Diesel |
| Citroen Basalt | ₹8.55 Lakh | 19.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Citroen Aircross | ₹8.89 Lakh | 18.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Maruti Suzuki Ertiga | ₹8.9 Lakh | 20.51 kmpl | Petrol, CNG |
| Mahindra Bolero Neo | ₹8.99 Lakh | 17 kmpl ARAI | Diesel |
| Hyundai i20 N Line | ₹9.32 Lakh | 20.25 kmpl | Petrol |
| Toyota Rumion | ₹9.79 Lakh | 20.51 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Punch EV | ₹9.79 Lakh | 468 km | Electric |
| MG Astor | ₹9.79 Lakh | 15.43 kmpl ARAI | Petrol |
| Skoda Slavia | ₹9.99 Lakh | 19.36 kmpl | Petrol |
| Tata Curvv | ₹9.99 Lakh | 17 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Isuzu D-Max | ₹10.19 Lakh | 12.4 kmpl ARAI | Diesel |
| Mahindra Thar OG | ₹10.32 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Nissan Tekton | ₹10.49 Lakh | 19.4 kmpl ARAI | Petrol |
| Renault Duster | ₹10.49 Lakh | 19.41 kmpl ARAI | Petrol |
| Maruti Suzuki Victoris | ₹10.49 Lakh | 28.65 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Hyundai Venue N Line | ₹10.66 Lakh | 20 kmpl | Petrol |
| Skoda Kushaq | ₹10.69 Lakh | 19.66 kmpl | Petrol |
| Volkswagen Virtus | ₹10.71 Lakh | 20.19 kmpl | Petrol |
| Maruti Suzuki Grand Vitara | ₹10.77 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Hyundai Creta | ₹10.91 Lakh | 21.8 kmpl | Petrol, Diesel |
| Hyundai Verna | ₹10.99 Lakh | 20.6 kmpl | Petrol |
| Volkswagen Taigun | ₹10.99 Lakh | 19.98 kmpl | Petrol |
| Kia Carens | ₹11.12 Lakh | 15.7 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| Kia Seltos | ₹11.25 Lakh | 19.4 kmpl | Petrol, Diesel |
| Kia Carens Clavis | ₹11.39 Lakh | 19.54 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| Mahindra Bolero Neo Plus | ₹11.39 Lakh | 14 kmpl ARAI | Diesel |
| Tata Sierra | ₹11.49 Lakh | 21.26 kmpl | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki XL6 | ₹11.62 Lakh | 20.97 kmpl | Petrol, CNG |
| Honda Elevate | ₹11.81 Lakh | 16.92 kmpl ARAI | Petrol |
| MG Hector | ₹11.99 Lakh | 13.79 kmpl ARAI | Petrol |
| Honda City | ₹11.99 Lakh | 27.26 kmpl | Petrol, Hybrid |
| Citroen eC3 | ₹12.09 Lakh | 330 km | Electric |
| Tata Tigor EV | ₹12.49 Lakh | 315 km ARAI | Electric |
| Tata Nexon EV | ₹12.49 Lakh | 489 km | Electric |
| Mahindra Thar Roxx | ₹12.52 Lakh | 15.2 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 Lakh | 16.94 kmpl ARAI | Petrol |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder | ₹12.82 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Tata Harrier | ₹12.99 Lakh | 16.8 kmpl | Petrol, Diesel |
| Mahindra Scorpio Classic | ₹13.37 Lakh | 16.46 kmpl ARAI | Diesel |
| Tata Safari | ₹13.4 Lakh | 16.3 kmpl | Petrol, Diesel |
| Kia Syros EV | ₹13.49 Lakh | 526 km | Electric |
| Mahindra Scorpio N | ₹13.69 Lakh | 15.42 kmpl | Petrol, Diesel |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 Lakh | Not published | Electric |
| Mahindra XUV 7XO | ₹13.99 Lakh | 13 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Hyundai Alcazar | ₹14.51 Lakh | 20.4 kmpl | Petrol, Diesel |
| MG Windsor EV | ₹14.7 Lakh | 449 km ARAI | Electric |
| Toyota Urban Cruiser Ebella | ₹15.25 Lakh | 543 km | Electric |
| Maruti Suzuki e Vitara | ₹16.19 Lakh | 543 km | Electric |
| Force Gurkha | ₹16.31 Lakh | 12.4 kmpl ARAI | Diesel |
| Tata Curvv EV | ₹17.19 Lakh | 585 km MIDC | Electric |
| Jeep Compass | ₹17.99 Lakh | 17.1 kmpl ARAI | Diesel |
| MG ZS EV | ₹17.99 Lakh | 461 km MIDC | Electric |
| Hyundai Creta Electric | ₹18.03 Lakh | 510 km | Electric |
| Kia Carens Clavis EV | ₹18.04 Lakh | 490 km | Electric |
| VinFast VF6 | ₹18.19 Lakh | 480 km | Electric |
| Toyota Innova Hycross | ₹18.7 Lakh | 23.24 kmpl | Petrol, Hybrid |
| Tata Sierra EV | ₹18.79 Lakh | 665 km | Electric |
| Hyundai Creta N Line | ₹19.03 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| Mahindra BE 6 SportEQ | ₹19.45 Lakh | 682 km MIDC | Electric |
| MG Hector Tomahawk EV | ₹19.49 Lakh | 517 km | Electric |
| Toyota Innova Crysta | ₹19.72 Lakh | 15.1 kmpl ARAI | Diesel |
| Mahindra XEV 9S | ₹20.65 Lakh | 679 km MIDC | Electric |
| Tata Harrier EV | ₹21.79 Lakh | 627 km | Electric |
| Mahindra XEV 9e | ₹21.9 Lakh | 656 km MIDC | Electric |
| VinFast VF7 | ₹22.99 Lakh | 532 km | Electric |
| Jeep Meridian | ₹23.33 Lakh | 16.25 kmpl ARAI | Diesel |
| VinFast VF MPV 7 | ₹24.49 Lakh | 517 km ARAI | Electric |
| BYD Atto 3 | ₹24.99 Lakh | 521 km | Electric |
| Maruti Suzuki Invicto | ₹25.02 Lakh | 23.24 kmpl ARAI | Hybrid |
| MG Hector Tomahawk PHEV | ₹25.7 Lakh | Not published | Hybrid |
| BYD eMax 7 | ₹26.9 Lakh | 530 km NEDC | Electric |
| Kia Sorento | ₹27.99 Lakh | Not published | Diesel, Hybrid |
| Toyota Hilux | ₹31.99 Lakh | Not published | Diesel |
| Isuzu MU-X | ₹34.53 Lakh | 13.8 kmpl | Diesel |
| Toyota Fortuner | ₹34.76 Lakh | 14.24 kmpl | Petrol, Diesel |
| Skoda Kodiaq | ₹36.99 Lakh | 14.86 kmpl ARAI | Petrol |
| Citroen C5 Aircross | ₹37.32 Lakh | 17.5 kmpl ARAI | Diesel |
| Volvo EX30 | ₹41 Lakh | 480 km | Electric |
| BYD Seal | ₹41.5 Lakh | 650 km NEDC | Electric |
| BYD Sealion 7 | ₹41.9 Lakh | 567 km NEDC | Electric |
| Volkswagen Tayron | ₹41.99 Lakh | Not published | Petrol |
| MG Majestor | ₹42.49 Lakh | Not published | Diesel |
| Toyota Fortuner Legender | ₹42.92 Lakh | 12.8 kmpl ARAI | Diesel |
| Mini Cooper S | ₹44.45 Lakh | 15 kmpl ARAI | Petrol |
| Audi Q3 | ₹44.99 Lakh | 14.93 kmpl ARAI | Petrol |
| BMW 2 Series Gran Coupe | ₹45.8 Lakh | 16.35 kmpl ARAI | Petrol |
| Audi A4 | ₹46.88 Lakh | 17.4 kmpl ARAI | Petrol |
| Volkswagen Tiguan R-Line | ₹47.11 Lakh | 12.58 kmpl ARAI | Petrol |
| Mini Countryman | ₹47.5 Lakh | 15.92 kmpl ARAI | Petrol |
| Honda ZR-V | ₹47.99 Lakh | 22.8 kmpl ARAI | Hybrid |
| Nissan X-Trail | ₹48.2 Lakh | 13.7 kmpl ARAI | Hybrid |
| Toyota Camry | ₹48.69 Lakh | 25.49 kmpl ARAI | Hybrid |
| BMW X1 LWB | ₹49.9 Lakh | Not published | Petrol |
| Tesla Model Y | ₹50.89 Lakh | 681 km WLTP | Electric |
| BMW X1 | ₹50.9 Lakh | 20.37 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Volkswagen Golf GTI | ₹50.91 Lakh | 14.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Benz GLA | ₹51.8 Lakh | 18.9 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW iX1 LWB | ₹52.7 Lakh | 546 km MIDC | Electric |
| Audi Q3 Sportback | ₹54.25 Lakh | 14.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Mini Countryman Electric | ₹55.65 Lakh | 462 km | Electric |
| Hyundai Ioniq 5 | ₹55.71 Lakh | 690 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz CLA Electric | ₹56.5 Lakh | 792 km WLTP | Electric |
| Skoda Octavia RS | ₹56.69 Lakh | Not published | Petrol |
| Mini Cooper Convertible | ₹59 Lakh | 16.82 kmpl ARAI | Petrol |
| Volvo EC40 | ₹59 Lakh | 530 km WLTP | Electric |
| Kia Carnival | ₹59.65 Lakh | 14.85 kmpl ARAI | Diesel |
| Mercedes-Benz C-Class | ₹59.9 Lakh | 23 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW 3 Series Gran Limousine | ₹62.7 Lakh | 19.61 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Jeep Grand Cherokee | ₹63 Lakh | Not published | Petrol |
| Land Rover Discovery Sport | ₹63.37 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Audi A6 | ₹64.81 Lakh | 14.11 kmpl ARAI | Petrol |
| Range Rover Evoque | ₹64.86 Lakh | 12.82 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Audi Q5 | ₹65.55 Lakh | 13.47 kmpl ARAI | Petrol |
| Kia EV6 | ₹65.98 Lakh | 663 km | Electric |
| Lexus ES 350h | ₹66.1 Lakh | 22.37 kmpl | Hybrid |
| Jeep Wrangler | ₹66.2 Lakh | 11.4 kmpl ARAI | Petrol |
| Skoda Kodiaq RS | ₹66.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Lexus NX 350h | ₹67.59 Lakh | 20.26 kmpl | Hybrid |
| Volvo XC60 | ₹68.9 Lakh | 12.9 kmpl | Petrol |
| BMW X3 | ₹69.9 Lakh | 16.55 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Jaguar F-Pace | ₹72.9 Lakh | 19.3 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW 5 Series | ₹76.6 Lakh | 15.7 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Benz GLC | ₹77 Lakh | 19.47 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW M340i xDrive | ₹77.1 Lakh | 13.02 kmpl ARAI | Petrol |
| BMW i5 | ₹79.6 Lakh | 669 km MIDC | Electric |
| MG M9 EV | ₹79.95 Lakh | 548 km MIDC | Electric |
| Mercedes-Benz E-Class | ₹81.5 Lakh | 15 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| MG Cyberster | ₹82.49 Lakh | 580 km MIDC | Electric |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | ₹87 Lakh | 10 kmpl | Petrol |
| Audi Q7 | ₹87.17 Lakh | 11.2 kmpl ARAI | Petrol |
| Range Rover Velar | ₹87.5 Lakh | 15.8 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Lexus RX 350h | ₹89.99 Lakh | 16.5 kmpl | Hybrid |
| Porsche Macan | ₹91.09 Lakh | 10.15 kmpl | Petrol |
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC | ₹94.05 Lakh | 10 kmpl | Petrol |
| BMW X5 | ₹96.9 Lakh | 12 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Volvo XC90 | ₹97.8 Lakh | 12.39 kmpl WLTP | Petrol |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe | ₹99.85 Lakh | Not published | Petrol |
| Mercedes-Benz GLE | ₹1 Crore | 16 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW M2 Coupe | ₹1.07 Crore | 10.13 kmpl | Petrol |
| Land Rover Defender | ₹1.07 Crore | 9.2 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW M440i xDrive Convertible | ₹1.09 Crore | 10.24 kmpl WLTP | Petrol |
| Audi Q8 | ₹1.13 Crore | 9.8 kmpl | Petrol |
| Maserati Grecale | ₹1.14 Crore | 11.8 kmpl | Petrol |
| Toyota Vellfire | ₹1.2 Crore | 19.28 kmpl ARAI | Hybrid |
| Porsche Macan Electric | ₹1.22 Crore | 640 km WLTP | Electric |
| Land Rover Discovery | ₹1.26 Crore | 13.2 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Benz GLS | ₹1.28 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Kia EV9 | ₹1.3 Crore | 561 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz EQS | ₹1.3 Crore | 857 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz EQS SUV | ₹1.33 Crore | 820 km WLTP | Electric |
| BMW X7 | ₹1.33 Crore | 14.31 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Mercedes-Benz V-Class | ₹1.4 Crore | 13.25 kmpl ARAI | Diesel |
| Land Rover Defender 90 | ₹1.43 Crore | 11.8 kmpl ARAI | Petrol |
| Range Rover Sport | ₹1.43 Crore | Not published | Petrol, Diesel, Hybrid |
| Mercedes-AMG E 53 Hybrid | ₹1.45 Crore | Not published | Hybrid |
| Land Rover Defender 130 | ₹1.46 Crore | 10.8 kmpl ARAI | Diesel |
| Porsche Cayenne | ₹1.51 Crore | 10.8 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | ₹1.52 Crore | 8.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Porsche Cayenne Coupe | ₹1.57 Crore | 8.7 kmpl ARAI | Petrol |
| BMW M4 Competition Coupe | ₹1.61 Crore | 9.7 kmpl | Petrol |
| Audi SQ8 | ₹1.77 Crore | Not published | Petrol |
| Porsche Cayenne Electric | ₹1.77 Crore | 642 km WLTP | Electric |
| BMW X6 | ₹1.78 Crore | 7.89 kmpl | Petrol |
| Porsche Panamera | ₹1.79 Crore | 10.5 kmpl ARAI | Petrol |
| BMW 7 Series | ₹1.82 Crore | 16.55 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Maserati Grecale Folgore | ₹1.9 Crore | 501 km | Electric |
| Mercedes-AMG C 63 S E Performance | ₹1.91 Crore | Not published | Hybrid |
| BMW i7 | ₹1.95 Crore | 728 km WLTP | Electric |
| Porsche Taycan | ₹2.01 Crore | 678 km WLTP | Electric |
| Porsche 911 | ₹2.11 Crore | 10.5 kmpl ARAI | Petrol, Hybrid |
| BMW M5 | ₹2.12 Crore | Not published | Hybrid |
| Toyota Land Cruiser 300 | ₹2.18 Crore | 11 kmpl ARAI | Diesel |
| Lexus LM 350h | ₹2.2 Crore | 19.28 kmpl ARAI | Hybrid |
| Mercedes-Benz S-Class | ₹2.2 Crore | Not published | Hybrid |
| Lotus Emeya | ₹2.34 Crore | 610 km ARAI | Electric |
| Audi RS Q8 Performance | ₹2.38 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | ₹2.4 Crore | 611 km | Electric |
| Range Rover | ₹2.4 Crore | 12.8 kmpl | Petrol, Diesel |
| Maserati GranCabrio | ₹2.46 Crore | 9.57 kmpl | Petrol |
| Lotus Eletre | ₹2.55 Crore | 600 km | Electric |
| Land Rover Defender OCTA | ₹2.59 Crore | Not published | Petrol |
| Maserati GranTurismo | ₹2.72 Crore | 9.8 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | ₹2.75 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Lexus LX 500d | ₹2.8 Crore | 6.9 kmpl ARAI | Diesel |
| Mercedes-Maybach S 580 4MATIC | ₹2.88 Crore | Not published | Petrol |
| Mercedes-Benz G-Class | ₹2.9 Crore | 9.3 kmpl ARAI | Diesel |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | ₹3.1 Crore | 473 km WLTP | Electric |
| Lotus Emira | ₹3.22 Crore | 10.8 kmpl | Petrol |
| Mercedes-AMG G 63 | ₹3.74 Crore | 8.47 kmpl ARAI | Petrol |
| McLaren GTS | ₹3.83 Crore | 8.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Ferrari Amalfi | ₹4.08 Crore | 8.9 kmpl WLTP | Petrol |
| Maserati MCPura | ₹4.12 Crore | 8.7 kmpl | Petrol |
| Aston Martin Vantage | ₹4.25 Crore | 8.5 kmpl | Petrol |
| Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series | ₹4.3 Crore | Not published | Petrol |
| Aston Martin DB12 | ₹4.34 Crore | 8.2 kmpl | Petrol |
| Aston Martin DBX707 | ₹4.38 Crore | 7.1 kmpl | Petrol |
| Lamborghini Urus | ₹4.57 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari Amalfi Spider | ₹4.6 Crore | Not published | Petrol |
| Bentley Bentayga | ₹5 Crore | 7.5 kmpl WLTP | Petrol |
| McLaren Artura | ₹5.1 Crore | Not published | Hybrid |
| Maserati MCPura Cielo | ₹5.12 Crore | 8.7 kmpl | Petrol |
| Bentley Continental GT | ₹5.23 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari 296 GTB | ₹5.4 Crore | Not published | Hybrid |
| Bentley Flying Spur | ₹5.5 Crore | Not published | Hybrid |
| Lamborghini Temerario | ₹6 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari 296 GTS | ₹6.24 Crore | Not published | Hybrid |
| Rolls-Royce Spectre | ₹7.5 Crore | 530 km | Electric |
| McLaren 750S | ₹7.94 Crore | 8.2 kmpl ARAI | Petrol |
| Aston Martin Vanquish | ₹8.37 Crore | 7 kmpl | Petrol |
| Ferrari 12Cilindri | ₹8.5 Crore | 6.2 kmpl | Petrol |
| Lamborghini Revuelto | ₹8.89 Crore | Not published | Hybrid |
| Rolls-Royce Ghost | ₹8.95 Crore | 7.8 kmpl ARAI | Petrol |
| Rolls-Royce Phantom | ₹8.99 Crore | 7 kmpl ARAI | Petrol |
| Ferrari 849 Testarossa | ₹10.37 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari Purosangue | ₹10.5 Crore | 5.8 kmpl WLTP | Petrol |
| Rolls-Royce Cullinan | ₹10.5 Crore | 10 kmpl | Petrol |
| Skoda Superb | ₹55 Lakh (expected) | Not published | Diesel |
| Maserati GT2 Stradale | Not announced | 8.6 kmpl WLTP | Petrol |
| Volvo ES90 | Not announced | 696 km WLTP | Electric |
| Volvo EX90 | Not announced | 608 km WLTP | Electric |
| Lamborghini Urus SE Performante | Not announced | Not published | Hybrid |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Tap a model for its on-road price in your city.























