New Cars in India
New cars on sale in India, from ₹3.49 Lakh to ₹12.25 Crore. Filter by budget, body style, fuel or brand, then open any car for its on-road price. Updated .
Read more Read less
Quick answers about cars
Which is the cheapest car?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3.49 Lakh ex-showroom. At the other end, the Rolls-Royce Cullinan runs to ₹12.25 Crore.
Which cars have a 5-star safety rating?
Bharat NCAP gave five stars to the Tata Punch, Tata Altroz, Maruti Suzuki Dzire, Tata Nexon, Maruti Suzuki Brezza, Skoda Kylaq and more. Euro NCAP gave five stars to the BYD Atto 3, Skoda Kodiaq, Volvo EX30, BYD Seal, BYD Sealion 7, Volkswagen Tayron and more. Global NCAP gave five stars to the Nissan Magnite, Skoda Slavia, Volkswagen Virtus, Hyundai Verna and Mahindra Scorpio N. ANCAP gave five stars to the Toyota Camry, Kia Carnival and Toyota Land Cruiser 300.
Which is the cheapest automatic car?
The Maruti Suzuki S-Presso VXi(O) Petrol AGS, at ₹4.77 Lakh ex-showroom.
Which cars are launching soon?
The Mini Cooper Electric (expected around ₹50 Lakh), Skoda Superb (expected around ₹55 Lakh), BMW iX3 LWB (expected around ₹80 Lakh), Volvo ES90 (expected around ₹1 Crore), Range Rover Sport Electric (expected around ₹2.4 Crore), VinFast VF5, VinFast VF3, Tesla Roadster, Bentley Torcal, Range Rover Electric, Honda 0 Alpha, Mahindra Scorpio Lifestyler and Lamborghini Urus SE Performante.
Where to start
-
Most searched · Safest
Hyundai Venue
From ₹7.99 Lakh
Searched for more than any other in this list
5 stars for adults and children (Bharat NCAP 2026)
-
Lowest price
Maruti Suzuki S-Presso
From ₹3.49 Lakh
About ₹4.1 Lakh on-road in Mumbai
-
Best mileage
Renault Duster
From ₹10.49 Lakh
Claims 29 kmpl (ARAI) for the E-Tech 160 Strong Hybrid
Car price list in India
Starting ex-showroom prices for all the cars, cheapest first. Upcoming models follow at their expected prices.
Show price list Hide price list
| Model | Starting price | Mileage or range | Fuel |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.49 Lakh | 25.3 kmpl | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Alto K10 | ₹3.7 Lakh | 24.9 kmpl | Petrol, CNG |
| Renault Kwid | ₹4.53 Lakh | Not published | Petrol |
| Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 Lakh | 26 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Tiago | ₹4.77 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki WagonR | ₹4.99 Lakh | 25.19 kmpl | Petrol, CNG |
| Citroen C3X | ₹4.99 Lakh | 19.3 kmpl | Petrol |
| Maruti Suzuki Eeco | ₹5.28 Lakh | 19.71 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Aeris | ₹5.3 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Hyundai Grand i10 Nios | ₹5.6 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Nissan Magnite | ₹5.69 Lakh | 19.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Nissan Gravite | ₹5.73 Lakh | 19.6 kmpl ARAI | Petrol |
| Tata Punch | ₹5.75 Lakh | 20.09 kmpl | Petrol, CNG |
| Hyundai Exter | ₹5.81 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Renault Triber | ₹5.81 Lakh | 21 kmpl | Petrol |
| Renault Kiger | ₹5.81 Lakh | 20.38 kmpl ARAI | Petrol |
| Maruti Suzuki Swift | ₹5.84 Lakh | 26.25 kmpl | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5.99 Lakh | 24.77 kmpl | Petrol, CNG |
| Hyundai i20 | ₹5.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Tata Altroz | ₹5.99 Lakh | 25.1 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| Hyundai Aura | ₹5.99 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Dzire | ₹6.31 Lakh | 26.13 kmpl | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 Lakh | 22.89 kmpl | Petrol, CNG |
| Honda Amaze 2nd Gen | ₹6.98 Lakh | 18.6 kmpl ARAI | Petrol |
| Toyota Glanza | ₹6.99 Lakh | 24.77 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Tiago EV | ₹6.99 Lakh | 285 km MIDC | Electric |
| Tata Nexon | ₹7.4 Lakh | 24.08 kmpl ARAI | Petrol, Diesel, CNG |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 Lakh | 22.79 kmpl | Petrol, CNG |
| Kia Sonet | ₹7.45 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki Brezza | ₹7.49 Lakh | 21.09 kmpl | Petrol, CNG |
| Skoda Kylaq | ₹7.59 Lakh | 19.31 kmpl | Petrol |
| Honda Amaze | ₹7.65 Lakh | 19.46 kmpl ARAI | Petrol |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 Lakh | 21.2 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| MG Comet EV | ₹7.9 Lakh | 230 km ARAI | Electric |
| Hyundai Venue | ₹7.99 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Kia Syros | ₹8.42 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Citroen BasaltX | ₹8.55 Lakh | 19.5 kmpl | Petrol |
| Mahindra Bolero | ₹8.57 Lakh | Not published | Diesel |
| Citroen AircrossX | ₹8.89 Lakh | 18.5 kmpl | Petrol |
| Maruti Suzuki Ertiga | ₹8.9 Lakh | 20.51 kmpl | Petrol, CNG |
| Mahindra Bolero Neo | ₹9.06 Lakh | Not published | Diesel |
| Hyundai i20 N Line | ₹9.32 Lakh | Not published | Petrol |
| Toyota Rumion | ₹9.79 Lakh | 20.51 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Punch EV | ₹9.79 Lakh | 468 km | Electric |
| MG Astor | ₹9.79 Lakh | 15.43 kmpl ARAI | Petrol |
| Isuzu D-Max | ₹9.98 Lakh | Not published | Diesel |
| Hyundai Bayon | ₹9.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Skoda Slavia | ₹9.99 Lakh | 19.76 kmpl | Petrol |
| Tata Curvv | ₹9.99 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Mahindra Thar OG | ₹10.32 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Nissan Tekton | ₹10.49 Lakh | 19.4 kmpl ARAI | Petrol |
| Renault Duster | ₹10.49 Lakh | 29 kmpl ARAI | Petrol, Hybrid |
| Maruti Suzuki Victoris | ₹10.49 Lakh | 28.65 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Hyundai Venue N Line | ₹10.66 Lakh | Not published | Petrol |
| Skoda Kushaq | ₹10.69 Lakh | 19.66 kmpl | Petrol |
| Volkswagen Virtus | ₹10.71 Lakh | 20.19 kmpl | Petrol |
| Maruti Suzuki Grand Vitara | ₹10.77 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Hyundai Creta | ₹10.91 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Hyundai Verna | ₹10.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Volkswagen Taigun | ₹10.99 Lakh | 19.98 kmpl | Petrol |
| Kia Carens | ₹11.12 Lakh | Not published | Petrol, Diesel, CNG |
| Kia Seltos | ₹11.25 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Kia Carens Clavis | ₹11.39 Lakh | Not published | Petrol, Diesel, CNG |
| Mahindra Bolero Neo Plus | ₹11.46 Lakh | Not published | Diesel |
| Tata Sierra | ₹11.49 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki XL6 | ₹11.62 Lakh | 20.97 kmpl | Petrol, CNG |
| Honda Elevate | ₹11.8 Lakh | 16.61 kmpl ARAI | Petrol |
| Citroen eC3X | ₹11.99 Lakh | 330 km ARAI | Electric |
| Honda City | ₹11.99 Lakh | 27.26 kmpl | Petrol, Hybrid |
| MG Hector | ₹12.14 Lakh | 13.94 kmpl ARAI | Petrol |
| Tata Tigor EV | ₹12.49 Lakh | 315 km ARAI | Electric |
| Tata Nexon EV | ₹12.49 Lakh | 489 km | Electric |
| Mahindra Thar Roxx | ₹12.52 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 Lakh | 16.94 kmpl | Petrol |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder | ₹12.82 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Tata Harrier | ₹12.99 Lakh | 16.8 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Tata Safari | ₹13.4 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Mahindra Scorpio Classic | ₹13.43 Lakh | Not published | Diesel |
| Kia Syros EV | ₹13.49 Lakh | 526 km | Electric |
| Mahindra Scorpio N | ₹13.69 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 Lakh | 351 km MIDC | Electric |
| Mahindra XUV 7XO | ₹13.99 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Hyundai Alcazar | ₹14.51 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| MG Windsor EV | ₹14.85 Lakh | 449 km MIDC | Electric |
| Mahindra XUV400 | ₹15.49 Lakh | 456 km MIDC | Electric |
| Maruti Suzuki e Vitara | ₹16.19 Lakh | 543 km | Electric |
| Force Gurkha | ₹16.68 Lakh | 15 kmpl ARAI | Diesel |
| Tata Curvv EV | ₹17.19 Lakh | 502 km MIDC | Electric |
| MG ZS EV | ₹17.99 Lakh | 461 km | Electric |
| Hyundai Creta Electric | ₹18.03 Lakh | 510 km | Electric |
| Kia Carens Clavis EV | ₹18.04 Lakh | 490 km | Electric |
| VinFast VF6 | ₹18.19 Lakh | 468 km ARAI | Electric |
| Jeep Compass | ₹18.29 Lakh | 17.1 kmpl | Diesel |
| Toyota Innova Hycross | ₹18.7 Lakh | 22.16 kmpl | Petrol, Hybrid |
| Tata Sierra EV | ₹18.79 Lakh | 665 km | Electric |
| Hyundai Creta N Line | ₹19.03 Lakh | Not published | Petrol |
| Mahindra BE 6 SportEQ | ₹19.45 Lakh | 708 km MIDC | Electric |
| Toyota Innova Crysta | ₹19.95 Lakh | 15 kmpl | Diesel |
| MG Hector Tomahawk EV | ₹20.25 Lakh | 517 km MIDC | Electric |
| VinFast VF MPV 7 | ₹20.39 Lakh | 517 km ARAI | Electric |
| Mahindra XEV 9S | ₹20.65 Lakh | 679 km MIDC | Electric |
| Tata Harrier EV | ₹21.79 Lakh | 627 km | Electric |
| Mahindra XEV 9e | ₹21.9 Lakh | 656 km MIDC | Electric |
| VinFast VF7 | ₹22.99 Lakh | 532 km | Electric |
| Jeep Meridian | ₹23.33 Lakh | 16.25 kmpl ARAI | Diesel |
| Toyota Urban Cruiser Ebella | ₹23.6 Lakh | 543 km | Electric |
| BYD Atto 3 | ₹24.99 Lakh | 521 km ARAI | Electric |
| Maruti Suzuki Invicto | ₹25.02 Lakh | 22.16 kmpl | Hybrid |
| MG Hector Tomahawk PHEV | ₹25.7 Lakh | Not published | Hybrid |
| BYD eMax 7 | ₹27.9 Lakh | 530 km NEDC | Electric |
| Kia Sorento | ₹27.99 Lakh | 19.6 kmpl ARAI | Diesel, Hybrid |
| Toyota Hilux | ₹31.99 Lakh | Not published | Diesel |
| Isuzu MU-X | ₹34.53 Lakh | Not published | Diesel |
| Toyota Fortuner | ₹35.11 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Skoda Kodiaq | ₹36.99 Lakh | 14.86 kmpl | Petrol |
| Citroen C5 Aircross | ₹37.32 Lakh | 17.5 kmpl | Diesel |
| Volvo EX30 | ₹41 Lakh | 475 km WLTP | Electric |
| BYD Seal | ₹41.5 Lakh | 650 km NEDC | Electric |
| BYD Sealion 7 | ₹41.9 Lakh | 567 km NEDC | Electric |
| Volkswagen Tayron | ₹41.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Toyota Fortuner Legender | ₹43.35 Lakh | Not published | Diesel |
| MG Majestor | ₹43.49 Lakh | Not published | Diesel |
| Mini Cooper S | ₹44.45 Lakh | 16.82 kmpl | Petrol |
| BMW 2 Series Gran Coupe | ₹45.8 Lakh | 16.35 kmpl | Petrol |
| Audi A4 | ₹47.93 Lakh | 17.4 kmpl ARAI | Petrol |
| Mini Countryman | ₹48 Lakh | 15.92 kmpl | Petrol |
| Nissan X-Trail | ₹48.2 Lakh | 13.7 kmpl | Petrol |
| Toyota Camry | ₹48.69 Lakh | 25.49 kmpl | Hybrid |
| Honda ZR-V | ₹49.99 Lakh | 22.8 kmpl ARAI | Hybrid |
| BMW X1 LWB | ₹50.4 Lakh | 15.5 kmpl | Petrol |
| Tesla Model Y | ₹50.89 Lakh | 681 km WLTP | Electric |
| Volkswagen Golf GTI | ₹50.91 Lakh | Not published | Petrol |
| Mercedes-Benz GLA | ₹51.8 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Audi Q3 | ₹51.99 Lakh | Not published | Petrol |
| BMW X1 | ₹52.9 Lakh | 20.37 kmpl | Diesel |
| BMW iX1 LWB | ₹54.7 Lakh | 546 km MIDC | Electric |
| Mini Countryman Electric | ₹55.65 Lakh | 462 km WLTP | Electric |
| Hyundai Ioniq 5 | ₹55.71 Lakh | 690 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz CLA Electric | ₹56.5 Lakh | 792 km WLTP | Electric |
| Skoda Octavia RS | ₹56.69 Lakh | Not published | Petrol |
| Mini Cooper Convertible | ₹59 Lakh | 16.82 kmpl | Petrol |
| Volvo EC40 | ₹59 Lakh | 551 km WLTP | Electric |
| Kia Carnival | ₹59.65 Lakh | Not published | Diesel |
| Mercedes-Benz C-Class | ₹61.2 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| BMW 3 Series Gran Limousine | ₹62.7 Lakh | 19.61 kmpl | Petrol, Diesel |
| Jeep Grand Cherokee | ₹63 Lakh | Not published | Petrol |
| Audi A6 | ₹64.81 Lakh | 14.11 kmpl ARAI | Petrol |
| Range Rover Evoque | ₹64.9 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Audi Q5 | ₹65.55 Lakh | 13.47 kmpl ARAI | Petrol |
| Land Rover Discovery Sport | ₹65.9 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Kia EV6 | ₹65.98 Lakh | 663 km ARAI | Electric |
| Lexus ES 350h | ₹66.1 Lakh | 25.22 kmpl ARAI | Hybrid |
| Skoda Kodiaq RS | ₹66.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Jeep Wrangler | ₹67.7 Lakh | 11.4 kmpl | Petrol |
| Lexus NX 350h | ₹67.93 Lakh | 20.26 kmpl ARAI | Hybrid |
| BMW X3 | ₹69.9 Lakh | 17.86 kmpl | Petrol, Diesel |
| Volvo XC60 | ₹70.9 Lakh | 12.9 kmpl | Petrol |
| BMW 5 Series | ₹76.6 Lakh | 15.7 kmpl | Petrol |
| Mercedes-Benz GLC | ₹77 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| BMW M340i xDrive | ₹77.8 Lakh | 13.02 kmpl | Petrol |
| Mercedes-Benz GLC Electric | ₹78.5 Lakh | 711 km WLTP | Electric |
| BMW i5 LWB | ₹79.6 Lakh | 669 km MIDC | Electric |
| MG M9 EV | ₹79.95 Lakh | 548 km MIDC | Electric |
| Mercedes-Benz E-Class | ₹82 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| MG Cyberster | ₹82.49 Lakh | 580 km MIDC | Electric |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | ₹87 Lakh | Not published | Petrol |
| Audi Q7 | ₹87.17 Lakh | 11.2 kmpl ARAI | Petrol |
| Range Rover Velar | ₹88.5 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Denza D9 | ₹90 Lakh | 730 km NEDC | Electric |
| Lexus RX 350h | ₹90.44 Lakh | Not published | Hybrid |
| Porsche Macan | ₹91.09 Lakh | Not published | Petrol |
| Lexus ES 500e | ₹91.2 Lakh | 580 km ARAI | Electric |
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC | ₹94.05 Lakh | 10 kmpl | Petrol |
| BMW X5 | ₹96.9 Lakh | 12 kmpl | Petrol, Diesel |
| Volvo XC90 | ₹98.8 Lakh | 12.39 kmpl | Petrol |
| Land Rover Defender | ₹99 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe | ₹99.85 Lakh | Not published | Petrol |
| Mercedes-Benz GLE | ₹1 Crore | Not published | Petrol, Diesel |
| BMW M2 Coupe | ₹1.07 Crore | 10.19 kmpl | Petrol |
| BMW M440i xDrive Convertible | ₹1.11 Crore | 10.24 kmpl | Petrol |
| Audi Q8 | ₹1.13 Crore | 9.8 kmpl | Petrol |
| Maserati Grecale | ₹1.14 Crore | Not published | Petrol |
| Mercedes-Benz CLE Cabriolet | ₹1.16 Crore | Not published | Petrol |
| BMW i5 | ₹1.2 Crore | 516 km WLTP | Electric |
| Toyota Vellfire | ₹1.2 Crore | 19.28 kmpl | Hybrid |
| Porsche Macan Electric | ₹1.22 Crore | 641 km WLTP | Electric |
| Volvo EX90 | ₹1.26 Crore | 625 km WLTP | Electric |
| Kia EV9 | ₹1.3 Crore | 561 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz EQS | ₹1.3 Crore | 813 km ARAI | Electric |
| BMW X7 | ₹1.32 Crore | 14.31 kmpl | Petrol, Diesel |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe | ₹1.34 Crore | Not published | Petrol |
| Mercedes-Benz EQS SUV | ₹1.35 Crore | Not published | Electric |
| Mercedes-Benz GLS | ₹1.38 Crore | Not published | Petrol, Diesel |
| Land Rover Discovery | ₹1.39 Crore | Not published | Petrol, Diesel |
| Mercedes-Benz V-Class | ₹1.4 Crore | Not published | Diesel |
| Land Rover Defender 90 | ₹1.43 Crore | Not published | Diesel |
| Range Rover Sport | ₹1.43 Crore | Not published | Petrol, Diesel |
| Mercedes-AMG E 53 Hybrid | ₹1.45 Crore | Not published | Hybrid |
| Land Rover Defender 130 | ₹1.46 Crore | Not published | Diesel |
| Porsche Cayenne | ₹1.51 Crore | Not published | Petrol |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | ₹1.52 Crore | 8.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Denza Z9 GT | ₹1.57 Crore | 670 km NEDC | Electric |
| Porsche Cayenne Coupe | ₹1.57 Crore | Not published | Petrol |
| BMW M4 Competition Coupe | ₹1.63 Crore | 10 kmpl | Petrol |
| Porsche Cayenne Electric | ₹1.77 Crore | 643 km WLTP | Electric |
| BMW X6 | ₹1.78 Crore | 7.89 kmpl | Petrol |
| Porsche Panamera | ₹1.79 Crore | Not published | Petrol |
| Audi SQ8 | ₹1.81 Crore | Not published | Petrol |
| Maserati Grecale Folgore | ₹1.9 Crore | 580 km WLTP | Electric |
| BMW i7 | ₹1.95 Crore | 728 km WLTP | Electric |
| BMW 7 Series | ₹1.95 Crore | 12.61 kmpl ARAI | Petrol |
| Porsche Taycan | ₹2.01 Crore | 642 km WLTP | Electric |
| Porsche 911 | ₹2.11 Crore | Not published | Petrol |
| BMW M5 | ₹2.12 Crore | Not published | Hybrid |
| Toyota Land Cruiser 300 | ₹2.18 Crore | Not published | Diesel |
| Mercedes-Benz S-Class | ₹2.2 Crore | Not published | Hybrid |
| Lexus LM 350h | ₹2.27 Crore | Not published | Hybrid |
| Lotus Emeya | ₹2.34 Crore | 610 km WLTP | Electric |
| Audi RS Q8 Performance | ₹2.34 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | ₹2.4 Crore | 611 km | Electric |
| Range Rover | ₹2.4 Crore | Not published | Petrol, Diesel |
| Land Rover Defender OCTA | ₹2.42 Crore | Not published | Petrol |
| Maserati GranCabrio | ₹2.46 Crore | Not published | Petrol |
| Lotus Eletre | ₹2.55 Crore | 600 km WLTP | Electric |
| Maserati GranTurismo | ₹2.72 Crore | Not published | Petrol |
| Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | ₹2.75 Crore | Not published | Petrol |
| Mercedes-Benz G-Class | ₹2.9 Crore | Not published | Diesel |
| Lexus LX 500d | ₹2.91 Crore | Not published | Diesel |
| Mercedes-AMG GT Coupe | ₹3.05 Crore | Not published | Petrol |
| Maserati GranTurismo Folgore | ₹3.14 Crore | 540 km WLTP | Electric |
| Aston Martin Vantage S | ₹3.15 Crore | 8.3 kmpl WLTP | Petrol |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | ₹3.15 Crore | 473 km WLTP | Electric |
| Mercedes-Maybach S 580e 4MATIC | ₹3.2 Crore | Not published | Hybrid |
| Lotus Emira | ₹3.22 Crore | Not published | Petrol |
| Maserati GranCabrio Folgore | ₹3.3 Crore | Not published | Electric |
| Aston Martin Vantage S Roadster | ₹3.35 Crore | Not published | Petrol |
| Mercedes-AMG G 63 | ₹3.8 Crore | Not published | Petrol |
| McLaren GTS | ₹3.83 Crore | Not published | Petrol |
| Ferrari Amalfi | ₹4.08 Crore | Not published | Petrol |
| Aston Martin DB12 S | ₹4.1 Crore | 8.4 kmpl WLTP | Petrol |
| Maserati MCPura | ₹4.12 Crore | Not published | Petrol |
| Aston Martin DBX S | ₹4.15 Crore | 7 kmpl WLTP | Petrol |
| Aston Martin DB12 S Volante | ₹4.35 Crore | 8.1 kmpl WLTP | Petrol |
| Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series | ₹4.4 Crore | Not published | Petrol |
| Lamborghini Urus | ₹4.57 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari Amalfi Spider | ₹4.6 Crore | Not published | Petrol |
| McLaren Artura | ₹5.1 Crore | Not published | Hybrid |
| Maserati MCPura Cielo | ₹5.12 Crore | Not published | Petrol |
| Ferrari 296 GTB | ₹5.4 Crore | Not published | Hybrid |
| Bentley Bentayga | ₹5.9 Crore | 7.5 kmpl WLTP | Petrol |
| Lamborghini Temerario | ₹6 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari 296 GTS | ₹6.24 Crore | Not published | Hybrid |
| Aston Martin Vanquish | ₹6.4 Crore | 7.3 kmpl WLTP | Petrol |
| Aston Martin Vanquish Volante | ₹6.9 Crore | 7.1 kmpl WLTP | Petrol |
| Rolls-Royce Spectre | ₹7.5 Crore | 530 km WLTP | Electric |
| McLaren 750S | ₹7.94 Crore | Not published | Petrol |
| Ferrari 12Cilindri | ₹8.5 Crore | Not published | Petrol |
| McLaren 750S Spider | ₹8.78 Crore | Not published | Petrol |
| Lamborghini Revuelto | ₹8.89 Crore | Not published | Hybrid |
| Rolls-Royce Ghost | ₹8.95 Crore | Not published | Petrol |
| Rolls-Royce Phantom | ₹8.99 Crore | Not published | Petrol |
| Ferrari 12Cilindri Spider | ₹9.15 Crore | Not published | Petrol |
| Ferrari 849 Testarossa | ₹10.37 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari Purosangue | ₹10.5 Crore | Not published | Petrol |
| Rolls-Royce Cullinan | ₹10.5 Crore | Not published | Petrol |
| Aston Martin Vantage Roadster | Not announced | 8.1 kmpl WLTP | Petrol |
| Aston Martin DB12 Volante | Not announced | Not published | Petrol |
| Aston Martin DBX GT | Not announced | 7 kmpl WLTP | Petrol |
| Maserati GT2 Stradale | Not announced | 8.6 kmpl WLTP | Petrol |
| Aston Martin DBX707 | Not announced | 7.4 kmpl | Petrol |
| Aston Martin DB12 | Not announced | 8.2 kmpl | Petrol |
| Aston Martin Vantage | Not announced | 8.3 kmpl WLTP | Petrol |
| Bentley Continental GT | Not announced | Not published | Hybrid |
| Bentley Flying Spur | Not announced | Not published | Hybrid |
| Mini Cooper Electric | ₹50 Lakh (expected) | 402 km | Electric |
| Skoda Superb | ₹55 Lakh (expected) | Not published | Diesel |
| BMW iX3 LWB | ₹80 Lakh (expected) | Not published | Electric |
| Volvo ES90 | ₹1 Crore (expected) | 696 km WLTP | Electric |
| Range Rover Sport Electric | ₹2.4 Crore (expected) | Not published | Electric |
| VinFast VF5 | Not announced | 326 km NEDC | Electric |
| VinFast VF3 | Not announced | 215 km NEDC | Electric |
| Tesla Roadster | Not announced | Not published | Electric |
| Bentley Torcal | Not announced | 603 km WLTP | Electric |
| Range Rover Electric | Not announced | 600 km WLTP | Electric |
| Honda 0 Alpha | Not announced | Not published | Electric |
| Mahindra Scorpio Lifestyler | Not announced | Not published | Diesel |
| Lamborghini Urus SE Performante | Not announced | Not published | Hybrid |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Starting prices change often. Tap a model for its on-road price in your city.















