

What's different
On the versions picked above
Pick the ADV160 for the lower price and better claimed mileage.
Pick the Vieste 300 for dual-channel abs and more power.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Engine & Performance
Transmission & Hybrid
Brakes, Wheels & Suspension
Dimensions & Capacities
Safety & ADAS
Interior & Infotainment
Lighting & Exterior
Engine & Transmission
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, automatic
Standard₹1.7 Lakh Standard₹3.02 Lakh Vieste 300 ₹1.32 lakh moreOn-road price by city
ADV160 Standard against Vieste 300 Standard
| City | ADV160 | Vieste 300 | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹1.99 Lakh | ₹3.48 Lakh | ADV160 ₹1.49 lakh less |
| Pune | ₹1.99 Lakh | ₹3.48 Lakh | ADV160 ₹1.49 lakh less |
| New Delhi | ₹1.94 Lakh | ₹3.39 Lakh | ADV160 ₹1.45 lakh less |
| Bengaluru | ₹2.11 Lakh | ₹3.69 Lakh | ADV160 ₹1.58 lakh less |
| Chennai | ₹2.01 Lakh | ₹3.51 Lakh | ADV160 ₹1.50 lakh less |
| Hyderabad | ₹2.06 Lakh | ₹3.69 Lakh | ADV160 ₹1.63 lakh less |
| Ahmedabad | ₹1.9 Lakh | ₹3.33 Lakh | ADV160 ₹1.42 lakh less |
| Amritsar | ₹1.97 Lakh | ₹3.48 Lakh | ADV160 ₹1.50 lakh less |
| Bhopal | ₹1.94 Lakh | ₹3.39 Lakh | ADV160 ₹1.45 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹1.9 Lakh | ₹3.33 Lakh | ADV160 ₹1.42 lakh less |
| Chandigarh | ₹1.97 Lakh | ₹3.45 Lakh | ADV160 ₹1.47 lakh less |
| Coimbatore | ₹2.01 Lakh | ₹3.51 Lakh | ADV160 ₹1.50 lakh less |
| Dehradun | ₹1.96 Lakh | ₹3.42 Lakh | ADV160 ₹1.46 lakh less |
| Faridabad | ₹1.9 Lakh | ₹3.39 Lakh | ADV160 ₹1.48 lakh less |
| Gurugram | ₹1.9 Lakh | ₹3.39 Lakh | ADV160 ₹1.48 lakh less |
| Guwahati | ₹1.94 Lakh | ₹3.45 Lakh | ADV160 ₹1.51 lakh less |
| Indore | ₹1.94 Lakh | ₹3.39 Lakh | ADV160 ₹1.45 lakh less |
| Jaipur | ₹1.94 Lakh | ₹3.54 Lakh | ADV160 ₹1.60 lakh less |
| Jammu | ₹1.97 Lakh | ₹3.45 Lakh | ADV160 ₹1.47 lakh less |
| Jodhpur | ₹1.94 Lakh | ₹3.54 Lakh | ADV160 ₹1.60 lakh less |
| Kanpur | ₹1.97 Lakh | ₹3.45 Lakh | ADV160 ₹1.47 lakh less |
| Kochi | ₹2.06 Lakh | ₹3.78 Lakh | ADV160 ₹1.72 lakh less |
| Kolkata | ₹1.96 Lakh | ₹3.45 Lakh | ADV160 ₹1.49 lakh less |
| Lucknow | ₹1.97 Lakh | ₹3.45 Lakh | ADV160 ₹1.47 lakh less |
| Ludhiana | ₹1.97 Lakh | ₹3.48 Lakh | ADV160 ₹1.50 lakh less |
| Mysuru | ₹2.11 Lakh | ₹3.69 Lakh | ADV160 ₹1.58 lakh less |
| Nagpur | ₹1.99 Lakh | ₹3.48 Lakh | ADV160 ₹1.49 lakh less |
| Nashik | ₹1.99 Lakh | ₹3.48 Lakh | ADV160 ₹1.49 lakh less |
| Noida | ₹1.97 Lakh | ₹3.45 Lakh | ADV160 ₹1.47 lakh less |
| Panaji | ₹2.01 Lakh | ₹3.6 Lakh | ADV160 ₹1.59 lakh less |
| Patna | ₹1.96 Lakh | ₹3.42 Lakh | ADV160 ₹1.46 lakh less |
| Puducherry | ₹1.84 Lakh | ₹3.21 Lakh | ADV160 ₹1.37 lakh less |
| Raipur | ₹1.94 Lakh | ₹3.39 Lakh | ADV160 ₹1.45 lakh less |
| Ranchi | ₹1.96 Lakh | ₹3.42 Lakh | ADV160 ₹1.46 lakh less |
| Srinagar | ₹1.97 Lakh | ₹3.45 Lakh | ADV160 ₹1.47 lakh less |
| Surat | ₹1.9 Lakh | ₹3.33 Lakh | ADV160 ₹1.42 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹2.06 Lakh | ₹3.78 Lakh | ADV160 ₹1.72 lakh less |
| Vijayawada | ₹2.03 Lakh | ₹3.54 Lakh | ADV160 ₹1.52 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹2.03 Lakh | ₹3.54 Lakh | ADV160 ₹1.52 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the ADV160 or the Vieste 300?
The ADV160, by ₹1.32 lakh on the versions compared here: ADV160 Standard at ₹1.7 Lakh against Vieste 300 Standard at ₹3.02 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹1.94 Lakh against ₹3.39 Lakh.
Which gives better mileage?
The ADV160 claims 42 kmpl against 21.56 kmpl on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is more powerful?
The ADV160 Standard makes ~16 PS and ~15 Nm and the Vieste 300 Standard makes 18.95 bhp and 22 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹5,151 a month for the ADV160 and ₹8,999 for the Vieste 300, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals
















































