Lexus ES 350h vs Mercedes-AMG C 43 4MATIC
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 8 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the ES 350h for the lower price, more airbags, better claimed mileage, the bigger boot and more versions.
Pick the Mercedes-AMG C 43 4MATIC for more power.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Engine & Performance
Transmission & Hybrid
Brakes, Wheels & Suspension
Dimensions & Capacities
Safety & ADAS
Interior & Infotainment
Lighting & Exterior
Colours & Warranty
Brakes
Wheels & Suspension
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Only the ES 350h sells a hybrid, automatic version: 2 versions, from ₹66.1 Lakh.
Only the Mercedes-AMG C 43 4MATIC sells a petrol, automatic version: 1 version, from ₹94.05 Lakh.
On-road price by city
ES 350h ES 350h Exquisite against Mercedes-AMG C 43 4MATIC C 43 4MATIC
| City | ES 350h | Mercedes-AMG C 43 4MATIC | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹77.52 Lakh | ₹1.1 Crore | ES 350h ₹32.68 lakh less |
| Pune | ₹77.52 Lakh | ₹1.1 Crore | ES 350h ₹32.68 lakh less |
| New Delhi | ₹75.54 Lakh | ₹1.07 Crore | ES 350h ₹31.84 lakh less |
| Bengaluru | ₹80.84 Lakh | ₹1.15 Crore | ES 350h ₹34.08 lakh less |
| Chennai | ₹82.17 Lakh | ₹1.17 Crore | ES 350h ₹34.64 lakh less |
| Hyderabad | ₹82.86 Lakh | ₹1.18 Crore | ES 350h ₹34.92 lakh less |
| Ahmedabad | ₹72.9 Lakh | ₹1.04 Crore | ES 350h ₹30.73 lakh less |
| Amritsar | ₹78.12 Lakh | ₹1.11 Crore | ES 350h ₹32.93 lakh less |
| Bhopal | ₹78.11 Lakh | ₹1.11 Crore | ES 350h ₹32.93 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹82.08 Lakh | ₹1.17 Crore | ES 350h ₹34.61 lakh less |
| Chandigarh | ₹76.79 Lakh | ₹1.09 Crore | ES 350h ₹32.37 lakh less |
| Coimbatore | ₹82.1 Lakh | ₹1.17 Crore | ES 350h ₹34.61 lakh less |
| Dehradun | ₹75.51 Lakh | ₹1.07 Crore | ES 350h ₹31.81 lakh less |
| Faridabad | ₹75.47 Lakh | ₹1.07 Crore | ES 350h ₹31.81 lakh less |
| Gurugram | ₹75.47 Lakh | ₹1.07 Crore | ES 350h ₹31.81 lakh less |
| Guwahati | ₹78.11 Lakh | ₹1.11 Crore | ES 350h ₹32.93 lakh less |
| Indore | ₹78.11 Lakh | ₹1.11 Crore | ES 350h ₹32.93 lakh less |
| Jaipur | ₹76.31 Lakh | ₹1.08 Crore | ES 350h ₹32.16 lakh less |
| Jammu | ₹74.81 Lakh | ₹1.06 Crore | ES 350h ₹31.53 lakh less |
| Jodhpur | ₹76.31 Lakh | ₹1.08 Crore | ES 350h ₹32.16 lakh less |
| Kanpur | ₹76.13 Lakh | ₹1.08 Crore | ES 350h ₹32.09 lakh less |
| Kochi | ₹83.4 Lakh | ₹1.19 Crore | ES 350h ₹35.17 lakh less |
| Kolkata | ₹75.54 Lakh | ₹1.07 Crore | ES 350h ₹31.84 lakh less |
| Lucknow | ₹76.13 Lakh | ₹1.08 Crore | ES 350h ₹32.09 lakh less |
| Ludhiana | ₹78.12 Lakh | ₹1.11 Crore | ES 350h ₹32.93 lakh less |
| Mysuru | ₹80.77 Lakh | ₹1.15 Crore | ES 350h ₹34.05 lakh less |
| Nagpur | ₹77.45 Lakh | ₹1.1 Crore | ES 350h ₹32.65 lakh less |
| Nashik | ₹77.45 Lakh | ₹1.1 Crore | ES 350h ₹32.65 lakh less |
| Noida | ₹76.13 Lakh | ₹1.08 Crore | ES 350h ₹32.09 lakh less |
| Panaji | ₹80.02 Lakh | ₹1.13 Crore | ES 350h ₹33.21 lakh less |
| Patna | ₹76.79 Lakh | ₹1.09 Crore | ES 350h ₹32.37 lakh less |
| Puducherry | ₹73.48 Lakh | ₹1.04 Crore | ES 350h ₹30.98 lakh less |
| Raipur | ₹74.81 Lakh | ₹1.06 Crore | ES 350h ₹31.53 lakh less |
| Ranchi | ₹74.81 Lakh | ₹1.06 Crore | ES 350h ₹31.53 lakh less |
| Srinagar | ₹74.81 Lakh | ₹1.06 Crore | ES 350h ₹31.53 lakh less |
| Surat | ₹72.82 Lakh | ₹1.04 Crore | ES 350h ₹30.70 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹83.4 Lakh | ₹1.19 Crore | ES 350h ₹35.17 lakh less |
| Vijayawada | ₹81.95 Lakh | ₹1.16 Crore | ES 350h ₹34.55 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹81.95 Lakh | ₹1.16 Crore | ES 350h ₹34.55 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the ES 350h or the Mercedes-AMG C 43 4MATIC?
The ES 350h, by ₹27.95 lakh on the versions compared here: ES 350h ES 350h Exquisite at ₹66.1 Lakh against Mercedes-AMG C 43 4MATIC C 43 4MATIC at ₹94.05 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹75.54 Lakh against ₹1.07 Crore.
Which gives better mileage?
The ES 350h claims 22.37 kmpl against 10 kmpl on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is safer?
The ES 350h: not tested in this form; the previous-generation ES 300h scored 5 stars (Euro NCAP 2018, since expired). The Mercedes-AMG C 43 4MATIC: not tested in this form; the C-Class scored 5 stars (Euro NCAP 2022). The ES 350h has 10 airbags and the Mercedes-AMG C 43 4MATIC 7 airbags.
Which is more powerful?
The ES 350h ES 350h Exquisite makes 244 hp and 270 Nm and the Mercedes-AMG C 43 4MATIC C 43 4MATIC makes 408 hp and 500 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹1,26,918 a month for the ES 350h and ₹1,80,421 for the Mercedes-AMG C 43 4MATIC, on the road in Delhi with 20% down over 5 years at 9.5%.
Compare the rivals


















































