Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ vs Range Rover Velar
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 8 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ for the lower price, more airbags and more power.
Pick the Range Rover Velar for better claimed mileage, the bigger boot and more versions.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Engine & Performance
Transmission & Hybrid
Brakes
Wheels & Suspension
Dimensions & Capacities
Safety & ADAS
Interior & Infotainment
Lighting & Exterior
Colours & Warranty
Brakes, Wheels & Suspension
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, automatic
A 45 S 4MATIC+ Aero Track Edition₹87 Lakh Velar Petrol Autobiography₹87.5 Lakh Range Rover Velar ₹50,000 moreOnly the Range Rover Velar sells a diesel, automatic version: 1 version, from ₹87.5 Lakh.
On-road price by city
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ A 45 S 4MATIC+ Aero Track Edition against Range Rover Velar Velar Petrol Autobiography
| City | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | Range Rover Velar | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹1.02 Crore | ₹1.03 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹58,428 less |
| Pune | ₹1.02 Crore | ₹1.03 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹58,428 less |
| New Delhi | ₹99.36 Lakh | ₹99.93 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹56,928 less |
| Bengaluru | ₹1.06 Crore | ₹1.07 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹60,928 less |
| Chennai | ₹1.08 Crore | ₹1.09 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹61,928 less |
| Hyderabad | ₹1.09 Crore | ₹1.1 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹62,428 less |
| Ahmedabad | ₹95.88 Lakh | ₹96.43 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹54,928 less |
| Amritsar | ₹1.03 Crore | ₹1.03 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹58,874 less |
| Bhopal | ₹1.03 Crore | ₹1.03 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹58,874 less |
| Bhubaneswar | ₹1.08 Crore | ₹1.09 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹61,874 less |
| Chandigarh | ₹1.01 Crore | ₹1.02 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹57,874 less |
| Coimbatore | ₹1.08 Crore | ₹1.09 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹61,874 less |
| Dehradun | ₹99.3 Lakh | ₹99.87 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹56,874 less |
| Faridabad | ₹99.26 Lakh | ₹99.83 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹56,874 less |
| Gurugram | ₹99.26 Lakh | ₹99.83 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹56,874 less |
| Guwahati | ₹1.03 Crore | ₹1.03 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹58,874 less |
| Indore | ₹1.03 Crore | ₹1.03 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹58,874 less |
| Jaipur | ₹1 Crore | ₹1.01 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹57,499 less |
| Jammu | ₹98.39 Lakh | ₹98.96 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹56,374 less |
| Jodhpur | ₹1 Crore | ₹1.01 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹57,499 less |
| Kanpur | ₹1 Crore | ₹1.01 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹57,374 less |
| Kochi | ₹1.1 Crore | ₹1.1 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹62,874 less |
| Kolkata | ₹99.36 Lakh | ₹99.93 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹56,928 less |
| Lucknow | ₹1 Crore | ₹1.01 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹57,374 less |
| Ludhiana | ₹1.03 Crore | ₹1.03 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹58,874 less |
| Mysuru | ₹1.06 Crore | ₹1.07 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹60,874 less |
| Nagpur | ₹1.02 Crore | ₹1.02 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹58,374 less |
| Nashik | ₹1.02 Crore | ₹1.02 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹58,374 less |
| Noida | ₹1 Crore | ₹1.01 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹57,374 less |
| Panaji | ₹1.05 Crore | ₹1.05 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹59,374 less |
| Patna | ₹1.01 Crore | ₹1.02 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹57,874 less |
| Puducherry | ₹96.65 Lakh | ₹97.21 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹55,374 less |
| Raipur | ₹98.39 Lakh | ₹98.96 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹56,374 less |
| Ranchi | ₹98.39 Lakh | ₹98.96 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹56,374 less |
| Srinagar | ₹98.39 Lakh | ₹98.96 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹56,374 less |
| Surat | ₹95.78 Lakh | ₹96.33 Lakh | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹54,874 less |
| Thiruvananthapuram | ₹1.1 Crore | ₹1.1 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹62,874 less |
| Vijayawada | ₹1.08 Crore | ₹1.08 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹61,774 less |
| Visakhapatnam | ₹1.08 Crore | ₹1.08 Crore | Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ₹61,774 less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ or the Range Rover Velar?
The Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+, by ₹50,000 on the versions compared here: Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ A 45 S 4MATIC+ Aero Track Edition at ₹87 Lakh against Range Rover Velar Velar Petrol Autobiography at ₹87.5 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹99.36 Lakh against ₹99.93 Lakh.
Which gives better mileage?
The Range Rover Velar claims 15.8 kmpl against 10 kmpl on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is safer?
The Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+: not tested in this form; the A-Class hatchback scored 5 stars (Euro NCAP 2018, since expired). The Range Rover Velar: 5 stars, Euro NCAP 2017 (rating now expired). The Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ has up to 7 airbags and the Range Rover Velar 6 airbags.
Which is more powerful?
The Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ A 45 S 4MATIC+ Aero Track Edition makes 421 hp and 500 Nm and the Range Rover Velar Velar Petrol Autobiography makes 250 PS and 365 Nm.
Which is bigger?
The Range Rover Velar is 344 mm longer. Boot space is 370 litres in the Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ and 552 litres in the Range Rover Velar.
What is the EMI on each?
About ₹1,66,935 a month for the Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ and ₹1,67,891 for the Range Rover Velar, on the road in Delhi with 20% down over 5 years at 9.5%.
Compare the rivals
















































