

What's different
On the versions picked above
Pick the Chetak for the lower price, more power and more versions.
Pick the Ridge 100 for more range.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Motor & Battery
Performance
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Electric
Chetak C2501₹99,802 Ridge 100₹1.15 Lakh Ridge 100 ₹15,509 more Chetak C3001₹1.14 Lakh Ridge 100₹1.15 Lakh Ridge 100 ₹1,041 more Chetak C3503₹1.24 Lakh Ridge 100₹1.15 Lakh Ridge 100 ₹8,846 less Chetak C3502₹1.4 Lakh Ridge 100₹1.15 Lakh Ridge 100 ₹24,628 less Chetak C3501₹1.52 Lakh Ridge 100₹1.15 Lakh Ridge 100 ₹36,829 lessOn-road price by city
Chetak Chetak C2501 against Ridge 100 Ridge 100
| City | Chetak | Ridge 100 | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Pune | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| New Delhi | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Bengaluru | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Chennai | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Hyderabad | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Ahmedabad | ₹1.1 Lakh | ₹1.27 Lakh | Chetak ₹16,704 less |
| Amritsar | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Bhopal | ₹1.08 Lakh | ₹1.24 Lakh | Chetak ₹16,393 less |
| Bhubaneswar | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Chandigarh | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Coimbatore | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Dehradun | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Faridabad | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Gurugram | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Guwahati | ₹1.12 Lakh | ₹1.29 Lakh | Chetak ₹17,014 less |
| Indore | ₹1.08 Lakh | ₹1.24 Lakh | Chetak ₹16,393 less |
| Jaipur | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Jammu | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Jodhpur | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Kanpur | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Kochi | ₹1.07 Lakh | ₹1.23 Lakh | Chetak ₹16,238 less |
| Kolkata | ₹1.1 Lakh | ₹1.26 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Lucknow | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Ludhiana | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Mysuru | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Nagpur | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Nashik | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Noida | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Panaji | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Patna | ₹1.12 Lakh | ₹1.3 Lakh | Chetak ₹18,167 less |
| Puducherry | ₹1.05 Lakh | ₹1.21 Lakh | Chetak ₹15,928 less |
| Raipur | ₹1.1 Lakh | ₹1.27 Lakh | Chetak ₹16,704 less |
| Ranchi | ₹1.11 Lakh | ₹1.28 Lakh | Chetak ₹16,819 less |
| Srinagar | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Surat | ₹1.1 Lakh | ₹1.27 Lakh | Chetak ₹16,704 less |
| Thiruvananthapuram | ₹1.07 Lakh | ₹1.23 Lakh | Chetak ₹16,238 less |
| Vijayawada | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
| Visakhapatnam | ₹1.04 Lakh | ₹1.2 Lakh | Chetak ₹15,773 less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Chetak or the Ridge 100?
The Chetak, by ₹15,509 on the versions compared here: Chetak Chetak C2501 at ₹99,802 against Ridge 100 Ridge 100 at ₹1.15 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹1.04 Lakh against ₹1.2 Lakh.
Which has more range?
The Ridge 100 claims 149 km against 113 km on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is more powerful?
The Chetak Chetak C2501 makes 2.2 kW and the Ridge 100 Ridge 100 makes 1.6 kW.
What is the EMI on each?
About ₹2,762 a month for the Chetak and ₹3,182 for the Ridge 100, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.




















