Ducati Panigale V4 R vs Harley-Davidson CVO Road Glide
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 8 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the Panigale V4 R for more power.
Pick the CVO Road Glide for the lower price.
Spec by spec
Price
Headline figures
Engine & Transmission
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, manual
Panigale V4 R₹84.99 Lakh CVO Road Glide₹67.37 Lakh CVO Road Glide ₹17.62 lakh lessOn-road price by city
Panigale V4 R Panigale V4 R against CVO Road Glide CVO Road Glide
| City | Panigale V4 R | CVO Road Glide | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹96.78 Lakh | ₹76.75 Lakh | CVO Road Glide ₹20.04 lakh less |
| Pune | ₹96.78 Lakh | ₹76.75 Lakh | CVO Road Glide ₹20.04 lakh less |
| New Delhi | ₹93.39 Lakh | ₹74.05 Lakh | CVO Road Glide ₹19.33 lakh less |
| Bengaluru | ₹1.02 Crore | ₹80.79 Lakh | CVO Road Glide ₹21.09 lakh less |
| Chennai | ₹96.78 Lakh | ₹76.75 Lakh | CVO Road Glide ₹20.04 lakh less |
| Hyderabad | ₹1.02 Crore | ₹80.79 Lakh | CVO Road Glide ₹21.09 lakh less |
| Ahmedabad | ₹91.69 Lakh | ₹72.71 Lakh | CVO Road Glide ₹18.98 lakh less |
| Amritsar | ₹95.93 Lakh | ₹76.07 Lakh | CVO Road Glide ₹19.86 lakh less |
| Bhopal | ₹98.48 Lakh | ₹78.1 Lakh | CVO Road Glide ₹20.39 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹1.04 Crore | ₹82.14 Lakh | CVO Road Glide ₹21.45 lakh less |
| Chandigarh | ₹95.09 Lakh | ₹75.4 Lakh | CVO Road Glide ₹19.68 lakh less |
| Coimbatore | ₹96.78 Lakh | ₹76.75 Lakh | CVO Road Glide ₹20.04 lakh less |
| Dehradun | ₹94.24 Lakh | ₹74.73 Lakh | CVO Road Glide ₹19.51 lakh less |
| Faridabad | ₹93.39 Lakh | ₹74.05 Lakh | CVO Road Glide ₹19.33 lakh less |
| Gurugram | ₹93.39 Lakh | ₹74.05 Lakh | CVO Road Glide ₹19.33 lakh less |
| Guwahati | ₹95.09 Lakh | ₹75.4 Lakh | CVO Road Glide ₹19.68 lakh less |
| Indore | ₹98.48 Lakh | ₹78.1 Lakh | CVO Road Glide ₹20.39 lakh less |
| Jaipur | ₹99.33 Lakh | ₹78.77 Lakh | CVO Road Glide ₹20.57 lakh less |
| Jammu | ₹95.09 Lakh | ₹75.4 Lakh | CVO Road Glide ₹19.68 lakh less |
| Jodhpur | ₹99.33 Lakh | ₹78.77 Lakh | CVO Road Glide ₹20.57 lakh less |
| Kanpur | ₹95.09 Lakh | ₹75.4 Lakh | CVO Road Glide ₹19.68 lakh less |
| Kochi | ₹1.04 Crore | ₹82.81 Lakh | CVO Road Glide ₹21.62 lakh less |
| Kolkata | ₹95.09 Lakh | ₹75.4 Lakh | CVO Road Glide ₹19.68 lakh less |
| Lucknow | ₹95.09 Lakh | ₹75.4 Lakh | CVO Road Glide ₹19.68 lakh less |
| Ludhiana | ₹95.93 Lakh | ₹76.07 Lakh | CVO Road Glide ₹19.86 lakh less |
| Mysuru | ₹1.02 Crore | ₹80.79 Lakh | CVO Road Glide ₹21.09 lakh less |
| Nagpur | ₹96.78 Lakh | ₹76.75 Lakh | CVO Road Glide ₹20.04 lakh less |
| Nashik | ₹96.78 Lakh | ₹76.75 Lakh | CVO Road Glide ₹20.04 lakh less |
| Noida | ₹95.09 Lakh | ₹75.4 Lakh | CVO Road Glide ₹19.68 lakh less |
| Panaji | ₹99.33 Lakh | ₹78.77 Lakh | CVO Road Glide ₹20.57 lakh less |
| Patna | ₹96.78 Lakh | ₹76.75 Lakh | CVO Road Glide ₹20.04 lakh less |
| Puducherry | ₹93.39 Lakh | ₹74.05 Lakh | CVO Road Glide ₹19.33 lakh less |
| Raipur | ₹93.39 Lakh | ₹74.05 Lakh | CVO Road Glide ₹19.33 lakh less |
| Ranchi | ₹94.24 Lakh | ₹74.73 Lakh | CVO Road Glide ₹19.51 lakh less |
| Srinagar | ₹95.09 Lakh | ₹75.4 Lakh | CVO Road Glide ₹19.68 lakh less |
| Surat | ₹91.69 Lakh | ₹72.71 Lakh | CVO Road Glide ₹18.98 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹1.04 Crore | ₹82.81 Lakh | CVO Road Glide ₹21.62 lakh less |
| Vijayawada | ₹97.8 Lakh | ₹77.56 Lakh | CVO Road Glide ₹20.25 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹97.8 Lakh | ₹77.56 Lakh | CVO Road Glide ₹20.25 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Panigale V4 R or the CVO Road Glide?
The CVO Road Glide, by ₹17.62 lakh on the versions compared here: Panigale V4 R Panigale V4 R at ₹84.99 Lakh against CVO Road Glide CVO Road Glide at ₹67.37 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹93.39 Lakh against ₹74.05 Lakh.
Which is more powerful?
The Panigale V4 R Panigale V4 R makes 221 bhp and 111.3 Nm and the CVO Road Glide CVO Road Glide makes 116.6 PS and 189 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹2,48,138 a month for the Panigale V4 R and ₹1,96,770 for the CVO Road Glide, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals











































