Indian Chieftain vs Indian Pursuit
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 8 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the Chieftain for the lower price.
Pick the Pursuit for cornering abs.
Spec by spec
Price
Headline figures
Engine & Transmission
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, manual
PowerPlus Dark Horse₹40.92 Lakh Dark Horse₹47.5 Lakh Pursuit ₹6.58 lakh more PowerPlus Limited₹41.25 Lakh Dark Horse₹47.5 Lakh Pursuit ₹6.25 lakh moreOn-road price by city
Chieftain PowerPlus Dark Horse against Pursuit Dark Horse
| City | Chieftain | Pursuit | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹46.68 Lakh | ₹54.16 Lakh | Chieftain ₹7.48 lakh less |
| Pune | ₹46.68 Lakh | ₹54.16 Lakh | Chieftain ₹7.48 lakh less |
| New Delhi | ₹45.04 Lakh | ₹52.26 Lakh | Chieftain ₹7.22 lakh less |
| Bengaluru | ₹49.13 Lakh | ₹57.01 Lakh | Chieftain ₹7.88 lakh less |
| Chennai | ₹46.68 Lakh | ₹54.16 Lakh | Chieftain ₹7.48 lakh less |
| Hyderabad | ₹49.13 Lakh | ₹57.01 Lakh | Chieftain ₹7.88 lakh less |
| Ahmedabad | ₹44.22 Lakh | ₹51.31 Lakh | Chieftain ₹7.09 lakh less |
| Amritsar | ₹46.27 Lakh | ₹53.68 Lakh | Chieftain ₹7.42 lakh less |
| Bhopal | ₹47.49 Lakh | ₹55.11 Lakh | Chieftain ₹7.61 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹49.95 Lakh | ₹57.96 Lakh | Chieftain ₹8.01 lakh less |
| Chandigarh | ₹45.86 Lakh | ₹53.21 Lakh | Chieftain ₹7.35 lakh less |
| Coimbatore | ₹46.68 Lakh | ₹54.16 Lakh | Chieftain ₹7.48 lakh less |
| Dehradun | ₹45.45 Lakh | ₹52.73 Lakh | Chieftain ₹7.28 lakh less |
| Faridabad | ₹45.04 Lakh | ₹52.26 Lakh | Chieftain ₹7.22 lakh less |
| Gurugram | ₹45.04 Lakh | ₹52.26 Lakh | Chieftain ₹7.22 lakh less |
| Guwahati | ₹45.86 Lakh | ₹53.21 Lakh | Chieftain ₹7.35 lakh less |
| Indore | ₹47.49 Lakh | ₹55.11 Lakh | Chieftain ₹7.61 lakh less |
| Jaipur | ₹47.9 Lakh | ₹55.58 Lakh | Chieftain ₹7.68 lakh less |
| Jammu | ₹45.86 Lakh | ₹53.21 Lakh | Chieftain ₹7.35 lakh less |
| Jodhpur | ₹47.9 Lakh | ₹55.58 Lakh | Chieftain ₹7.68 lakh less |
| Kanpur | ₹45.86 Lakh | ₹53.21 Lakh | Chieftain ₹7.35 lakh less |
| Kochi | ₹50.36 Lakh | ₹58.43 Lakh | Chieftain ₹8.07 lakh less |
| Kolkata | ₹45.86 Lakh | ₹53.21 Lakh | Chieftain ₹7.35 lakh less |
| Lucknow | ₹45.86 Lakh | ₹53.21 Lakh | Chieftain ₹7.35 lakh less |
| Ludhiana | ₹46.27 Lakh | ₹53.68 Lakh | Chieftain ₹7.42 lakh less |
| Mysuru | ₹49.13 Lakh | ₹57.01 Lakh | Chieftain ₹7.88 lakh less |
| Nagpur | ₹46.68 Lakh | ₹54.16 Lakh | Chieftain ₹7.48 lakh less |
| Nashik | ₹46.68 Lakh | ₹54.16 Lakh | Chieftain ₹7.48 lakh less |
| Noida | ₹45.86 Lakh | ₹53.21 Lakh | Chieftain ₹7.35 lakh less |
| Panaji | ₹47.9 Lakh | ₹55.58 Lakh | Chieftain ₹7.68 lakh less |
| Patna | ₹46.68 Lakh | ₹54.16 Lakh | Chieftain ₹7.48 lakh less |
| Puducherry | ₹45.04 Lakh | ₹52.26 Lakh | Chieftain ₹7.22 lakh less |
| Raipur | ₹45.04 Lakh | ₹52.26 Lakh | Chieftain ₹7.22 lakh less |
| Ranchi | ₹45.45 Lakh | ₹52.73 Lakh | Chieftain ₹7.28 lakh less |
| Srinagar | ₹45.86 Lakh | ₹53.21 Lakh | Chieftain ₹7.35 lakh less |
| Surat | ₹44.22 Lakh | ₹51.31 Lakh | Chieftain ₹7.09 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹50.36 Lakh | ₹58.43 Lakh | Chieftain ₹8.07 lakh less |
| Vijayawada | ₹47.17 Lakh | ₹54.73 Lakh | Chieftain ₹7.56 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹47.17 Lakh | ₹54.73 Lakh | Chieftain ₹7.56 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Chieftain or the Pursuit?
The Chieftain, by ₹6.58 lakh on the versions compared here: Chieftain PowerPlus Dark Horse at ₹40.92 Lakh against Pursuit Dark Horse at ₹47.5 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹45.04 Lakh against ₹52.26 Lakh.
Which is more powerful?
The Chieftain PowerPlus Dark Horse makes 122 hp and 181.4 Nm and the Pursuit Dark Horse makes 122 hp and 181.4 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹1,19,679 a month for the Chieftain and ₹1,38,859 for the Pursuit, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals




















































