Triumph Bonneville T100 vs Triumph Speed Twin 900
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 8 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the Speed Twin 900 for the lower price, better claimed mileage and more versions.
Spec by spec
Price
Headline figures
Engine & Transmission
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, manual
Bonneville T100₹10.85 Lakh Speed Twin 900 Premium₹10.21 Lakh Speed Twin 900 ₹64,100 lessOn-road price by city
Bonneville T100 Bonneville T100 against Speed Twin 900 Speed Twin 900 Standard
| City | Bonneville T100 | Speed Twin 900 | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹12.49 Lakh | ₹11.19 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.30 lakh less |
| Pune | ₹12.49 Lakh | ₹11.19 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.30 lakh less |
| New Delhi | ₹12.06 Lakh | ₹10.81 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.25 lakh less |
| Bengaluru | ₹13.14 Lakh | ₹11.78 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.37 lakh less |
| Chennai | ₹12.49 Lakh | ₹11.19 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.30 lakh less |
| Hyderabad | ₹13.14 Lakh | ₹11.78 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.37 lakh less |
| Ahmedabad | ₹11.84 Lakh | ₹10.61 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.23 lakh less |
| Amritsar | ₹12.38 Lakh | ₹11.1 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.29 lakh less |
| Bhopal | ₹12.28 Lakh | ₹10.81 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.47 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹12.28 Lakh | ₹10.81 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.47 lakh less |
| Chandigarh | ₹12.28 Lakh | ₹11 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.27 lakh less |
| Coimbatore | ₹12.49 Lakh | ₹11.19 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.30 lakh less |
| Dehradun | ₹12.17 Lakh | ₹10.9 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.26 lakh less |
| Faridabad | ₹12.06 Lakh | ₹10.81 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.25 lakh less |
| Gurugram | ₹12.06 Lakh | ₹10.81 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.25 lakh less |
| Guwahati | ₹12.28 Lakh | ₹11 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.27 lakh less |
| Indore | ₹12.28 Lakh | ₹10.81 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.47 lakh less |
| Jaipur | ₹12.82 Lakh | ₹11.49 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.33 lakh less |
| Jammu | ₹12.28 Lakh | ₹11 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.27 lakh less |
| Jodhpur | ₹12.82 Lakh | ₹11.49 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.33 lakh less |
| Kanpur | ₹12.28 Lakh | ₹11 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.27 lakh less |
| Kochi | ₹13.47 Lakh | ₹12.07 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.40 lakh less |
| Kolkata | ₹12.28 Lakh | ₹11 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.27 lakh less |
| Lucknow | ₹12.28 Lakh | ₹11 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.27 lakh less |
| Ludhiana | ₹12.38 Lakh | ₹11.1 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.29 lakh less |
| Mysuru | ₹13.14 Lakh | ₹11.78 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.37 lakh less |
| Nagpur | ₹12.49 Lakh | ₹11.19 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.30 lakh less |
| Nashik | ₹12.49 Lakh | ₹11.19 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.30 lakh less |
| Noida | ₹12.28 Lakh | ₹11 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.27 lakh less |
| Panaji | ₹12.82 Lakh | ₹11.49 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.33 lakh less |
| Patna | ₹12.28 Lakh | ₹11 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.27 lakh less |
| Puducherry | ₹12.06 Lakh | ₹10.81 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.25 lakh less |
| Raipur | ₹12.06 Lakh | ₹10.81 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.25 lakh less |
| Ranchi | ₹12.17 Lakh | ₹10.9 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.26 lakh less |
| Srinagar | ₹12.28 Lakh | ₹11 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.27 lakh less |
| Surat | ₹11.84 Lakh | ₹10.61 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.23 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹13.47 Lakh | ₹12.07 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.40 lakh less |
| Vijayawada | ₹12.62 Lakh | ₹11.31 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.31 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹12.62 Lakh | ₹11.31 Lakh | Speed Twin 900 ₹1.31 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Bonneville T100 or the Speed Twin 900?
The Speed Twin 900, by ₹1.14 lakh on the versions compared here: Bonneville T100 Bonneville T100 at ₹10.85 Lakh against Speed Twin 900 Speed Twin 900 Standard at ₹9.71 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹12.06 Lakh against ₹10.81 Lakh.
Which gives better mileage?
The Speed Twin 900 claims 25 kmpl against 24.39 kmpl on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is more powerful?
The Bonneville T100 Bonneville T100 makes 65 PS and 80 Nm and the Speed Twin 900 Speed Twin 900 Standard makes 64.11 bhp and 80 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹32,040 a month for the Bonneville T100 and ₹28,714 for the Speed Twin 900, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals






















































