

What's different
On the versions picked above
Pick the Z4 for more power and the bigger boot.
Pick the Cooper Convertible for the lower price, more airbags and better claimed mileage.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Engine & Performance
Transmission & Hybrid
Brakes, Wheels & Suspension
Dimensions & Capacities
Safety & ADAS
Interior & Infotainment
Lighting & Exterior
Colours & Warranty
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, automatic
M40i₹90.5 Lakh Cooper Convertible Stardust Edition₹62.9 Lakh Cooper Convertible ₹27.60 lakh less M40i Pure Impulse AT₹91.7 Lakh Cooper Convertible Stardust Edition₹62.9 Lakh Cooper Convertible ₹28.80 lakh lessOnly the Z4 sells a petrol, manual version: 1 version, from ₹95.2 Lakh.
On-road price by city
Z4 M40i against Cooper Convertible Cooper S Convertible
| City | Z4 | Cooper Convertible | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹1.06 Crore | ₹69.25 Lakh | Cooper Convertible ₹36.81 lakh less |
| Pune | ₹1.06 Crore | ₹69.25 Lakh | Cooper Convertible ₹36.81 lakh less |
| New Delhi | ₹1.03 Crore | ₹67.48 Lakh | Cooper Convertible ₹35.86 lakh less |
| Bengaluru | ₹1.11 Crore | ₹72.21 Lakh | Cooper Convertible ₹38.38 lakh less |
| Chennai | ₹1.12 Crore | ₹73.4 Lakh | Cooper Convertible ₹39.01 lakh less |
| Hyderabad | ₹1.13 Crore | ₹74.02 Lakh | Cooper Convertible ₹39.33 lakh less |
| Ahmedabad | ₹99.72 Lakh | ₹65.12 Lakh | Cooper Convertible ₹34.60 lakh less |
| Amritsar | ₹1.07 Crore | ₹69.78 Lakh | Cooper Convertible ₹37.09 lakh less |
| Bhopal | ₹1.07 Crore | ₹69.77 Lakh | Cooper Convertible ₹37.09 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹1.12 Crore | ₹73.31 Lakh | Cooper Convertible ₹38.98 lakh less |
| Chandigarh | ₹1.05 Crore | ₹68.59 Lakh | Cooper Convertible ₹36.46 lakh less |
| Coimbatore | ₹1.12 Crore | ₹73.34 Lakh | Cooper Convertible ₹38.98 lakh less |
| Dehradun | ₹1.03 Crore | ₹67.45 Lakh | Cooper Convertible ₹35.83 lakh less |
| Faridabad | ₹1.03 Crore | ₹67.41 Lakh | Cooper Convertible ₹35.83 lakh less |
| Gurugram | ₹1.03 Crore | ₹67.41 Lakh | Cooper Convertible ₹35.83 lakh less |
| Guwahati | ₹1.07 Crore | ₹69.77 Lakh | Cooper Convertible ₹37.09 lakh less |
| Indore | ₹1.07 Crore | ₹69.77 Lakh | Cooper Convertible ₹37.09 lakh less |
| Jaipur | ₹1.04 Crore | ₹68.17 Lakh | Cooper Convertible ₹36.22 lakh less |
| Jammu | ₹1.02 Crore | ₹66.82 Lakh | Cooper Convertible ₹35.52 lakh less |
| Jodhpur | ₹1.04 Crore | ₹68.17 Lakh | Cooper Convertible ₹36.22 lakh less |
| Kanpur | ₹1.04 Crore | ₹68 Lakh | Cooper Convertible ₹36.15 lakh less |
| Kochi | ₹1.14 Crore | ₹74.49 Lakh | Cooper Convertible ₹39.61 lakh less |
| Kolkata | ₹1.03 Crore | ₹67.48 Lakh | Cooper Convertible ₹35.86 lakh less |
| Lucknow | ₹1.04 Crore | ₹68 Lakh | Cooper Convertible ₹36.15 lakh less |
| Ludhiana | ₹1.07 Crore | ₹69.78 Lakh | Cooper Convertible ₹37.09 lakh less |
| Mysuru | ₹1.1 Crore | ₹72.14 Lakh | Cooper Convertible ₹38.35 lakh less |
| Nagpur | ₹1.06 Crore | ₹69.18 Lakh | Cooper Convertible ₹36.78 lakh less |
| Nashik | ₹1.06 Crore | ₹69.18 Lakh | Cooper Convertible ₹36.78 lakh less |
| Noida | ₹1.04 Crore | ₹68 Lakh | Cooper Convertible ₹36.15 lakh less |
| Panaji | ₹1.09 Crore | ₹71.36 Lakh | Cooper Convertible ₹37.66 lakh less |
| Patna | ₹1.05 Crore | ₹68.59 Lakh | Cooper Convertible ₹36.46 lakh less |
| Puducherry | ₹1.01 Crore | ₹65.64 Lakh | Cooper Convertible ₹34.89 lakh less |
| Raipur | ₹1.02 Crore | ₹66.82 Lakh | Cooper Convertible ₹35.52 lakh less |
| Ranchi | ₹1.02 Crore | ₹66.82 Lakh | Cooper Convertible ₹35.52 lakh less |
| Srinagar | ₹1.02 Crore | ₹66.82 Lakh | Cooper Convertible ₹35.52 lakh less |
| Surat | ₹99.62 Lakh | ₹65.05 Lakh | Cooper Convertible ₹34.57 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹1.14 Crore | ₹74.49 Lakh | Cooper Convertible ₹39.61 lakh less |
| Vijayawada | ₹1.12 Crore | ₹73.2 Lakh | Cooper Convertible ₹38.92 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹1.12 Crore | ₹73.2 Lakh | Cooper Convertible ₹38.92 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Z4 or the Cooper Convertible?
The Cooper Convertible, by ₹31.50 lakh on the versions compared here: Z4 M40i at ₹90.5 Lakh against Cooper Convertible Cooper S Convertible at ₹59 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹1.03 Crore against ₹67.48 Lakh.
Which gives better mileage?
The Cooper Convertible claims 16.82 kmpl against 12.09 kmpl on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is safer?
The Z4: 5 stars, Euro NCAP 2019 (rating now expired). The Cooper Convertible: not tested in this form; the Mini Cooper hatchback scored 5 stars (Euro NCAP 2025). The Z4 has 4 airbags and the Cooper Convertible 6 airbags.
Which is more powerful?
The Z4 M40i makes 335 bhp and the Cooper Convertible Cooper S Convertible makes 204 hp and 300 Nm.
Which is bigger?
The Z4 is 448 mm longer. Boot space is 281 litres in the Z4 and 160 litres in the Cooper Convertible.
What is the EMI on each?
About ₹1,73,630 a month for the Z4 and ₹1,13,372 for the Cooper Convertible, on the road in Delhi with 20% down over 5 years at 9.5%.
Compare the rivals




















































