Ducati Scrambler Nightshift vs Triumph Street Triple RX
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 28 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the Scrambler Nightshift for the lower price, cornering abs and more versions.
Pick the Street Triple RX for more power.
Spec by spec
Price
Headline figures
Engine & Transmission
Brakes, Wheels & Suspension
Dimensions & Storage
Safety & Convenience
Instruments & Tech
Lights
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, manual
Scrambler Nightshift₹13.47 Lakh Street Triple RX₹13.91 Lakh Street Triple RX ₹44,000 more Scrambler Nightshift (Emerald Green)₹13.74 Lakh Street Triple RX₹13.91 Lakh Street Triple RX ₹16,600 moreOn-road price by city
Scrambler Nightshift Scrambler Nightshift against Street Triple RX Street Triple RX
| City | Scrambler Nightshift | Street Triple RX | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹15.46 Lakh | ₹15.96 Lakh | Scrambler Nightshift ₹50,028 less |
| Pune | ₹15.46 Lakh | ₹15.96 Lakh | Scrambler Nightshift ₹50,028 less |
| New Delhi | ₹14.92 Lakh | ₹15.41 Lakh | Scrambler Nightshift ₹48,268 less |
| Bengaluru | ₹16.27 Lakh | ₹16.8 Lakh | Scrambler Nightshift ₹52,668 less |
| Chennai | ₹15.46 Lakh | ₹15.96 Lakh | Scrambler Nightshift ₹50,028 less |
| Hyderabad | ₹16.27 Lakh | ₹16.8 Lakh | Scrambler Nightshift ₹52,668 less |
| Ahmedabad | ₹14.65 Lakh | ₹15.13 Lakh | Scrambler Nightshift ₹47,388 less |
| Amritsar | ₹15.33 Lakh | ₹15.82 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,588 less |
| Bhopal | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Bhubaneswar | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Chandigarh | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Coimbatore | ₹15.46 Lakh | ₹15.96 Lakh | Scrambler Nightshift ₹50,028 less |
| Dehradun | ₹15.06 Lakh | ₹15.55 Lakh | Scrambler Nightshift ₹48,708 less |
| Faridabad | ₹14.92 Lakh | ₹15.41 Lakh | Scrambler Nightshift ₹48,268 less |
| Gurugram | ₹14.92 Lakh | ₹15.41 Lakh | Scrambler Nightshift ₹48,268 less |
| Guwahati | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Indore | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Jaipur | ₹15.87 Lakh | ₹16.38 Lakh | Scrambler Nightshift ₹51,348 less |
| Jammu | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Jodhpur | ₹15.87 Lakh | ₹16.38 Lakh | Scrambler Nightshift ₹51,348 less |
| Kanpur | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Kochi | ₹16.67 Lakh | ₹17.21 Lakh | Scrambler Nightshift ₹53,988 less |
| Kolkata | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Lucknow | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Ludhiana | ₹15.33 Lakh | ₹15.82 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,588 less |
| Mysuru | ₹16.27 Lakh | ₹16.8 Lakh | Scrambler Nightshift ₹52,668 less |
| Nagpur | ₹15.46 Lakh | ₹15.96 Lakh | Scrambler Nightshift ₹50,028 less |
| Nashik | ₹15.46 Lakh | ₹15.96 Lakh | Scrambler Nightshift ₹50,028 less |
| Noida | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Panaji | ₹15.87 Lakh | ₹16.38 Lakh | Scrambler Nightshift ₹51,348 less |
| Patna | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Puducherry | ₹14.92 Lakh | ₹15.41 Lakh | Scrambler Nightshift ₹48,268 less |
| Raipur | ₹14.92 Lakh | ₹15.41 Lakh | Scrambler Nightshift ₹48,268 less |
| Ranchi | ₹15.06 Lakh | ₹15.55 Lakh | Scrambler Nightshift ₹48,708 less |
| Srinagar | ₹15.19 Lakh | ₹15.68 Lakh | Scrambler Nightshift ₹49,148 less |
| Surat | ₹14.65 Lakh | ₹15.13 Lakh | Scrambler Nightshift ₹47,388 less |
| Thiruvananthapuram | ₹16.67 Lakh | ₹17.21 Lakh | Scrambler Nightshift ₹53,988 less |
| Vijayawada | ₹15.62 Lakh | ₹16.13 Lakh | Scrambler Nightshift ₹50,556 less |
| Visakhapatnam | ₹15.62 Lakh | ₹16.13 Lakh | Scrambler Nightshift ₹50,556 less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Scrambler Nightshift or the Street Triple RX?
The Scrambler Nightshift, by ₹44,000 on the versions compared here: Scrambler Nightshift Scrambler Nightshift at ₹13.47 Lakh against Street Triple RX Street Triple RX at ₹13.91 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹14.92 Lakh against ₹15.41 Lakh.
Which is more powerful?
The Scrambler Nightshift Scrambler Nightshift makes 73 bhp and 65 Nm and the Street Triple RX Street Triple RX makes 130 PS and 80 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹39,654 a month for the Scrambler Nightshift and ₹40,936 for the Street Triple RX, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals

Scrambler Nightshift vs CB1000 Hornet
From ₹13.47 Lakh and ₹13.29 Lakh

Scrambler Nightshift vs Z1100
From ₹13.47 Lakh and ₹12.79 Lakh

Scrambler Nightshift vs 890 Duke R
From ₹13.47 Lakh and ₹14.5 Lakh

Street Triple RX vs Scrambler Full Throttle
From ₹13.91 Lakh and ₹13.74 Lakh

Street Triple RX vs 890 Duke R
From ₹13.91 Lakh and ₹14.5 Lakh

Street Triple RX vs CB1000 Hornet
From ₹13.91 Lakh and ₹13.29 Lakh















