Indian Pursuit vs Indian Roadmaster
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 8 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the Pursuit for the lower price, cornering abs and more power.
Pick the Roadmaster for more versions.
Spec by spec
Price
Headline figures
Engine & Transmission
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, manual
Dark Horse₹47.5 Lakh Dark Horse₹48.49 Lakh Roadmaster ₹99,000 more Limited₹47.76 Lakh Dark Horse₹48.49 Lakh Roadmaster ₹73,000 moreOn-road price by city
Pursuit Dark Horse against Roadmaster Dark Horse
| City | Pursuit | Roadmaster | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹54.16 Lakh | ₹55.28 Lakh | Pursuit ₹1.13 lakh less |
| Pune | ₹54.16 Lakh | ₹55.28 Lakh | Pursuit ₹1.13 lakh less |
| New Delhi | ₹52.26 Lakh | ₹53.34 Lakh | Pursuit ₹1.09 lakh less |
| Bengaluru | ₹57.01 Lakh | ₹58.19 Lakh | Pursuit ₹1.19 lakh less |
| Chennai | ₹54.16 Lakh | ₹55.28 Lakh | Pursuit ₹1.13 lakh less |
| Hyderabad | ₹57.01 Lakh | ₹58.19 Lakh | Pursuit ₹1.19 lakh less |
| Ahmedabad | ₹51.31 Lakh | ₹52.37 Lakh | Pursuit ₹1.07 lakh less |
| Amritsar | ₹53.68 Lakh | ₹54.8 Lakh | Pursuit ₹1.12 lakh less |
| Bhopal | ₹55.11 Lakh | ₹56.25 Lakh | Pursuit ₹1.15 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹57.96 Lakh | ₹59.16 Lakh | Pursuit ₹1.20 lakh less |
| Chandigarh | ₹53.21 Lakh | ₹54.31 Lakh | Pursuit ₹1.11 lakh less |
| Coimbatore | ₹54.16 Lakh | ₹55.28 Lakh | Pursuit ₹1.13 lakh less |
| Dehradun | ₹52.73 Lakh | ₹53.83 Lakh | Pursuit ₹1.10 lakh less |
| Faridabad | ₹52.26 Lakh | ₹53.34 Lakh | Pursuit ₹1.09 lakh less |
| Gurugram | ₹52.26 Lakh | ₹53.34 Lakh | Pursuit ₹1.09 lakh less |
| Guwahati | ₹53.21 Lakh | ₹54.31 Lakh | Pursuit ₹1.11 lakh less |
| Indore | ₹55.11 Lakh | ₹56.25 Lakh | Pursuit ₹1.15 lakh less |
| Jaipur | ₹55.58 Lakh | ₹56.74 Lakh | Pursuit ₹1.16 lakh less |
| Jammu | ₹53.21 Lakh | ₹54.31 Lakh | Pursuit ₹1.11 lakh less |
| Jodhpur | ₹55.58 Lakh | ₹56.74 Lakh | Pursuit ₹1.16 lakh less |
| Kanpur | ₹53.21 Lakh | ₹54.31 Lakh | Pursuit ₹1.11 lakh less |
| Kochi | ₹58.43 Lakh | ₹59.65 Lakh | Pursuit ₹1.21 lakh less |
| Kolkata | ₹53.21 Lakh | ₹54.31 Lakh | Pursuit ₹1.11 lakh less |
| Lucknow | ₹53.21 Lakh | ₹54.31 Lakh | Pursuit ₹1.11 lakh less |
| Ludhiana | ₹53.68 Lakh | ₹54.8 Lakh | Pursuit ₹1.12 lakh less |
| Mysuru | ₹57.01 Lakh | ₹58.19 Lakh | Pursuit ₹1.19 lakh less |
| Nagpur | ₹54.16 Lakh | ₹55.28 Lakh | Pursuit ₹1.13 lakh less |
| Nashik | ₹54.16 Lakh | ₹55.28 Lakh | Pursuit ₹1.13 lakh less |
| Noida | ₹53.21 Lakh | ₹54.31 Lakh | Pursuit ₹1.11 lakh less |
| Panaji | ₹55.58 Lakh | ₹56.74 Lakh | Pursuit ₹1.16 lakh less |
| Patna | ₹54.16 Lakh | ₹55.28 Lakh | Pursuit ₹1.13 lakh less |
| Puducherry | ₹52.26 Lakh | ₹53.34 Lakh | Pursuit ₹1.09 lakh less |
| Raipur | ₹52.26 Lakh | ₹53.34 Lakh | Pursuit ₹1.09 lakh less |
| Ranchi | ₹52.73 Lakh | ₹53.83 Lakh | Pursuit ₹1.10 lakh less |
| Srinagar | ₹53.21 Lakh | ₹54.31 Lakh | Pursuit ₹1.11 lakh less |
| Surat | ₹51.31 Lakh | ₹52.37 Lakh | Pursuit ₹1.07 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹58.43 Lakh | ₹59.65 Lakh | Pursuit ₹1.21 lakh less |
| Vijayawada | ₹54.73 Lakh | ₹55.87 Lakh | Pursuit ₹1.14 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹54.73 Lakh | ₹55.87 Lakh | Pursuit ₹1.14 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Pursuit or the Roadmaster?
The Pursuit, by ₹99,000 on the versions compared here: Pursuit Dark Horse at ₹47.5 Lakh against Roadmaster Dark Horse at ₹48.49 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹52.26 Lakh against ₹53.34 Lakh.
Which is more powerful?
The Pursuit Dark Horse makes 122 hp and 181.4 Nm and the Roadmaster Dark Horse makes 92 hp and 171 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹1,38,859 a month for the Pursuit and ₹1,41,745 for the Roadmaster, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals




















































