Ultraviolette F77 SuperStreet vs Zontes GK350
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 8 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the F77 SuperStreet for the lower price and more versions.
Pick the GK350 for more power.
Spec by spec
Price
Headline figures
Motor & Battery
Performance
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Engine & Transmission
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Only the F77 SuperStreet sells a electric version: 2 versions, from ₹3.09 Lakh.
Only the GK350 sells a petrol, manual version: 1 version, from ₹3.22 Lakh.
On-road price by city
F77 SuperStreet Original against GK350 Standard
| City | F77 SuperStreet | GK350 | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹3.27 Lakh | ₹3.73 Lakh | F77 SuperStreet ₹46,377 less |
| Pune | ₹3.27 Lakh | ₹3.73 Lakh | F77 SuperStreet ₹46,377 less |
| New Delhi | ₹3.27 Lakh | ₹3.61 Lakh | F77 SuperStreet ₹33,497 less |
| Bengaluru | ₹3.27 Lakh | ₹3.93 Lakh | F77 SuperStreet ₹65,697 less |
| Chennai | ₹3.27 Lakh | ₹3.73 Lakh | F77 SuperStreet ₹46,377 less |
| Hyderabad | ₹3.27 Lakh | ₹3.93 Lakh | F77 SuperStreet ₹65,697 less |
| Ahmedabad | ₹3.46 Lakh | ₹3.54 Lakh | F77 SuperStreet ₹8,517 less |
| Amritsar | ₹3.27 Lakh | ₹3.7 Lakh | F77 SuperStreet ₹43,157 less |
| Bhopal | ₹3.39 Lakh | ₹3.61 Lakh | F77 SuperStreet ₹21,137 less |
| Bhubaneswar | ₹3.27 Lakh | ₹3.54 Lakh | F77 SuperStreet ₹27,057 less |
| Chandigarh | ₹3.27 Lakh | ₹3.67 Lakh | F77 SuperStreet ₹39,937 less |
| Coimbatore | ₹3.27 Lakh | ₹3.73 Lakh | F77 SuperStreet ₹46,377 less |
| Dehradun | ₹3.27 Lakh | ₹3.64 Lakh | F77 SuperStreet ₹36,717 less |
| Faridabad | ₹3.27 Lakh | ₹3.61 Lakh | F77 SuperStreet ₹33,497 less |
| Gurugram | ₹3.27 Lakh | ₹3.61 Lakh | F77 SuperStreet ₹33,497 less |
| Guwahati | ₹3.58 Lakh | ₹3.67 Lakh | F77 SuperStreet ₹9,037 less |
| Indore | ₹3.39 Lakh | ₹3.61 Lakh | F77 SuperStreet ₹21,137 less |
| Jaipur | ₹3.27 Lakh | ₹3.77 Lakh | F77 SuperStreet ₹49,597 less |
| Jammu | ₹3.27 Lakh | ₹3.67 Lakh | F77 SuperStreet ₹39,937 less |
| Jodhpur | ₹3.27 Lakh | ₹3.77 Lakh | F77 SuperStreet ₹49,597 less |
| Kanpur | ₹3.27 Lakh | ₹3.67 Lakh | F77 SuperStreet ₹39,937 less |
| Kochi | ₹3.36 Lakh | ₹4.02 Lakh | F77 SuperStreet ₹66,087 less |
| Kolkata | ₹3.33 Lakh | ₹3.67 Lakh | F77 SuperStreet ₹33,687 less |
| Lucknow | ₹3.27 Lakh | ₹3.67 Lakh | F77 SuperStreet ₹39,937 less |
| Ludhiana | ₹3.27 Lakh | ₹3.7 Lakh | F77 SuperStreet ₹43,157 less |
| Mysuru | ₹3.27 Lakh | ₹3.93 Lakh | F77 SuperStreet ₹65,697 less |
| Nagpur | ₹3.27 Lakh | ₹3.73 Lakh | F77 SuperStreet ₹46,377 less |
| Nashik | ₹3.27 Lakh | ₹3.73 Lakh | F77 SuperStreet ₹46,377 less |
| Noida | ₹3.27 Lakh | ₹3.67 Lakh | F77 SuperStreet ₹39,937 less |
| Panaji | ₹3.27 Lakh | ₹3.83 Lakh | F77 SuperStreet ₹56,037 less |
| Patna | ₹3.55 Lakh | ₹3.64 Lakh | F77 SuperStreet ₹8,907 less |
| Puducherry | ₹3.3 Lakh | ₹3.41 Lakh | F77 SuperStreet ₹11,087 less |
| Raipur | ₹3.46 Lakh | ₹3.61 Lakh | F77 SuperStreet ₹14,957 less |
| Ranchi | ₹3.48 Lakh | ₹3.64 Lakh | F77 SuperStreet ₹15,859 less |
| Srinagar | ₹3.27 Lakh | ₹3.67 Lakh | F77 SuperStreet ₹39,937 less |
| Surat | ₹3.46 Lakh | ₹3.54 Lakh | F77 SuperStreet ₹8,517 less |
| Thiruvananthapuram | ₹3.36 Lakh | ₹4.02 Lakh | F77 SuperStreet ₹66,087 less |
| Vijayawada | ₹3.27 Lakh | ₹3.77 Lakh | F77 SuperStreet ₹50,241 less |
| Visakhapatnam | ₹3.27 Lakh | ₹3.77 Lakh | F77 SuperStreet ₹50,241 less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the F77 SuperStreet or the GK350?
The F77 SuperStreet, by ₹13,000 on the versions compared here: F77 SuperStreet Original at ₹3.09 Lakh against GK350 Standard at ₹3.22 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹3.27 Lakh against ₹3.61 Lakh.
Which is more powerful?
The F77 SuperStreet Original makes 27 kW and 90 Nm and the GK350 Standard makes 38.52 PS and 32.8 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹8,692 a month for the F77 SuperStreet and ₹9,582 for the GK350, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals
















































