Best Mileage SUVs in India
Every SUV in India with a claimed mileage, ranked best first. The Renault Duster leads at 29 kmpl (ARAI). Lab figures, so expect a little less on the road. Updated .
Read more Read less
Quick answers about best mileage suvs
Which SUV gives the best mileage in India?
The Renault Duster, at a claimed 29 kmpl (E-Tech 160 Strong Hybrid). Next come the Maruti Suzuki Victoris (28.65 kmpl) and Toyota Urban Cruiser Hyryder (27.97 kmpl).
Which car gives the best mileage in each body style?
SUV: the Renault Duster (29 kmpl). Compact SUV: the Toyota Urban Cruiser Hyryder (27.97 kmpl). SUV Coupe: the Citroen Basalt (19.5 kmpl).
Is claimed mileage what I will get?
Usually not. Claimed mileage comes from a fixed lab test (ARAI for most models sold in India), and traffic, load, air conditioning and driving style all bring the everyday figure down. It is still the fairest way to compare one model with another.
The top three
Every SUV ranked by claimed mileage
Claimed mileage from official tests, best first, with each model's starting price.
Show the ranking Hide the ranking
| Model | Starting price | Claimed mileage | Fuel |
|---|---|---|---|
| 1. Renault Duster | ₹10.49 Lakh | 29 kmpl ARAI | Petrol, Hybrid |
| 2. Maruti Suzuki Victoris | ₹10.49 Lakh | 28.65 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| 3. Toyota Urban Cruiser Hyryder | ₹12.82 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| 4. Maruti Suzuki Grand Vitara | ₹10.77 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| 5. Kia Sonet | ₹7.45 Lakh | 24.1 kmpl | Petrol, Diesel |
| 6. Tata Nexon | ₹7.4 Lakh | 24.08 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| 7. Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 Lakh | 22.89 kmpl | Petrol, CNG |
| 8. Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 Lakh | 22.8 kmpl | Petrol, CNG |
| 9. Honda ZR-V | ₹47.99 Lakh | 22.8 kmpl ARAI | Hybrid |
| 10. Hyundai Creta | ₹10.91 Lakh | 21.8 kmpl | Petrol, Diesel |
| 11. Tata Sierra | ₹11.49 Lakh | 21.26 kmpl | Petrol, Diesel |
| 12. Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 Lakh | 21.2 kmpl ARAI | Petrol, Diesel, CNG |
| 13. Maruti Suzuki Brezza | ₹7.49 Lakh | 21.09 kmpl | Petrol, CNG |
| 14. Hyundai Venue | ₹7.99 Lakh | 20.99 kmpl | Petrol, Diesel |
| 15. Kia Syros | ₹8.42 Lakh | 20.75 kmpl | Petrol, Diesel |
| 16. Hyundai Alcazar | ₹14.51 Lakh | 20.4 kmpl | Petrol, Diesel |
| 17. Renault Kiger | ₹5.81 Lakh | 20.38 kmpl ARAI | Petrol |
| 18. BMW X1 | ₹50.9 Lakh | 20.37 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 19. Lexus NX 350h | ₹67.59 Lakh | 20.26 kmpl | Hybrid |
| 20. Tata Punch | ₹5.75 Lakh | 20.09 kmpl | Petrol, CNG |
| 21. Hyundai Venue N Line | ₹10.66 Lakh | 20 kmpl | Petrol |
| 22. Volkswagen Taigun | ₹10.99 Lakh | 19.98 kmpl | Petrol |
| 23. Nissan Magnite | ₹5.68 Lakh | 19.9 kmpl ARAI | Petrol |
| 24. Skoda Kylaq | ₹7.59 Lakh | 19.68 kmpl | Petrol |
| 25. Skoda Kushaq | ₹10.69 Lakh | 19.66 kmpl | Petrol |
| 26. Citroen Basalt | ₹8.55 Lakh | 19.5 kmpl ARAI | Petrol |
| 27. Mercedes-Benz GLC | ₹77 Lakh | 19.47 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 28. Nissan Tekton | ₹10.49 Lakh | 19.4 kmpl ARAI | Petrol |
| 29. Kia Seltos | ₹11.25 Lakh | 19.4 kmpl | Petrol, Diesel |
| 30. Hyundai Exter | ₹5.81 Lakh | 19.4 kmpl | Petrol, CNG |
| 31. Jaguar F-Pace | ₹72.9 Lakh | 19.3 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 32. Mercedes-Benz GLA | ₹51.8 Lakh | 18.9 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 33. Hyundai Creta N Line | ₹19.03 Lakh | 18.2 kmpl | Petrol |
| 34. Citroen C5 Aircross | ₹37.32 Lakh | 17.5 kmpl ARAI | Diesel |
| 35. Jeep Compass | ₹17.99 Lakh | 17.1 kmpl ARAI | Diesel |
| 36. Tata Curvv | ₹9.99 Lakh | 17 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 37. Mahindra Bolero Neo | ₹8.99 Lakh | 17 kmpl ARAI | Diesel |
| 38. Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 Lakh | 16.94 kmpl ARAI | Petrol |
| 39. Honda Elevate | ₹11.81 Lakh | 16.92 kmpl ARAI | Petrol |
| 40. Tata Harrier | ₹12.99 Lakh | 16.8 kmpl | Petrol, Diesel |
| 41. BMW X3 | ₹69.9 Lakh | 16.55 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 42. Lexus RX 350h | ₹89.99 Lakh | 16.5 kmpl | Hybrid |
| 43. Mahindra Scorpio Classic | ₹13.37 Lakh | 16.46 kmpl ARAI | Diesel |
| 44. Tata Safari | ₹13.4 Lakh | 16.3 kmpl | Petrol, Diesel |
| 45. Jeep Meridian | ₹23.33 Lakh | 16.25 kmpl ARAI | Diesel |
| 46. Mercedes-Benz GLE | ₹1 Crore | 16 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 47. Mahindra Bolero | ₹8.49 Lakh | 16 kmpl ARAI | Diesel |
| 48. Mini Countryman | ₹47.5 Lakh | 15.92 kmpl ARAI | Petrol |
| 49. Range Rover Velar | ₹87.5 Lakh | 15.8 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 50. MG Astor | ₹9.79 Lakh | 15.43 kmpl ARAI | Petrol |
| 51. Mahindra Scorpio N | ₹13.69 Lakh | 15.42 kmpl | Petrol, Diesel |
| 52. Mahindra Thar Roxx | ₹12.52 Lakh | 15.2 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 53. Audi Q3 | ₹44.99 Lakh | 14.93 kmpl ARAI | Petrol |
| 54. Audi Q3 Sportback | ₹54.25 Lakh | 14.9 kmpl ARAI | Petrol |
| 55. Skoda Kodiaq | ₹36.99 Lakh | 14.86 kmpl ARAI | Petrol |
| 56. BMW X7 | ₹1.33 Crore | 14.31 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 57. Toyota Fortuner | ₹34.76 Lakh | 14.24 kmpl | Petrol, Diesel |
| 58. Isuzu MU-X | ₹34.53 Lakh | 13.8 kmpl | Diesel |
| 59. MG Hector | ₹11.99 Lakh | 13.79 kmpl ARAI | Petrol |
| 60. Nissan X-Trail | ₹48.2 Lakh | 13.7 kmpl ARAI | Petrol |
| 61. Audi Q5 | ₹65.55 Lakh | 13.47 kmpl ARAI | Petrol |
| 62. Land Rover Discovery | ₹1.26 Crore | 13.2 kmpl ARAI | Petrol |
| 63. Mahindra XUV 7XO | ₹13.99 Lakh | 13 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 64. Volvo XC60 | ₹68.9 Lakh | 12.9 kmpl | Petrol |
| 65. Range Rover Evoque | ₹64.86 Lakh | 12.82 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 66. Toyota Fortuner Legender | ₹42.92 Lakh | 12.8 kmpl ARAI | Diesel |
| 67. Range Rover | ₹2.4 Crore | 12.8 kmpl | Petrol, Diesel |
| 68. Volkswagen Tiguan R-Line | ₹47.11 Lakh | 12.58 kmpl ARAI | Petrol |
| 69. Force Gurkha | ₹16.31 Lakh | 12.4 kmpl ARAI | Diesel |
| 70. Volvo XC90 | ₹97.8 Lakh | 12.39 kmpl WLTP | Petrol |
| 71. BMW X5 | ₹96.9 Lakh | 12 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 72. Land Rover Defender 90 | ₹1.43 Crore | 11.8 kmpl ARAI | Petrol |
| 73. Maserati Grecale | ₹1.14 Crore | 11.8 kmpl | Petrol |
| 74. Jeep Wrangler | ₹66.2 Lakh | 11.4 kmpl ARAI | Petrol |
| 75. Audi Q7 | ₹87.17 Lakh | 11.2 kmpl ARAI | Petrol |
| 76. Toyota Land Cruiser 300 | ₹2.18 Crore | 11 kmpl ARAI | Diesel |
| 77. Land Rover Defender 130 | ₹1.46 Crore | 10.8 kmpl ARAI | Diesel |
| 78. Porsche Cayenne | ₹1.51 Crore | 10.8 kmpl ARAI | Petrol |
| 79. Porsche Macan | ₹91.09 Lakh | 10.15 kmpl | Petrol |
| 80. Rolls-Royce Cullinan | ₹10.5 Crore | 10 kmpl | Petrol |
| 81. Audi Q8 | ₹1.13 Crore | 9.8 kmpl | Petrol |
| 82. Mercedes-Benz G-Class | ₹2.9 Crore | 9.3 kmpl ARAI | Diesel |
| 83. Land Rover Defender | ₹1.07 Crore | 9.2 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 84. Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | ₹1.52 Crore | 8.9 kmpl ARAI | Petrol |
| 85. Porsche Cayenne Coupe | ₹1.57 Crore | 8.7 kmpl ARAI | Petrol |
| 86. Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | ₹2.75 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol |
| 87. Audi RS Q8 Performance | ₹2.38 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol |
| 88. Mercedes-Benz GLS | ₹1.28 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| 89. Mercedes-AMG G 63 | ₹3.74 Crore | 8.47 kmpl ARAI | Petrol |
| 90. BMW X6 | ₹1.78 Crore | 7.89 kmpl | Petrol |
| 91. Bentley Bentayga | ₹5 Crore | 7.5 kmpl WLTP | Petrol |
| 92. Aston Martin DBX707 | ₹4.38 Crore | 7.1 kmpl | Petrol |
| 93. Aston Martin DBX S | ₹4.15 Crore | 7 kmpl WLTP | Petrol |
| 94. Lexus LX 500d | ₹2.8 Crore | 6.9 kmpl ARAI | Diesel |
| 95. Ferrari Purosangue | ₹10.5 Crore | 5.8 kmpl WLTP | Petrol |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Starting prices change often. Tap a model for its on-road price in your city.















