BMW 3 Series Gran Limousine vs Toyota Camry
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 30 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the 3 Series Gran Limousine for more power.
Pick the Camry for the lower price, the 5-star safety rating, better claimed mileage and the bigger boot.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Engine & Performance
Transmission
Brakes, Wheels & Suspension
Dimensions & Capacities
Safety & ADAS
Interior & Infotainment
Lighting & Exterior
Warranty & Service
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Only the 3 Series Gran Limousine sells a petrol, automatic version: 1 version, from ₹62.7 Lakh.
Only the Camry sells a hybrid, automatic version: 2 versions, from ₹48.69 Lakh.
On-road price by city
3 Series Gran Limousine 330Li M Sport against Camry Camry Elegance
| City | 3 Series Gran Limousine | Camry | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹73.57 Lakh | ₹57.18 Lakh | Camry ₹16.39 lakh less |
| Pune | ₹73.57 Lakh | ₹57.18 Lakh | Camry ₹16.39 lakh less |
| New Delhi | ₹71.69 Lakh | ₹55.72 Lakh | Camry ₹15.97 lakh less |
| Bengaluru | ₹76.72 Lakh | ₹59.63 Lakh | Camry ₹17.09 lakh less |
| Chennai | ₹77.99 Lakh | ₹60.61 Lakh | Camry ₹17.37 lakh less |
| Hyderabad | ₹78.64 Lakh | ₹60.64 Lakh | Camry ₹18.00 lakh less |
| Ahmedabad | ₹69.18 Lakh | ₹53.77 Lakh | Camry ₹15.41 lakh less |
| Amritsar | ₹74.14 Lakh | ₹57.62 Lakh | Camry ₹16.52 lakh less |
| Bhopal | ₹74.13 Lakh | ₹57.61 Lakh | Camry ₹16.52 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹77.89 Lakh | ₹60.53 Lakh | Camry ₹17.36 lakh less |
| Chandigarh | ₹72.88 Lakh | ₹56.64 Lakh | Camry ₹16.24 lakh less |
| Coimbatore | ₹77.91 Lakh | ₹60.56 Lakh | Camry ₹17.36 lakh less |
| Dehradun | ₹71.66 Lakh | ₹55.7 Lakh | Camry ₹15.96 lakh less |
| Faridabad | ₹71.62 Lakh | ₹55.66 Lakh | Camry ₹15.96 lakh less |
| Gurugram | ₹71.62 Lakh | ₹55.66 Lakh | Camry ₹15.96 lakh less |
| Guwahati | ₹74.13 Lakh | ₹57.61 Lakh | Camry ₹16.52 lakh less |
| Indore | ₹74.13 Lakh | ₹57.61 Lakh | Camry ₹16.52 lakh less |
| Jaipur | ₹72.42 Lakh | ₹56.29 Lakh | Camry ₹16.13 lakh less |
| Jammu | ₹70.99 Lakh | ₹55.18 Lakh | Camry ₹15.82 lakh less |
| Jodhpur | ₹72.42 Lakh | ₹56.29 Lakh | Camry ₹16.13 lakh less |
| Kanpur | ₹72.25 Lakh | ₹56.15 Lakh | Camry ₹16.10 lakh less |
| Kochi | ₹79.15 Lakh | ₹61.51 Lakh | Camry ₹17.64 lakh less |
| Kolkata | ₹71.69 Lakh | ₹55.72 Lakh | Camry ₹15.97 lakh less |
| Lucknow | ₹72.25 Lakh | ₹56.15 Lakh | Camry ₹16.10 lakh less |
| Ludhiana | ₹74.14 Lakh | ₹57.62 Lakh | Camry ₹16.52 lakh less |
| Mysuru | ₹76.65 Lakh | ₹59.57 Lakh | Camry ₹17.08 lakh less |
| Nagpur | ₹73.5 Lakh | ₹57.12 Lakh | Camry ₹16.38 lakh less |
| Nashik | ₹73.5 Lakh | ₹57.12 Lakh | Camry ₹16.38 lakh less |
| Noida | ₹72.25 Lakh | ₹56.15 Lakh | Camry ₹16.10 lakh less |
| Panaji | ₹76.01 Lakh | ₹59.1 Lakh | Camry ₹16.91 lakh less |
| Patna | ₹72.88 Lakh | ₹56.64 Lakh | Camry ₹16.24 lakh less |
| Puducherry | ₹69.74 Lakh | ₹54.2 Lakh | Camry ₹15.54 lakh less |
| Raipur | ₹70.99 Lakh | ₹55.18 Lakh | Camry ₹15.82 lakh less |
| Ranchi | ₹70.99 Lakh | ₹55.18 Lakh | Camry ₹15.82 lakh less |
| Srinagar | ₹70.99 Lakh | ₹55.18 Lakh | Camry ₹15.82 lakh less |
| Surat | ₹69.11 Lakh | ₹53.72 Lakh | Camry ₹15.40 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹79.15 Lakh | ₹61.51 Lakh | Camry ₹17.64 lakh less |
| Vijayawada | ₹77.77 Lakh | ₹60.44 Lakh | Camry ₹17.33 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹77.77 Lakh | ₹60.44 Lakh | Camry ₹17.33 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the 3 Series Gran Limousine or the Camry?
The Camry, by ₹14.01 lakh on the versions compared here: 3 Series Gran Limousine 330Li M Sport at ₹62.7 Lakh against Camry Camry Elegance at ₹48.69 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹71.69 Lakh against ₹55.72 Lakh.
Which gives better mileage?
The Camry claims 25.49 kmpl against 15.39 kmpl on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is safer?
The 3 Series Gran Limousine: not tested in this form; the standard-wheelbase 3 Series scored 5 stars (Euro NCAP 2019, since expired). The Camry: 5 stars, ANCAP 2024. The 3 Series Gran Limousine has 6 airbags and the Camry 9 airbags.
Which is more powerful?
The 3 Series Gran Limousine 330Li M Sport makes 258 PS and 400 Nm and the Camry Camry Elegance makes 227 bhp and 221 Nm.
Which is bigger?
The Camry is 97 mm longer. Boot space is 480 litres in the 3 Series Gran Limousine and 524 litres in the Camry.
What is the EMI on each?
About ₹1,20,450 a month for the 3 Series Gran Limousine and ₹93,613 for the Camry, on the road in Delhi with 20% down over 5 years at 9.5%.
Compare the rivals

3 Series Gran Limousine vs C-Class
From ₹62.7 Lakh and ₹59.9 Lakh

3 Series Gran Limousine vs Octavia RS
From ₹62.7 Lakh and ₹56.69 Lakh

3 Series Gran Limousine vs A6
From ₹62.7 Lakh and ₹64.81 Lakh

Camry vs Octavia RS
From ₹48.69 Lakh and ₹56.69 Lakh

Camry vs A4
From ₹48.69 Lakh and ₹46.88 Lakh

Camry vs ES 350h
From ₹48.69 Lakh and ₹66.1 Lakh















