Harley-Davidson Sportster S vs Harley-Davidson Street Bob
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 8 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the Sportster S for the lower price, cornering abs, better claimed mileage, more power and more versions.
Spec by spec
Price
Headline figures
Engine & Transmission
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Petrol, manual
Sportster S (Vivid Black)₹18.05 Lakh Street Bob₹20.23 Lakh Street Bob ₹2.18 lakh more Sportster S (Premium/Custom Colour)₹18.22 Lakh Street Bob₹20.23 Lakh Street Bob ₹2.02 lakh moreOn-road price by city
Sportster S Sportster S (Vivid Black) against Street Bob Street Bob
| City | Sportster S | Street Bob | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹20.67 Lakh | ₹23.15 Lakh | Sportster S ₹2.48 lakh less |
| Pune | ₹20.67 Lakh | ₹23.15 Lakh | Sportster S ₹2.48 lakh less |
| New Delhi | ₹19.95 Lakh | ₹22.34 Lakh | Sportster S ₹2.39 lakh less |
| Bengaluru | ₹21.76 Lakh | ₹24.37 Lakh | Sportster S ₹2.61 lakh less |
| Chennai | ₹20.67 Lakh | ₹23.15 Lakh | Sportster S ₹2.48 lakh less |
| Hyderabad | ₹21.76 Lakh | ₹24.37 Lakh | Sportster S ₹2.61 lakh less |
| Ahmedabad | ₹19.59 Lakh | ₹21.94 Lakh | Sportster S ₹2.35 lakh less |
| Amritsar | ₹20.49 Lakh | ₹22.95 Lakh | Sportster S ₹2.46 lakh less |
| Bhopal | ₹20.31 Lakh | ₹23.56 Lakh | Sportster S ₹3.24 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹20.31 Lakh | ₹23.15 Lakh | Sportster S ₹2.84 lakh less |
| Chandigarh | ₹20.31 Lakh | ₹22.75 Lakh | Sportster S ₹2.44 lakh less |
| Coimbatore | ₹20.67 Lakh | ₹23.15 Lakh | Sportster S ₹2.48 lakh less |
| Dehradun | ₹20.13 Lakh | ₹22.55 Lakh | Sportster S ₹2.41 lakh less |
| Faridabad | ₹19.95 Lakh | ₹22.34 Lakh | Sportster S ₹2.39 lakh less |
| Gurugram | ₹19.95 Lakh | ₹22.34 Lakh | Sportster S ₹2.39 lakh less |
| Guwahati | ₹20.31 Lakh | ₹22.75 Lakh | Sportster S ₹2.44 lakh less |
| Indore | ₹20.31 Lakh | ₹23.56 Lakh | Sportster S ₹3.24 lakh less |
| Jaipur | ₹21.22 Lakh | ₹23.76 Lakh | Sportster S ₹2.54 lakh less |
| Jammu | ₹20.31 Lakh | ₹22.75 Lakh | Sportster S ₹2.44 lakh less |
| Jodhpur | ₹21.22 Lakh | ₹23.76 Lakh | Sportster S ₹2.54 lakh less |
| Kanpur | ₹20.31 Lakh | ₹22.75 Lakh | Sportster S ₹2.44 lakh less |
| Kochi | ₹22.3 Lakh | ₹24.97 Lakh | Sportster S ₹2.67 lakh less |
| Kolkata | ₹20.31 Lakh | ₹22.75 Lakh | Sportster S ₹2.44 lakh less |
| Lucknow | ₹20.31 Lakh | ₹22.75 Lakh | Sportster S ₹2.44 lakh less |
| Ludhiana | ₹20.49 Lakh | ₹22.95 Lakh | Sportster S ₹2.46 lakh less |
| Mysuru | ₹21.76 Lakh | ₹24.37 Lakh | Sportster S ₹2.61 lakh less |
| Nagpur | ₹20.67 Lakh | ₹23.15 Lakh | Sportster S ₹2.48 lakh less |
| Nashik | ₹20.67 Lakh | ₹23.15 Lakh | Sportster S ₹2.48 lakh less |
| Noida | ₹20.31 Lakh | ₹22.75 Lakh | Sportster S ₹2.44 lakh less |
| Panaji | ₹21.22 Lakh | ₹23.76 Lakh | Sportster S ₹2.54 lakh less |
| Patna | ₹20.67 Lakh | ₹23.15 Lakh | Sportster S ₹2.48 lakh less |
| Puducherry | ₹19.95 Lakh | ₹22.34 Lakh | Sportster S ₹2.39 lakh less |
| Raipur | ₹19.95 Lakh | ₹22.34 Lakh | Sportster S ₹2.39 lakh less |
| Ranchi | ₹20.13 Lakh | ₹22.55 Lakh | Sportster S ₹2.41 lakh less |
| Srinagar | ₹20.31 Lakh | ₹22.75 Lakh | Sportster S ₹2.44 lakh less |
| Surat | ₹19.59 Lakh | ₹21.94 Lakh | Sportster S ₹2.35 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹22.3 Lakh | ₹24.97 Lakh | Sportster S ₹2.67 lakh less |
| Vijayawada | ₹20.89 Lakh | ₹23.4 Lakh | Sportster S ₹2.50 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹20.89 Lakh | ₹23.4 Lakh | Sportster S ₹2.50 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Sportster S or the Street Bob?
The Sportster S, by ₹2.18 lakh on the versions compared here: Sportster S Sportster S (Vivid Black) at ₹18.05 Lakh against Street Bob Street Bob at ₹20.23 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹19.95 Lakh against ₹22.34 Lakh.
Which gives better mileage?
The Sportster S claims 20 kmpl against 18.18 kmpl on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is more powerful?
The Sportster S Sportster S (Vivid Black) makes 120.69 bhp and 125 Nm and the Street Bob Street Bob makes 91.18–92.45 PS and 156 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹53,015 a month for the Sportster S and ₹59,370 for the Street Bob, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals




















































