

What's different
On the versions picked above
Pick the RV400 BRZ for the lower price.
Pick the R15 for dual-channel abs, more power and more versions.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Motor & Battery
Performance
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Engine & Transmission
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Only the RV400 BRZ sells a electric version: 1 version, from ₹1.3 Lakh.
Only the R15 sells a petrol, manual version: 3 versions, from ₹1.59 Lakh.
On-road price by city
RV400 BRZ RV400 BRZ against R15 R15S
| City | RV400 BRZ | R15 | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹1.35 Lakh | ₹1.87 Lakh | RV400 BRZ ₹51,317 less |
| Pune | ₹1.35 Lakh | ₹1.87 Lakh | RV400 BRZ ₹51,317 less |
| New Delhi | ₹1.35 Lakh | ₹1.82 Lakh | RV400 BRZ ₹46,542 less |
| Bengaluru | ₹1.35 Lakh | ₹1.98 Lakh | RV400 BRZ ₹62,459 less |
| Chennai | ₹1.35 Lakh | ₹1.88 Lakh | RV400 BRZ ₹52,908 less |
| Hyderabad | ₹1.35 Lakh | ₹1.93 Lakh | RV400 BRZ ₹57,684 less |
| Ahmedabad | ₹1.43 Lakh | ₹1.79 Lakh | RV400 BRZ ₹35,561 less |
| Amritsar | ₹1.35 Lakh | ₹1.85 Lakh | RV400 BRZ ₹49,725 less |
| Bhopal | ₹1.41 Lakh | ₹1.82 Lakh | RV400 BRZ ₹41,344 less |
| Bhubaneswar | ₹1.35 Lakh | ₹1.79 Lakh | RV400 BRZ ₹43,358 less |
| Chandigarh | ₹1.35 Lakh | ₹1.85 Lakh | RV400 BRZ ₹49,725 less |
| Coimbatore | ₹1.35 Lakh | ₹1.88 Lakh | RV400 BRZ ₹52,908 less |
| Dehradun | ₹1.35 Lakh | ₹1.84 Lakh | RV400 BRZ ₹48,133 less |
| Faridabad | ₹1.35 Lakh | ₹1.79 Lakh | RV400 BRZ ₹43,358 less |
| Gurugram | ₹1.35 Lakh | ₹1.79 Lakh | RV400 BRZ ₹43,358 less |
| Guwahati | ₹1.46 Lakh | ₹1.82 Lakh | RV400 BRZ ₹36,146 less |
| Indore | ₹1.41 Lakh | ₹1.82 Lakh | RV400 BRZ ₹41,344 less |
| Jaipur | ₹1.35 Lakh | ₹1.82 Lakh | RV400 BRZ ₹46,542 less |
| Jammu | ₹1.35 Lakh | ₹1.85 Lakh | RV400 BRZ ₹49,725 less |
| Jodhpur | ₹1.35 Lakh | ₹1.82 Lakh | RV400 BRZ ₹46,542 less |
| Kanpur | ₹1.35 Lakh | ₹1.85 Lakh | RV400 BRZ ₹49,725 less |
| Kochi | ₹1.39 Lakh | ₹1.93 Lakh | RV400 BRZ ₹53,785 less |
| Kolkata | ₹1.42 Lakh | ₹1.84 Lakh | RV400 BRZ ₹41,883 less |
| Lucknow | ₹1.35 Lakh | ₹1.85 Lakh | RV400 BRZ ₹49,725 less |
| Ludhiana | ₹1.35 Lakh | ₹1.85 Lakh | RV400 BRZ ₹49,725 less |
| Mysuru | ₹1.35 Lakh | ₹1.98 Lakh | RV400 BRZ ₹62,459 less |
| Nagpur | ₹1.35 Lakh | ₹1.87 Lakh | RV400 BRZ ₹51,317 less |
| Nashik | ₹1.35 Lakh | ₹1.87 Lakh | RV400 BRZ ₹51,317 less |
| Noida | ₹1.35 Lakh | ₹1.85 Lakh | RV400 BRZ ₹49,725 less |
| Panaji | ₹1.35 Lakh | ₹1.88 Lakh | RV400 BRZ ₹52,908 less |
| Patna | ₹1.47 Lakh | ₹1.84 Lakh | RV400 BRZ ₹36,437 less |
| Puducherry | ₹1.37 Lakh | ₹1.72 Lakh | RV400 BRZ ₹35,691 less |
| Raipur | ₹1.43 Lakh | ₹1.82 Lakh | RV400 BRZ ₹38,745 less |
| Ranchi | ₹1.44 Lakh | ₹1.84 Lakh | RV400 BRZ ₹39,361 less |
| Srinagar | ₹1.35 Lakh | ₹1.85 Lakh | RV400 BRZ ₹49,725 less |
| Surat | ₹1.43 Lakh | ₹1.79 Lakh | RV400 BRZ ₹35,561 less |
| Thiruvananthapuram | ₹1.39 Lakh | ₹1.93 Lakh | RV400 BRZ ₹53,785 less |
| Vijayawada | ₹1.35 Lakh | ₹1.9 Lakh | RV400 BRZ ₹54,818 less |
| Visakhapatnam | ₹1.35 Lakh | ₹1.9 Lakh | RV400 BRZ ₹54,818 less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the RV400 BRZ or the R15?
The RV400 BRZ, by ₹29,220 on the versions compared here: RV400 BRZ RV400 BRZ at ₹1.3 Lakh against R15 R15S at ₹1.59 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹1.35 Lakh against ₹1.82 Lakh.
Which is more powerful?
The RV400 BRZ RV400 BRZ makes 4.1 kW and 45 Nm and the R15 R15S makes 18.4 PS and 14.2 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹3,599 a month for the RV400 BRZ and ₹4,835 for the R15, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals
















































