

What's different
On the versions picked above
Pick the RV400 BRZ for the lower price.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Motor & Battery
Performance
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Electric
RV400₹1.4 Lakh RV400 BRZ₹1.3 Lakh RV400 BRZ ₹10,000 lessOn-road price by city
RV400 RV400 against RV400 BRZ RV400 BRZ
| City | RV400 | RV400 BRZ | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Pune | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| New Delhi | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Bengaluru | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Chennai | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Hyderabad | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Ahmedabad | ₹1.54 Lakh | ₹1.43 Lakh | RV400 BRZ ₹10,770 less |
| Amritsar | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Bhopal | ₹1.51 Lakh | ₹1.41 Lakh | RV400 BRZ ₹10,570 less |
| Bhubaneswar | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Chandigarh | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Coimbatore | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Dehradun | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Faridabad | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Gurugram | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Guwahati | ₹1.57 Lakh | ₹1.46 Lakh | RV400 BRZ ₹10,970 less |
| Indore | ₹1.51 Lakh | ₹1.41 Lakh | RV400 BRZ ₹10,570 less |
| Jaipur | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Jammu | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Jodhpur | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Kanpur | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Kochi | ₹1.49 Lakh | ₹1.39 Lakh | RV400 BRZ ₹10,470 less |
| Kolkata | ₹1.52 Lakh | ₹1.42 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Lucknow | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Ludhiana | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Mysuru | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Nagpur | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Nashik | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Noida | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Panaji | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Patna | ₹1.58 Lakh | ₹1.47 Lakh | RV400 BRZ ₹11,070 less |
| Puducherry | ₹1.47 Lakh | ₹1.37 Lakh | RV400 BRZ ₹10,270 less |
| Raipur | ₹1.54 Lakh | ₹1.43 Lakh | RV400 BRZ ₹10,770 less |
| Ranchi | ₹1.55 Lakh | ₹1.44 Lakh | RV400 BRZ ₹10,845 less |
| Srinagar | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Surat | ₹1.54 Lakh | ₹1.43 Lakh | RV400 BRZ ₹10,770 less |
| Thiruvananthapuram | ₹1.49 Lakh | ₹1.39 Lakh | RV400 BRZ ₹10,470 less |
| Vijayawada | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
| Visakhapatnam | ₹1.46 Lakh | ₹1.35 Lakh | RV400 BRZ ₹10,170 less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the RV400 or the RV400 BRZ?
The RV400 BRZ, by ₹10,000 on the versions compared here: RV400 RV400 at ₹1.4 Lakh against RV400 BRZ RV400 BRZ at ₹1.3 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹1.46 Lakh against ₹1.35 Lakh.
Which is more powerful?
The RV400 RV400 makes 4.1 kW and 37.4 Nm and the RV400 BRZ RV400 BRZ makes 4.1 kW and 45 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹3,869 a month for the RV400 and ₹3,599 for the RV400 BRZ, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.



















