Real specs, on-road prices and running costs for every car on sale in India.
Browse all 252 carsMotorcycles and scooters, with real specs, on-road prices and running costs for every one on sale in India.
Browse all 319 bikes
TVS Motor
20 models
Jawa
5 models
See what's different at a glance, then every spec, on-road price and EMI, matched version for version.
Open the compare toolEvery car and bike page also works out its on-road price in your city.
Open all calculatorsReviews, comparisons, buying guides and the news that matters, written for buyers in India.
Go to Pit Stop26 electric scooters on sale in India, from ₹79,999 to ₹15.5 Lakh. Charge at home, skip the petrol pump, and check every claimed range right here.
The Ola S1 Z, from ₹79,999 ex-showroom. At the other end, the BMW CE 04 runs to ₹15.5 Lakh.
26, from 12 brands. Ather Energy has the most, with 5.
The Ola S1 X, with a claimed 320 km on a charge (IDC). The most affordable with a claimed range over 150 km is the Ola S1 Z, from ₹79,999.
Rarely all of it. Claimed range comes from a test cycle (MIDC or ARAI in India, WLTP abroad). Speed, heat, air conditioning and load all eat into it, so plan for less on a highway run.
Starting ex-showroom prices for all 26 electric scooters, cheapest first.
| Model | Starting price | Claimed range | Fuel |
|---|---|---|---|
| Ola S1 Z | ₹79,999 | 301 km IDC | Electric |
| Ola S1 X | ₹84,999 | 320 km IDC | Electric |
| BGauss Oowah | ₹89,990 | 145 km ARAI | Electric |
| Honda QC1 | ₹90,708 | 80 km | Electric |
| Bajaj Chetak C25 | ₹99,802 | 113 km | Electric |
| Bajaj Chetak | ₹99,802 | 153 km IDC | Electric |
| E3 Trion | ₹99,999 | 165 km IDC | Electric |
| Ather Konarc | ₹99,999 | 161 km IDC | Electric |
| TVS Orbiter | ₹1.01 Lakh | 158 km IDC | Electric |
| Simple Wave | ₹1.1 Lakh | 243 km IDC | Electric |
| TVS iQube | ₹1.2 Lakh | 212 km IDC | Electric |
| Honda Activa e | ₹1.2 Lakh | 102 km IDC | Electric |
| Ather Rizta | ₹1.28 Lakh | 161 km IDC | Electric |
| Ola S1 Pro | ₹1.28 Lakh | 320 km IDC | Electric |
| BGauss RUV 350 | ₹1.39 Lakh | 145 km | Electric |
| Ather 450S | ₹1.41 Lakh | 161 km IDC | Electric |
| BGauss C12 MaxR | ₹1.46 Lakh | 178 km IDC | Electric |
| Ola S1 Pro Sport | ₹1.49 Lakh | 320 km | Electric |
| Ather 450X | ₹1.59 Lakh | 161 km IDC | Electric |
| Yamaha EC-06 | ₹1.74 Lakh | 169 km IDC | Electric |
| Suzuki E Access | ₹1.88 Lakh | 95 km | Electric |
| Ather 450 Apex | ₹1.95 Lakh | 165 km IDC | Electric |
| Keeway Hypevolt-R | ₹1.99 Lakh | 180 km IDC | Electric |
| TVS X | ₹2.66 Lakh | 140 km IDC | Electric |
| Yamaha Aerox E | ₹2.82 Lakh | 117 km IDC | Electric |
| BMW CE 04 | ₹15.25 Lakh | 130 km | Electric |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Tap a model for its on-road price in your city.