Cars With ADAS Under ₹20 Lakh in India
32 cars sell a version with ADAS under ₹20 lakh in India, from ₹9.39 Lakh. Every price here is the cheapest version that has it, checked against the maker's own feature lists. Updated .
Read more Read less
Quick answers about cars with ADAS under ₹20 lakh
Which is the cheapest car with ADAS under ₹20 lakh?
The Honda Amaze ZX MT, at ₹9.39 Lakh ex-showroom. Its versions without ADAS start lower, at ₹7.65 Lakh.
Which cars with ADAS under ₹20 lakh have Level 2 ADAS?
22 of them. The cheapest is the Maruti Suzuki Baleno, from ₹9.49 Lakh.
What does ADAS do?
ADAS (advanced driver-assistance systems) uses a camera and often radar to watch the road. Depending on the car it can brake on its own to avoid a crash, warn you or nudge you back when you drift out of your lane, and keep a set gap to the car ahead. Level 2 means it can steer and brake together, with your hands still on the wheel. It needs clear lane markings to work well.
How many cars with ADAS under ₹20 lakh are there?
32, from 11 brands. Tata has the most, with 7.
Which cars with ADAS under ₹20 lakh have a 5-star safety rating?
Bharat NCAP gave five stars to the Tata Nexon, Honda Amaze, Mahindra XUV 3XO, Hyundai Venue, Tata Curvv, Nissan Tekton and 12 more. Global NCAP gave five stars to the Hyundai Verna.
Where to start
Cars with ADAS under ₹20 lakh: price list
Starting ex-showroom prices for all 32 cars with ADAS under ₹20 lakh, cheapest first.
Show price list Hide price list
| Model | Starting price | ADAS from | Fuel |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5.99 Lakh | ₹9.49 Lakh (Level 2) | Petrol, CNG |
| Toyota Glanza | ₹6.99 Lakh | ₹10.49 Lakh (Level 2) | Petrol, CNG |
| Tata Nexon | ₹7.4 Lakh | ₹13.77 Lakh | Petrol, Diesel, CNG |
| Kia Sonet | ₹7.45 Lakh | ₹13.75 Lakh (Level 1) | Petrol, Diesel |
| Honda Amaze | ₹7.65 Lakh | ₹9.39 Lakh | Petrol |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 Lakh | ₹12.03 Lakh (Level 2) | Petrol, Diesel, CNG |
| Hyundai Venue | ₹7.99 Lakh | ₹14.68 Lakh (Level 2) | Petrol, Diesel |
| MG Astor | ₹9.79 Lakh | ₹15.3 Lakh (Level 2) | Petrol |
| Tata Curvv | ₹9.99 Lakh | ₹18.49 Lakh (Level 2) | Petrol, Diesel |
| Nissan Tekton | ₹10.49 Lakh | ₹15.39 Lakh | Petrol |
| Renault Duster | ₹10.49 Lakh | ₹16.99 Lakh | Petrol, Hybrid |
| Maruti Suzuki Victoris | ₹10.49 Lakh | ₹17.34 Lakh (Level 2) | Petrol, CNG, Hybrid |
| Hyundai Venue N Line | ₹10.66 Lakh | ₹15.49 Lakh (Level 2) | Petrol |
| Hyundai Creta | ₹10.91 Lakh | ₹17.28 Lakh (Level 2) | Petrol, Diesel |
| Hyundai Verna | ₹10.99 Lakh | ₹16.34 Lakh (Level 2) | Petrol |
| Kia Seltos | ₹11.25 Lakh | ₹17.02 Lakh (Level 2) | Petrol, Diesel |
| Tata Sierra | ₹11.49 Lakh | ₹17.99 Lakh (Level 2) | Petrol, Diesel |
| Honda Elevate | ₹11.81 Lakh | ₹15.19 Lakh | Petrol |
| MG Hector | ₹11.99 Lakh | ₹19.49 Lakh (Level 2) | Petrol |
| Honda City | ₹11.99 Lakh | ₹13.51 Lakh | Petrol, Hybrid |
| Tata Nexon EV | ₹12.49 Lakh | ₹17.69 Lakh | Electric |
| Mahindra Thar Roxx | ₹12.52 Lakh | ₹17.28 Lakh (Level 2) | Petrol, Diesel |
| Tata Harrier | ₹12.99 Lakh | ₹17.6 Lakh | Petrol, Diesel |
| Tata Safari | ₹13.4 Lakh | ₹18.15 Lakh | Petrol, Diesel |
| Kia Syros EV | ₹13.49 Lakh | ₹19.99 Lakh (Level 2) | Electric |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 Lakh | ₹14.96 Lakh (Level 2) | Electric |
| Hyundai Alcazar | ₹14.51 Lakh | ₹19.01 Lakh (Level 2) | Petrol, Diesel |
| MG Windsor EV | ₹14.7 Lakh | ₹18.99 Lakh (Level 2) | Electric |
| Maruti Suzuki e Vitara | ₹16.19 Lakh | ₹19.99 Lakh (Level 2) | Electric |
| Tata Curvv EV | ₹17.19 Lakh | ₹19.39 Lakh (Level 2) | Electric |
| VinFast VF6 | ₹18.19 Lakh | ₹19.59 Lakh (Level 2) | Electric |
| Hyundai Creta N Line | ₹19.03 Lakh | ₹19.03 Lakh (Level 2) | Petrol |
Starting ex-showroom prices, which change often. Tap a model for its on-road price in your city.















