BMW i5 LWB vs Mercedes-Benz CLA Electric
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 28 Oct 2026.

What's different
On the versions picked above
Pick the i5 LWB for more range and more power.
Pick the CLA Electric for the lower price, the 5-star safety rating and more versions.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Motor, Battery & Performance
Range & Charging
Brakes, Wheels & Suspension
Dimensions & Capacities
Safety & ADAS
Interior & Infotainment
Lighting & Exterior
Warranty & Charger
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Electric
eDrive35L M Sport₹79.6 Lakh CLA 250+ Launch Edition₹64 Lakh CLA Electric ₹15.60 lakh lessOn-road price by city
i5 LWB eDrive35L M Sport against CLA Electric CLA 200
| City | i5 LWB | CLA Electric | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹82.93 Lakh | ₹58.94 Lakh | CLA Electric ₹23.99 lakh less |
| Pune | ₹82.93 Lakh | ₹58.94 Lakh | CLA Electric ₹23.99 lakh less |
| New Delhi | ₹82.93 Lakh | ₹58.94 Lakh | CLA Electric ₹23.99 lakh less |
| Bengaluru | ₹90.9 Lakh | ₹64.6 Lakh | CLA Electric ₹26.30 lakh less |
| Chennai | ₹82.95 Lakh | ₹58.96 Lakh | CLA Electric ₹23.99 lakh less |
| Hyderabad | ₹82.98 Lakh | ₹58.99 Lakh | CLA Electric ₹23.99 lakh less |
| Ahmedabad | ₹87.7 Lakh | ₹62.33 Lakh | CLA Electric ₹25.38 lakh less |
| Amritsar | ₹82.85 Lakh | ₹58.89 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Bhopal | ₹86.03 Lakh | ₹61.14 Lakh | CLA Electric ₹24.89 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Chandigarh | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Coimbatore | ₹82.86 Lakh | ₹58.9 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Dehradun | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Faridabad | ₹86.82 Lakh | ₹61.7 Lakh | CLA Electric ₹25.12 lakh less |
| Gurugram | ₹86.82 Lakh | ₹61.7 Lakh | CLA Electric ₹25.12 lakh less |
| Guwahati | ₹93.99 Lakh | ₹66.79 Lakh | CLA Electric ₹27.20 lakh less |
| Indore | ₹86.03 Lakh | ₹61.14 Lakh | CLA Electric ₹24.89 lakh less |
| Jaipur | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Jammu | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Jodhpur | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Kanpur | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Kochi | ₹94.78 Lakh | ₹67.35 Lakh | CLA Electric ₹27.43 lakh less |
| Kolkata | ₹82.93 Lakh | ₹58.94 Lakh | CLA Electric ₹23.99 lakh less |
| Lucknow | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Ludhiana | ₹82.85 Lakh | ₹58.89 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Mysuru | ₹90.81 Lakh | ₹64.54 Lakh | CLA Electric ₹26.28 lakh less |
| Nagpur | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Nashik | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Noida | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Panaji | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Patna | ₹92.39 Lakh | ₹65.66 Lakh | CLA Electric ₹26.74 lakh less |
| Puducherry | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Raipur | ₹88.21 Lakh | ₹62.69 Lakh | CLA Electric ₹25.52 lakh less |
| Ranchi | ₹88.21 Lakh | ₹62.69 Lakh | CLA Electric ₹25.52 lakh less |
| Srinagar | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Surat | ₹87.62 Lakh | ₹62.27 Lakh | CLA Electric ₹25.35 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹94.78 Lakh | ₹67.35 Lakh | CLA Electric ₹27.43 lakh less |
| Vijayawada | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹82.84 Lakh | ₹58.88 Lakh | CLA Electric ₹23.97 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the i5 LWB or the CLA Electric?
The CLA Electric, by ₹23.10 lakh on the versions compared here: i5 LWB eDrive35L M Sport at ₹79.6 Lakh against CLA Electric CLA 200 at ₹56.5 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹82.93 Lakh against ₹58.94 Lakh.
Which has more range?
The i5 LWB claims 669 km against 542 km on the versions compared here. These are official test figures, not road measurements.
Which is safer?
The i5 LWB: not crash-tested yet. The CLA Electric: 5 stars, Euro NCAP 2025. The i5 LWB has 8 airbags and the CLA Electric 7 airbags.
Which is more powerful?
The i5 LWB eDrive35L M Sport makes 272 PS and 410 Nm and the CLA Electric CLA 200 makes 224 PS.
Which is bigger?
The i5 LWB is 475 mm longer.
What is the EMI on each?
About ₹1,39,332 a month for the i5 LWB and ₹99,024 for the CLA Electric, on the road in Delhi with 20% down over 5 years at 9.5%.
Compare the rivals
i5 LWB vs ES 500e
From ₹79.6 Lakh and ₹91.2 Lakh
i5 LWB vs i5
From ₹79.6 Lakh and ₹79.6 Lakh
i5 LWB vs Seal
From ₹79.6 Lakh and ₹41.5 Lakh

CLA Electric vs Seal
From ₹56.5 Lakh and ₹41.5 Lakh

CLA Electric vs ES 500e
From ₹56.5 Lakh and ₹91.2 Lakh

CLA Electric vs Octavia RS
From ₹56.5 Lakh and ₹56.69 Lakh















