Lotus Emira vs Mercedes-AMG GT Coupe
Prices, specs and on-road cost, side by side. Updated 8 Oct 2026.


What's different
On the versions picked above
Pick the Emira for the bigger boot.
Pick the Mercedes-AMG GT Coupe for the lower price, more power and more versions.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Engine & Performance
Transmission & Hybrid
Brakes, Wheels & Suspension
Dimensions & Capacities
Safety & ADAS
Interior & Infotainment
Lighting & Exterior
Colours & Warranty
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Only the Emira sells a turbo petrol, automatic version: 1 version, from ₹3.22 Crore.
Only the Mercedes-AMG GT Coupe sells a petrol, automatic version: 2 versions, from ₹3.05 Crore.
On-road price by city
Emira Emira Turbo against Mercedes-AMG GT Coupe AMG GT 63 4MATIC+
| City | Emira | Mercedes-AMG GT Coupe | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹3.65 Crore | ₹3.47 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹17.66 lakh less |
| Pune | ₹3.65 Crore | ₹3.47 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹17.66 lakh less |
| New Delhi | ₹3.67 Crore | ₹3.48 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.36 lakh less |
| Bengaluru | ₹3.93 Crore | ₹3.72 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹20.72 lakh less |
| Chennai | ₹3.99 Crore | ₹3.78 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹21.06 lakh less |
| Hyderabad | ₹4.02 Crore | ₹3.81 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹21.23 lakh less |
| Ahmedabad | ₹3.54 Crore | ₹3.35 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹18.68 lakh less |
| Amritsar | ₹3.79 Crore | ₹3.59 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹20.02 lakh less |
| Bhopal | ₹3.79 Crore | ₹3.59 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹20.02 lakh less |
| Bhubaneswar | ₹3.99 Crore | ₹3.78 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹21.04 lakh less |
| Chandigarh | ₹3.73 Crore | ₹3.53 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.68 lakh less |
| Coimbatore | ₹3.99 Crore | ₹3.78 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹21.04 lakh less |
| Dehradun | ₹3.67 Crore | ₹3.47 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.34 lakh less |
| Faridabad | ₹3.67 Crore | ₹3.47 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.34 lakh less |
| Gurugram | ₹3.67 Crore | ₹3.47 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.34 lakh less |
| Guwahati | ₹3.79 Crore | ₹3.59 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹20.02 lakh less |
| Indore | ₹3.79 Crore | ₹3.59 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹20.02 lakh less |
| Jaipur | ₹3.71 Crore | ₹3.51 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.55 lakh less |
| Jammu | ₹3.63 Crore | ₹3.44 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.17 lakh less |
| Jodhpur | ₹3.71 Crore | ₹3.51 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.55 lakh less |
| Kanpur | ₹3.7 Crore | ₹3.5 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.51 lakh less |
| Kochi | ₹4.05 Crore | ₹3.84 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹21.38 lakh less |
| Kolkata | ₹3.67 Crore | ₹3.48 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.36 lakh less |
| Lucknow | ₹3.7 Crore | ₹3.5 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.51 lakh less |
| Ludhiana | ₹3.79 Crore | ₹3.59 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹20.02 lakh less |
| Mysuru | ₹3.92 Crore | ₹3.72 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹20.70 lakh less |
| Nagpur | ₹3.64 Crore | ₹3.47 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹17.64 lakh less |
| Nashik | ₹3.64 Crore | ₹3.47 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹17.64 lakh less |
| Noida | ₹3.7 Crore | ₹3.5 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.51 lakh less |
| Panaji | ₹3.51 Crore | ₹3.33 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹17.64 lakh less |
| Patna | ₹3.73 Crore | ₹3.53 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.68 lakh less |
| Puducherry | ₹3.57 Crore | ₹3.38 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹18.83 lakh less |
| Raipur | ₹3.63 Crore | ₹3.44 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.17 lakh less |
| Ranchi | ₹3.63 Crore | ₹3.44 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.17 lakh less |
| Srinagar | ₹3.63 Crore | ₹3.44 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹19.17 lakh less |
| Surat | ₹3.54 Crore | ₹3.35 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹18.66 lakh less |
| Thiruvananthapuram | ₹4.05 Crore | ₹3.84 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹21.38 lakh less |
| Vijayawada | ₹3.98 Crore | ₹3.77 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹21.00 lakh less |
| Visakhapatnam | ₹3.98 Crore | ₹3.77 Crore | Mercedes-AMG GT Coupe ₹21.00 lakh less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the Emira or the Mercedes-AMG GT Coupe?
The Mercedes-AMG GT Coupe, by ₹17.00 lakh on the versions compared here: Emira Emira Turbo at ₹3.22 Crore against Mercedes-AMG GT Coupe AMG GT 63 4MATIC+ at ₹3.05 Crore, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹3.67 Crore against ₹3.48 Crore.
Which is safer?
The Emira: not crash-tested yet. The Mercedes-AMG GT Coupe: not crash-tested yet.
Which is more powerful?
The Emira Emira Turbo makes 365 PS and 430 Nm and the Mercedes-AMG GT Coupe AMG GT 63 4MATIC+ makes 430 kW and 800 Nm.
Which is bigger?
The Mercedes-AMG GT Coupe is 316 mm longer. Boot space is 359 litres in the Emira and 321 litres in the Mercedes-AMG GT Coupe.
What is the EMI on each?
About ₹6,16,479 a month for the Emira and ₹5,83,959 for the Mercedes-AMG GT Coupe, on the road in Delhi with 20% down over 5 years at 9.5%.
Compare the rivals






















































