

What's different
On the versions picked above
Pick the S1 Pro Sport for the lower price, single-channel abs and more power.
Spec by spec
Price
Headline figures
Vehicle Details
Engine & Transmission
Brakes & Wheels
Suspension & Chassis
Dimensions
Instrument Cluster
Safety & Convenience
Lights
Seat & Storage
Motor & Battery
Performance
Choice
Features are what each maker lists for its top versions. "Not listed" means the maker's sheet does not mention it, not that the vehicle lacks it.
Same engine and gearbox, closest price
Pick a pair to compare those two versions
Electric
4 kWh₹1.49 Lakh Indie (480W charger)₹1.54 Lakh Indie ₹4,500 more 5.2 kWh₹1.65 Lakh Indie (750W charger)₹1.57 Lakh Indie ₹7,500 lessOn-road price by city
S1 Pro Sport 4 kWh against Indie Indie (480W charger)
| City | S1 Pro Sport | Indie | Gap |
|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Pune | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| New Delhi | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Bengaluru | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Chennai | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Hyderabad | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Ahmedabad | ₹1.68 Lakh | ₹1.7 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,860 less |
| Amritsar | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Bhopal | ₹1.65 Lakh | ₹1.67 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,770 less |
| Bhubaneswar | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Chandigarh | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Coimbatore | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Dehradun | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Faridabad | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Gurugram | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Guwahati | ₹1.71 Lakh | ₹1.73 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,950 less |
| Indore | ₹1.65 Lakh | ₹1.67 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,770 less |
| Jaipur | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Jammu | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Jodhpur | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Kanpur | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Kochi | ₹1.63 Lakh | ₹1.65 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,725 less |
| Kolkata | ₹1.65 Lakh | ₹1.67 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Lucknow | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Ludhiana | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Mysuru | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Nagpur | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Nashik | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Noida | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Panaji | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Patna | ₹1.72 Lakh | ₹1.74 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,995 less |
| Puducherry | ₹1.6 Lakh | ₹1.62 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,635 less |
| Raipur | ₹1.68 Lakh | ₹1.7 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,860 less |
| Ranchi | ₹1.69 Lakh | ₹1.71 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,894 less |
| Srinagar | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Surat | ₹1.68 Lakh | ₹1.7 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,860 less |
| Thiruvananthapuram | ₹1.63 Lakh | ₹1.65 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,725 less |
| Vijayawada | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
| Visakhapatnam | ₹1.59 Lakh | ₹1.6 Lakh | S1 Pro Sport ₹1,590 less |
Ex-showroom price plus road tax, registration and insurance, by each state's rules. Dealers may add handling charges and accessories.
Common questions
Which is cheaper, the S1 Pro Sport or the Indie?
The S1 Pro Sport, by ₹4,500 on the versions compared here: S1 Pro Sport 4 kWh at ₹1.49 Lakh against Indie Indie (480W charger) at ₹1.54 Lakh, ex-showroom. On the road in Delhi that becomes ₹1.59 Lakh against ₹1.6 Lakh.
Which is more powerful?
The S1 Pro Sport 4 kWh makes 16 kW and 71 Nm and the Indie Indie (480W charger) makes 6.7 kW and 26 Nm.
What is the EMI on each?
About ₹4,220 a month for the S1 Pro Sport and ₹4,262 for the Indie, on the road in Delhi with 20% down over 3 years at 12%.
Compare the rivals






















































