4x4 and AWD Cars in India
121 cars sell a 4x4 or all-wheel-drive version in India, from ₹12.59 Lakh. Every price here is the cheapest version that drives all four wheels. Updated .
Read more Read less
Quick answers about 4x4 and AWD cars
Which is the cheapest 4x4 car in India?
The Maruti Suzuki Jimny Zeta Petrol MT, at ₹12.59 Lakh ex-showroom.
What is the difference between 4x4 and AWD?
Both drive all four wheels. A 4x4 (or 4WD) is built for rough ground and usually lets you choose when to engage it, often with low-range gears for steep, slow climbs. All-wheel drive works on its own, sending power where the grip is on wet or loose roads, and is rarely meant for serious off-roading. Both count here; each car's page says which it has.
How many 4x4 and AWD cars are on sale in India?
121, from 30 brands. Mercedes-Benz has the most, with 23.
Which 4x4 and AWD cars have a 5-star safety rating?
Euro NCAP gave five stars to the Skoda Kodiaq, BYD Seal, BYD Sealion 7, Volkswagen Tayron, Volkswagen Tiguan R-Line, Mini Countryman and 19 more. Bharat NCAP gave five stars to the Maruti Suzuki Victoris, Mahindra Thar Roxx, Mahindra XUV 7XO, Tata Harrier EV and VinFast VF7. Global NCAP gave five stars to the Mahindra Scorpio N. ANCAP gave five stars to the Toyota Land Cruiser 300.
Where to start
4x4 car price list in India
Starting ex-showroom prices for all 121 4x4 and AWD cars, cheapest first.
Show price list Hide price list
| Model | Starting price | 4x4 from | Fuel |
|---|---|---|---|
| Isuzu D-Max | ₹10.19 Lakh | ₹21.05 Lakh | Diesel |
| Mahindra Thar OG | ₹10.32 Lakh | ₹15.6 Lakh | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki Victoris | ₹10.49 Lakh | ₹18.69 Lakh | Petrol, CNG, Hybrid |
| Maruti Suzuki Grand Vitara | ₹10.77 Lakh | ₹18.05 Lakh | Petrol, CNG, Hybrid |
| Mahindra Thar Roxx | ₹12.52 Lakh | ₹19.42 Lakh | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 Lakh | ₹12.59 Lakh | Petrol |
| Mahindra Scorpio N | ₹13.69 Lakh | ₹18.03 Lakh | Petrol, Diesel |
| Mahindra XUV 7XO | ₹13.99 Lakh | ₹23.99 Lakh | Petrol, Diesel |
| Force Gurkha | ₹16.31 Lakh | ₹16.31 Lakh | Diesel |
| Jeep Compass | ₹17.99 Lakh | ₹30.7 Lakh | Diesel |
| Tata Sierra EV | ₹18.79 Lakh | ₹25.99 Lakh | Electric |
| Tata Harrier EV | ₹21.79 Lakh | ₹26.79 Lakh | Electric |
| VinFast VF7 | ₹22.99 Lakh | ₹27.49 Lakh | Electric |
| Jeep Meridian | ₹23.33 Lakh | ₹36.05 Lakh | Diesel |
| Kia Sorento | ₹27.99 Lakh | ₹37.49 Lakh | Diesel, Hybrid |
| Toyota Hilux | ₹31.99 Lakh | ₹33.69 Lakh | Diesel |
| Isuzu MU-X | ₹34.53 Lakh | ₹37.71 Lakh | Diesel |
| Toyota Fortuner | ₹34.76 Lakh | ₹39.35 Lakh | Petrol, Diesel |
| Skoda Kodiaq | ₹36.99 Lakh | ₹36.99 Lakh | Petrol |
| BYD Seal | ₹41.5 Lakh | ₹53.65 Lakh | Electric |
| BYD Sealion 7 | ₹41.9 Lakh | ₹55.9 Lakh | Electric |
| Volkswagen Tayron | ₹41.99 Lakh | ₹41.99 Lakh | Petrol |
| MG Majestor | ₹42.49 Lakh | ₹44.99 Lakh | Diesel |
| Toyota Fortuner Legender | ₹42.92 Lakh | ₹45.08 Lakh | Diesel |
| Audi Q3 | ₹44.99 Lakh | ₹44.99 Lakh | Petrol |
| Volkswagen Tiguan R-Line | ₹47.11 Lakh | ₹47.11 Lakh | Petrol |
| Mini Countryman | ₹47.5 Lakh | ₹66.15 Lakh | Petrol |
| Tesla Model Y | ₹50.89 Lakh | ₹61.99 Lakh | Electric |
| Mercedes-Benz GLA | ₹51.8 Lakh | ₹53 Lakh | Petrol, Diesel |
| Audi Q3 Sportback | ₹54.25 Lakh | ₹54.25 Lakh | Petrol |
| Mini Countryman Electric | ₹55.65 Lakh | ₹67.4 Lakh | Electric |
| Volvo EC40 | ₹59 Lakh | ₹59 Lakh | Electric |
| Jeep Grand Cherokee | ₹63 Lakh | ₹63 Lakh | Petrol |
| Land Rover Discovery Sport | ₹63.37 Lakh | ₹63.37 Lakh | Petrol, Diesel |
| Range Rover Evoque | ₹64.86 Lakh | ₹64.86 Lakh | Petrol, Diesel |
| Audi Q5 | ₹65.55 Lakh | ₹65.55 Lakh | Petrol |
| Kia EV6 | ₹65.98 Lakh | ₹65.98 Lakh | Electric |
| Jeep Wrangler | ₹66.2 Lakh | ₹66.2 Lakh | Petrol |
| Skoda Kodiaq RS | ₹66.99 Lakh | ₹66.99 Lakh | Petrol |
| Lexus NX 350h | ₹67.59 Lakh | ₹67.59 Lakh | Hybrid |
| Volvo XC60 | ₹68.9 Lakh | ₹68.9 Lakh | Petrol |
| BMW X3 | ₹69.9 Lakh | ₹69.9 Lakh | Petrol, Diesel |
| Jaguar F-Pace | ₹72.9 Lakh | ₹72.9 Lakh | Petrol, Diesel |
| Mercedes-Benz GLC | ₹77 Lakh | ₹77 Lakh | Petrol, Diesel |
| BMW M340i xDrive | ₹77.1 Lakh | ₹77.1 Lakh | Petrol |
| BMW i5 | ₹79.6 Lakh | ₹1.2 Crore | Electric |
| Mercedes-Benz E-Class | ₹81.5 Lakh | ₹95 Lakh | Petrol, Diesel |
| MG Cyberster | ₹82.49 Lakh | ₹82.49 Lakh | Electric |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | ₹87 Lakh | ₹87 Lakh | Petrol |
| Audi Q7 | ₹87.17 Lakh | ₹87.17 Lakh | Petrol |
| Range Rover Velar | ₹87.5 Lakh | ₹87.5 Lakh | Petrol, Diesel |
| Lexus RX 350h | ₹89.99 Lakh | ₹1.1 Crore | Hybrid |
| Porsche Macan | ₹91.09 Lakh | ₹91.09 Lakh | Petrol |
| Lexus ES 500e | ₹91.2 Lakh | ₹91.2 Lakh | Electric |
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC | ₹94.05 Lakh | ₹94.05 Lakh | Petrol |
| BMW X5 | ₹96.9 Lakh | ₹96.9 Lakh | Petrol, Diesel |
| Volvo XC90 | ₹97.8 Lakh | ₹97.8 Lakh | Petrol |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe | ₹99.85 Lakh | ₹99.85 Lakh | Petrol |
| Mercedes-Benz GLE | ₹1 Crore | ₹1 Crore | Petrol, Diesel |
| Land Rover Defender | ₹1.07 Crore | ₹1.07 Crore | Petrol, Diesel |
| BMW M440i xDrive Convertible | ₹1.09 Crore | ₹1.09 Crore | Petrol |
| Audi Q8 | ₹1.13 Crore | ₹1.13 Crore | Petrol |
| Maserati Grecale | ₹1.14 Crore | ₹1.14 Crore | Petrol |
| Mercedes-Benz CLE Cabriolet | ₹1.16 Crore | ₹1.16 Crore | Petrol |
| Porsche Macan Electric | ₹1.22 Crore | ₹1.63 Crore | Electric |
| Volvo EX90 | ₹1.26 Crore | ₹1.26 Crore | Electric |
| Land Rover Discovery | ₹1.26 Crore | ₹1.26 Crore | Petrol |
| Mercedes-Benz GLS | ₹1.28 Crore | ₹1.28 Crore | Petrol, Diesel |
| Kia EV9 | ₹1.3 Crore | ₹1.3 Crore | Electric |
| Mercedes-Benz EQS | ₹1.3 Crore | ₹1.3 Crore | Electric |
| Mercedes-Benz EQS SUV | ₹1.33 Crore | ₹1.33 Crore | Electric |
| BMW X7 | ₹1.33 Crore | ₹1.33 Crore | Petrol, Diesel |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupe | ₹1.34 Crore | ₹1.34 Crore | Petrol |
| Land Rover Defender 90 | ₹1.43 Crore | ₹1.43 Crore | Petrol |
| Range Rover Sport | ₹1.43 Crore | ₹1.43 Crore | Petrol, Diesel, Hybrid |
| Mercedes-AMG E 53 Hybrid | ₹1.45 Crore | ₹1.45 Crore | Hybrid |
| Land Rover Defender 130 | ₹1.46 Crore | ₹1.46 Crore | Diesel |
| Porsche Cayenne | ₹1.51 Crore | ₹1.51 Crore | Petrol |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | ₹1.52 Crore | ₹1.52 Crore | Petrol |
| Porsche Cayenne Coupe | ₹1.57 Crore | ₹1.57 Crore | Petrol |
| BMW M4 Competition Coupe | ₹1.61 Crore | ₹1.61 Crore | Petrol |
| Audi SQ8 | ₹1.77 Crore | ₹1.77 Crore | Petrol |
| Porsche Cayenne Electric | ₹1.77 Crore | ₹1.77 Crore | Electric |
| BMW X6 | ₹1.78 Crore | ₹1.78 Crore | Petrol |
| Porsche Panamera | ₹1.79 Crore | ₹2.35 Crore | Petrol |
| Maserati Grecale Folgore | ₹1.9 Crore | ₹1.9 Crore | Electric |
| Mercedes-AMG C 63 S E Performance | ₹1.91 Crore | ₹1.91 Crore | Hybrid |
| BMW i7 | ₹1.95 Crore | ₹1.95 Crore | Electric |
| Porsche Taycan | ₹2.01 Crore | ₹2.09 Crore | Electric |
| Porsche 911 | ₹2.11 Crore | ₹2.78 Crore | Petrol, Hybrid |
| BMW M5 | ₹2.12 Crore | ₹2.12 Crore | Hybrid |
| Toyota Land Cruiser 300 | ₹2.18 Crore | ₹2.18 Crore | Diesel |
| Lotus Emeya | ₹2.34 Crore | ₹2.34 Crore | Electric |
| Audi RS Q8 Performance | ₹2.38 Crore | ₹2.38 Crore | Petrol |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | ₹2.4 Crore | ₹2.4 Crore | Electric |
| Range Rover | ₹2.4 Crore | ₹2.4 Crore | Petrol, Diesel |
| Maserati GranCabrio | ₹2.46 Crore | ₹2.46 Crore | Petrol |
| Lotus Eletre | ₹2.55 Crore | ₹2.55 Crore | Electric |
| Land Rover Defender OCTA | ₹2.59 Crore | ₹2.59 Crore | Petrol |
| Maserati GranTurismo | ₹2.72 Crore | ₹2.72 Crore | Petrol |
| Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | ₹2.75 Crore | ₹2.75 Crore | Petrol |
| Lexus LX 500d | ₹2.8 Crore | ₹2.8 Crore | Diesel |
| Mercedes-Maybach S 580 4MATIC | ₹2.88 Crore | ₹2.88 Crore | Petrol |
| Mercedes-Benz G-Class | ₹2.9 Crore | ₹2.9 Crore | Diesel |
| Mercedes-AMG GT Coupe | ₹3.05 Crore | ₹3.05 Crore | Petrol |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | ₹3.1 Crore | ₹3.1 Crore | Electric |
| Mercedes-AMG G 63 | ₹3.74 Crore | ₹3.74 Crore | Petrol |
| Aston Martin DBX S | ₹4.15 Crore | ₹4.15 Crore | Petrol |
| Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series | ₹4.3 Crore | ₹4.3 Crore | Petrol |
| Aston Martin DBX707 | ₹4.38 Crore | ₹4.38 Crore | Petrol |
| Lamborghini Urus | ₹4.57 Crore | ₹4.57 Crore | Hybrid |
| Bentley Bentayga | ₹5 Crore | ₹5 Crore | Petrol |
| Bentley Continental GT | ₹5.23 Crore | ₹5.23 Crore | Hybrid |
| Bentley Flying Spur | ₹5.5 Crore | ₹5.5 Crore | Hybrid |
| Lamborghini Temerario | ₹6 Crore | ₹6 Crore | Hybrid |
| Rolls-Royce Spectre | ₹7.5 Crore | ₹7.5 Crore | Electric |
| Lamborghini Revuelto | ₹8.89 Crore | ₹8.89 Crore | Hybrid |
| Rolls-Royce Ghost | ₹8.95 Crore | ₹8.95 Crore | Petrol |
| Ferrari 849 Testarossa | ₹10.37 Crore | ₹10.37 Crore | Hybrid |
| Ferrari Purosangue | ₹10.5 Crore | ₹10.5 Crore | Petrol |
| Rolls-Royce Cullinan | ₹10.5 Crore | ₹10.5 Crore | Petrol |
Starting ex-showroom prices, which change often. Tap a model for its on-road price in your city.















