Real specs, on-road prices and running costs for every car on sale in India.
Browse all 252 carsMotorcycles and scooters, with real specs, on-road prices and running costs for every one on sale in India.
Browse all 319 bikes
TVS Motor
20 models
Jawa
5 models
See what's different at a glance, then every spec, on-road price and EMI, matched version for version.
Open the compare toolEvery car and bike page also works out its on-road price in your city.
Open all calculatorsReviews, comparisons, buying guides and the news that matters, written for buyers in India.
Go to Pit Stop120 cars start above ₹50 lakh in India, running all the way to ₹12.25 Crore. Every badge, price and spec at the top of the market in one place.
The Tesla Model Y, from ₹50.89 Lakh ex-showroom. At the other end, the Rolls-Royce Cullinan runs to ₹12.25 Crore.
120, from 25 brands. Mercedes-Benz has the most, with 24. 2 more are on the way.
Of the models with a published figure, the Mercedes-Benz C-Class leads at a claimed 23 kmpl. That is the ARAI figure; day-to-day mileage is usually lower.
Euro NCAP gave five stars to the Tesla Model Y, BMW X1, Volkswagen Golf GTI, Mini Countryman Electric, Hyundai Ioniq 5, Mercedes-Benz CLA Electric and 17 more. ANCAP gave five stars to the Kia Carnival and Toyota Land Cruiser 300.
The BMW X1 sDrive18i M Sport, at ₹50.9 Lakh ex-showroom.
The Skoda Superb (expected around ₹55 Lakh) and Lamborghini Urus SE Performante.
Starting ex-showroom prices for all 120 luxury cars, cheapest first. Upcoming models follow at their expected prices.
| Model | Starting price | Mileage or range | Fuel |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | ₹50.89 Lakh | 681 km WLTP | Electric |
| BMW X1 | ₹50.9 Lakh | 20.37 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Volkswagen Golf GTI | ₹50.91 Lakh | 14.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Benz GLA | ₹51.8 Lakh | 18.9 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW iX1 LWB | ₹52.7 Lakh | 546 km MIDC | Electric |
| Audi Q3 Sportback | ₹54.25 Lakh | 14.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Mini Countryman Electric | ₹55.65 Lakh | 462 km | Electric |
| Hyundai Ioniq 5 | ₹55.71 Lakh | 690 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz CLA Electric | ₹56.5 Lakh | 792 km WLTP | Electric |
| Skoda Octavia RS | ₹56.69 Lakh | Not published | Petrol |
| Mini Cooper Convertible | ₹59 Lakh | 16.82 kmpl ARAI | Petrol |
| Volvo EC40 | ₹59 Lakh | 530 km WLTP | Electric |
| Kia Carnival | ₹59.65 Lakh | 14.85 kmpl ARAI | Diesel |
| Mercedes-Benz C-Class | ₹59.9 Lakh | 23 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW 3 Series Gran Limousine | ₹62.7 Lakh | 19.61 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Jeep Grand Cherokee | ₹63 Lakh | Not published | Petrol |
| Land Rover Discovery Sport | ₹63.37 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Audi A6 | ₹64.81 Lakh | 14.11 kmpl ARAI | Petrol |
| Range Rover Evoque | ₹64.86 Lakh | 12.82 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Audi Q5 | ₹65.55 Lakh | 13.47 kmpl ARAI | Petrol |
| Kia EV6 | ₹65.98 Lakh | 663 km | Electric |
| Lexus ES 350h | ₹66.1 Lakh | 22.37 kmpl | Hybrid |
| Jeep Wrangler | ₹66.2 Lakh | 11.4 kmpl ARAI | Petrol |
| Skoda Kodiaq RS | ₹66.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Lexus NX 350h | ₹67.59 Lakh | 20.26 kmpl | Hybrid |
| Volvo XC60 | ₹68.9 Lakh | 12.9 kmpl | Petrol |
| BMW X3 | ₹69.9 Lakh | 16.55 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Jaguar F-Pace | ₹72.9 Lakh | 19.3 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW 5 Series | ₹76.6 Lakh | 15.7 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Benz GLC | ₹77 Lakh | 19.47 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW M340i xDrive | ₹77.1 Lakh | 13.02 kmpl ARAI | Petrol |
| BMW i5 | ₹79.6 Lakh | 669 km MIDC | Electric |
| MG M9 EV | ₹79.95 Lakh | 548 km MIDC | Electric |
| Mercedes-Benz E-Class | ₹81.5 Lakh | 15 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| MG Cyberster | ₹82.49 Lakh | 580 km MIDC | Electric |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | ₹87 Lakh | 10 kmpl | Petrol |
| Audi Q7 | ₹87.17 Lakh | 11.2 kmpl ARAI | Petrol |
| Range Rover Velar | ₹87.5 Lakh | 15.8 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Lexus RX 350h | ₹89.99 Lakh | 16.5 kmpl | Hybrid |
| Porsche Macan | ₹91.09 Lakh | 10.15 kmpl | Petrol |
| Mercedes-AMG C 43 4MATIC | ₹94.05 Lakh | 10 kmpl | Petrol |
| BMW X5 | ₹96.9 Lakh | 12 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Volvo XC90 | ₹97.8 Lakh | 12.39 kmpl WLTP | Petrol |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe | ₹99.85 Lakh | Not published | Petrol |
| Mercedes-Benz GLE | ₹1 Crore | 16 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW M2 Coupe | ₹1.07 Crore | 10.13 kmpl | Petrol |
| Land Rover Defender | ₹1.07 Crore | 9.2 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| BMW M440i xDrive Convertible | ₹1.09 Crore | 10.24 kmpl WLTP | Petrol |
| Audi Q8 | ₹1.13 Crore | 9.8 kmpl | Petrol |
| Toyota Vellfire | ₹1.2 Crore | 19.28 kmpl ARAI | Hybrid |
| Porsche Macan Electric | ₹1.22 Crore | 640 km WLTP | Electric |
| Land Rover Discovery | ₹1.26 Crore | 13.2 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Benz GLS | ₹1.28 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Kia EV9 | ₹1.3 Crore | 561 km ARAI | Electric |
| Mercedes-Benz EQS | ₹1.3 Crore | 857 km ARAI | Electric |
| Maserati Grecale | ₹1.31 Crore | 11.8 kmpl | Petrol |
| Mercedes-Benz EQS SUV | ₹1.33 Crore | 820 km WLTP | Electric |
| BMW X7 | ₹1.33 Crore | 14.31 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Mercedes-Benz V-Class | ₹1.4 Crore | 13.25 kmpl ARAI | Diesel |
| Land Rover Defender 90 | ₹1.43 Crore | 11.8 kmpl ARAI | Petrol |
| Range Rover Sport | ₹1.43 Crore | Not published | Petrol, Diesel, Hybrid |
| Mercedes-AMG E 53 Hybrid | ₹1.45 Crore | Not published | Hybrid |
| Land Rover Defender 130 | ₹1.46 Crore | 10.8 kmpl ARAI | Diesel |
| Porsche Cayenne | ₹1.51 Crore | 10.8 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | ₹1.52 Crore | 8.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Porsche Cayenne Coupe | ₹1.57 Crore | 8.7 kmpl ARAI | Petrol |
| BMW M4 Competition Coupe | ₹1.61 Crore | 9.7 kmpl | Petrol |
| Audi SQ8 | ₹1.77 Crore | Not published | Petrol |
| Porsche Cayenne Electric | ₹1.77 Crore | 642 km WLTP | Electric |
| BMW X6 | ₹1.78 Crore | 7.89 kmpl | Petrol |
| Porsche Panamera | ₹1.79 Crore | 10.5 kmpl ARAI | Petrol |
| BMW 7 Series | ₹1.83 Crore | 16.55 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Mercedes-AMG C 63 S E Performance | ₹1.91 Crore | Not published | Hybrid |
| BMW i7 | ₹1.95 Crore | 728 km WLTP | Electric |
| Porsche Taycan | ₹2.01 Crore | 678 km WLTP | Electric |
| Porsche 911 | ₹2.11 Crore | 10.5 kmpl ARAI | Petrol, Hybrid |
| BMW M5 | ₹2.12 Crore | Not published | Hybrid |
| Toyota Land Cruiser 300 | ₹2.18 Crore | 11 kmpl ARAI | Diesel |
| Lexus LM 350h | ₹2.2 Crore | 19.28 kmpl ARAI | Hybrid |
| Mercedes-Benz S-Class | ₹2.2 Crore | Not published | Hybrid |
| Lotus Emeya | ₹2.34 Crore | 610 km ARAI | Electric |
| Audi RS Q8 Performance | ₹2.38 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | ₹2.4 Crore | 611 km | Electric |
| Range Rover | ₹2.4 Crore | 12.8 kmpl | Petrol, Diesel |
| Maserati GranCabrio | ₹2.46 Crore | 9.57 kmpl | Petrol |
| Lotus Eletre | ₹2.55 Crore | 600 km | Electric |
| Land Rover Defender OCTA | ₹2.59 Crore | Not published | Petrol |
| Maserati GranTurismo | ₹2.72 Crore | 9.8 kmpl ARAI | Petrol |
| Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | ₹2.75 Crore | 8.5 kmpl ARAI | Petrol |
| Lexus LX 500d | ₹2.8 Crore | 6.9 kmpl ARAI | Diesel |
| Mercedes-Maybach S 580 4MATIC | ₹2.88 Crore | Not published | Petrol |
| Mercedes-Benz G-Class | ₹2.9 Crore | 9.3 kmpl ARAI | Diesel |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | ₹3.1 Crore | 473 km WLTP | Electric |
| Lotus Emira | ₹3.22 Crore | 10.8 kmpl | Petrol |
| Mercedes-AMG G 63 | ₹3.74 Crore | 8.47 kmpl ARAI | Petrol |
| McLaren GTS | ₹3.83 Crore | 8.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Ferrari Amalfi | ₹4.08 Crore | 8.9 kmpl WLTP | Petrol |
| Aston Martin Vantage | ₹4.25 Crore | 8.5 kmpl | Petrol |
| Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series | ₹4.3 Crore | Not published | Petrol |
| Aston Martin DB12 | ₹4.34 Crore | 8.2 kmpl | Petrol |
| Aston Martin DBX707 | ₹4.38 Crore | 7.1 kmpl | Petrol |
| Lamborghini Urus | ₹4.57 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari Amalfi Spider | ₹4.6 Crore | Not published | Petrol |
| Bentley Bentayga | ₹5 Crore | 7.5 kmpl WLTP | Petrol |
| McLaren Artura | ₹5.1 Crore | Not published | Hybrid |
| Bentley Continental GT | ₹5.23 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari 296 GTB | ₹5.4 Crore | Not published | Hybrid |
| Bentley Flying Spur | ₹5.5 Crore | Not published | Hybrid |
| Lamborghini Temerario | ₹6 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari 296 GTS | ₹6.24 Crore | Not published | Hybrid |
| Rolls-Royce Spectre | ₹7.5 Crore | 530 km | Electric |
| McLaren 750S | ₹7.94 Crore | 8.2 kmpl ARAI | Petrol |
| Aston Martin Vanquish | ₹8.37 Crore | 7 kmpl | Petrol |
| Ferrari 12Cilindri | ₹8.5 Crore | 6.2 kmpl | Petrol |
| Lamborghini Revuelto | ₹8.89 Crore | Not published | Hybrid |
| Rolls-Royce Ghost | ₹8.95 Crore | 7.8 kmpl ARAI | Petrol |
| Rolls-Royce Phantom | ₹8.99 Crore | 7 kmpl ARAI | Petrol |
| Ferrari 849 Testarossa | ₹10.37 Crore | Not published | Hybrid |
| Ferrari Purosangue | ₹10.5 Crore | 5.8 kmpl WLTP | Petrol |
| Rolls-Royce Cullinan | ₹10.5 Crore | 10 kmpl | Petrol |
| Skoda Superb | ₹55 Lakh (expected) | Not published | Diesel |
| Lamborghini Urus SE Performante | Not announced | Not published | Hybrid |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Tap a model for its on-road price in your city.