Cars Under ₹50 Lakh in India
Cars start under ₹50 lakh in India, from ₹3.49 Lakh. The full spread up to entry luxury, priced and specced. Updated .
Read more Read less
Quick answers about cars under ₹50 lakh
Which is the cheapest car under ₹50 lakh?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3.49 Lakh ex-showroom.
Which car under ₹50 lakh gives the best mileage?
Of the models with a published figure, the Renault Duster leads at a claimed 29 kmpl (E-Tech 160 Strong Hybrid). That is the ARAI figure; day-to-day mileage is usually lower.
Which cars under ₹50 lakh have a 5-star safety rating?
Bharat NCAP gave five stars to the Tata Punch, Tata Altroz, Maruti Suzuki Dzire, Tata Nexon, Maruti Suzuki Brezza, Skoda Kylaq and more. Euro NCAP gave five stars to the BYD Atto 3, Skoda Kodiaq, Volvo EX30, BYD Seal, BYD Sealion 7, Volkswagen Tayron and more. Global NCAP gave five stars to the Nissan Magnite, Skoda Slavia, Volkswagen Virtus, Hyundai Verna and Mahindra Scorpio N. ANCAP gave five stars to the Toyota Camry.
Which is the cheapest automatic car under ₹50 lakh?
The Maruti Suzuki S-Presso VXi(O) Petrol AGS, at ₹4.77 Lakh ex-showroom.
Where to start
-
Most searched · Safest
Hyundai Venue
From ₹7.99 Lakh
Searched for more than any other in this list
5 stars for adults and children (Bharat NCAP 2026)
-
Lowest price
Maruti Suzuki S-Presso
From ₹3.49 Lakh
About ₹4.1 Lakh on-road in Mumbai
-
Best mileage
Renault Duster
From ₹10.49 Lakh
Claims 29 kmpl (ARAI) for the E-Tech 160 Strong Hybrid
Cars under ₹50 lakh: price list
Starting ex-showroom prices for all the cars under ₹50 lakh, cheapest first.
Show price list Hide price list
| Model | Starting price | Mileage or range | Fuel |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.49 Lakh | 25.3 kmpl | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Alto K10 | ₹3.7 Lakh | 24.9 kmpl | Petrol, CNG |
| Renault Kwid | ₹4.53 Lakh | Not published | Petrol |
| Maruti Suzuki Celerio | ₹4.7 Lakh | 26 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Tiago | ₹4.77 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki WagonR | ₹4.99 Lakh | 25.19 kmpl | Petrol, CNG |
| Citroen C3X | ₹4.99 Lakh | 19.3 kmpl | Petrol |
| Maruti Suzuki Eeco | ₹5.28 Lakh | 19.71 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Aeris | ₹5.3 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Hyundai Grand i10 Nios | ₹5.6 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Nissan Magnite | ₹5.69 Lakh | 19.9 kmpl ARAI | Petrol |
| Nissan Gravite | ₹5.73 Lakh | 19.6 kmpl ARAI | Petrol |
| Tata Punch | ₹5.75 Lakh | 20.09 kmpl | Petrol, CNG |
| Hyundai Exter | ₹5.81 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Renault Triber | ₹5.81 Lakh | 21 kmpl | Petrol |
| Renault Kiger | ₹5.81 Lakh | 20.38 kmpl ARAI | Petrol |
| Maruti Suzuki Swift | ₹5.84 Lakh | 26.25 kmpl | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5.99 Lakh | 24.77 kmpl | Petrol, CNG |
| Hyundai i20 | ₹5.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Tata Altroz | ₹5.99 Lakh | 25.1 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| Hyundai Aura | ₹5.99 Lakh | Not published | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Dzire | ₹6.31 Lakh | 26.13 kmpl | Petrol, CNG |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6.9 Lakh | 22.89 kmpl | Petrol, CNG |
| Honda Amaze 2nd Gen | ₹6.98 Lakh | 18.6 kmpl ARAI | Petrol |
| Toyota Glanza | ₹6.99 Lakh | 24.77 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Tiago EV | ₹6.99 Lakh | 285 km MIDC | Electric |
| Tata Nexon | ₹7.4 Lakh | 24.08 kmpl ARAI | Petrol, Diesel, CNG |
| Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 Lakh | 22.79 kmpl | Petrol, CNG |
| Kia Sonet | ₹7.45 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki Brezza | ₹7.49 Lakh | 21.09 kmpl | Petrol, CNG |
| Skoda Kylaq | ₹7.59 Lakh | 19.31 kmpl | Petrol |
| Honda Amaze | ₹7.65 Lakh | 19.46 kmpl ARAI | Petrol |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 Lakh | 21.2 kmpl | Petrol, Diesel, CNG |
| MG Comet EV | ₹7.9 Lakh | 230 km ARAI | Electric |
| Hyundai Venue | ₹7.99 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Kia Syros | ₹8.42 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Citroen BasaltX | ₹8.55 Lakh | 19.5 kmpl | Petrol |
| Mahindra Bolero | ₹8.57 Lakh | Not published | Diesel |
| Citroen AircrossX | ₹8.89 Lakh | 18.5 kmpl | Petrol |
| Maruti Suzuki Ertiga | ₹8.9 Lakh | 20.51 kmpl | Petrol, CNG |
| Mahindra Bolero Neo | ₹9.06 Lakh | Not published | Diesel |
| Hyundai i20 N Line | ₹9.32 Lakh | Not published | Petrol |
| Toyota Rumion | ₹9.79 Lakh | 20.51 kmpl | Petrol, CNG |
| Tata Punch EV | ₹9.79 Lakh | 468 km | Electric |
| MG Astor | ₹9.79 Lakh | 15.43 kmpl ARAI | Petrol |
| Isuzu D-Max | ₹9.98 Lakh | Not published | Diesel |
| Hyundai Bayon | ₹9.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Skoda Slavia | ₹9.99 Lakh | 19.76 kmpl | Petrol |
| Tata Curvv | ₹9.99 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Mahindra Thar OG | ₹10.32 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Nissan Tekton | ₹10.49 Lakh | 19.4 kmpl ARAI | Petrol |
| Renault Duster | ₹10.49 Lakh | 29 kmpl ARAI | Petrol, Hybrid |
| Maruti Suzuki Victoris | ₹10.49 Lakh | 28.65 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Hyundai Venue N Line | ₹10.66 Lakh | Not published | Petrol |
| Skoda Kushaq | ₹10.69 Lakh | 19.66 kmpl | Petrol |
| Volkswagen Virtus | ₹10.71 Lakh | 20.19 kmpl | Petrol |
| Maruti Suzuki Grand Vitara | ₹10.77 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Hyundai Creta | ₹10.91 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Hyundai Verna | ₹10.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Volkswagen Taigun | ₹10.99 Lakh | 19.98 kmpl | Petrol |
| Kia Carens | ₹11.12 Lakh | Not published | Petrol, Diesel, CNG |
| Kia Seltos | ₹11.25 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Kia Carens Clavis | ₹11.39 Lakh | Not published | Petrol, Diesel, CNG |
| Mahindra Bolero Neo Plus | ₹11.46 Lakh | Not published | Diesel |
| Tata Sierra | ₹11.49 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki XL6 | ₹11.62 Lakh | 20.97 kmpl | Petrol, CNG |
| Honda Elevate | ₹11.8 Lakh | 16.61 kmpl ARAI | Petrol |
| Citroen eC3X | ₹11.99 Lakh | 330 km ARAI | Electric |
| Honda City | ₹11.99 Lakh | 27.26 kmpl | Petrol, Hybrid |
| MG Hector | ₹12.14 Lakh | 13.94 kmpl ARAI | Petrol |
| Tata Tigor EV | ₹12.49 Lakh | 315 km ARAI | Electric |
| Tata Nexon EV | ₹12.49 Lakh | 489 km | Electric |
| Mahindra Thar Roxx | ₹12.52 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 Lakh | 16.94 kmpl | Petrol |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder | ₹12.82 Lakh | 27.97 kmpl | Petrol, CNG, Hybrid |
| Tata Harrier | ₹12.99 Lakh | 16.8 kmpl ARAI | Petrol, Diesel |
| Tata Safari | ₹13.4 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Mahindra Scorpio Classic | ₹13.43 Lakh | Not published | Diesel |
| Kia Syros EV | ₹13.49 Lakh | 526 km | Electric |
| Mahindra Scorpio N | ₹13.69 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.89 Lakh | 351 km MIDC | Electric |
| Mahindra XUV 7XO | ₹13.99 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Hyundai Alcazar | ₹14.51 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| MG Windsor EV | ₹14.85 Lakh | 449 km MIDC | Electric |
| Mahindra XUV400 | ₹15.49 Lakh | 456 km MIDC | Electric |
| Maruti Suzuki e Vitara | ₹16.19 Lakh | 543 km | Electric |
| Force Gurkha | ₹16.68 Lakh | 15 kmpl ARAI | Diesel |
| Tata Curvv EV | ₹17.19 Lakh | 502 km MIDC | Electric |
| MG ZS EV | ₹17.99 Lakh | 461 km | Electric |
| Hyundai Creta Electric | ₹18.03 Lakh | 510 km | Electric |
| Kia Carens Clavis EV | ₹18.04 Lakh | 490 km | Electric |
| VinFast VF6 | ₹18.19 Lakh | 468 km ARAI | Electric |
| Jeep Compass | ₹18.29 Lakh | 17.1 kmpl | Diesel |
| Toyota Innova Hycross | ₹18.7 Lakh | 22.16 kmpl | Petrol, Hybrid |
| Tata Sierra EV | ₹18.79 Lakh | 665 km | Electric |
| Hyundai Creta N Line | ₹19.03 Lakh | Not published | Petrol |
| Mahindra BE 6 SportEQ | ₹19.45 Lakh | 708 km MIDC | Electric |
| Toyota Innova Crysta | ₹19.95 Lakh | 15 kmpl | Diesel |
| MG Hector Tomahawk EV | ₹20.25 Lakh | 517 km MIDC | Electric |
| VinFast VF MPV 7 | ₹20.39 Lakh | 517 km ARAI | Electric |
| Mahindra XEV 9S | ₹20.65 Lakh | 679 km MIDC | Electric |
| Tata Harrier EV | ₹21.79 Lakh | 627 km | Electric |
| Mahindra XEV 9e | ₹21.9 Lakh | 656 km MIDC | Electric |
| VinFast VF7 | ₹22.99 Lakh | 532 km | Electric |
| Jeep Meridian | ₹23.33 Lakh | 16.25 kmpl ARAI | Diesel |
| Toyota Urban Cruiser Ebella | ₹23.6 Lakh | 543 km | Electric |
| BYD Atto 3 | ₹24.99 Lakh | 521 km ARAI | Electric |
| Maruti Suzuki Invicto | ₹25.02 Lakh | 22.16 kmpl | Hybrid |
| MG Hector Tomahawk PHEV | ₹25.7 Lakh | Not published | Hybrid |
| BYD eMax 7 | ₹27.9 Lakh | 530 km NEDC | Electric |
| Kia Sorento | ₹27.99 Lakh | 19.6 kmpl ARAI | Diesel, Hybrid |
| Toyota Hilux | ₹31.99 Lakh | Not published | Diesel |
| Isuzu MU-X | ₹34.53 Lakh | Not published | Diesel |
| Toyota Fortuner | ₹35.11 Lakh | Not published | Petrol, Diesel |
| Skoda Kodiaq | ₹36.99 Lakh | 14.86 kmpl | Petrol |
| Citroen C5 Aircross | ₹37.32 Lakh | 17.5 kmpl | Diesel |
| Volvo EX30 | ₹41 Lakh | 475 km WLTP | Electric |
| BYD Seal | ₹41.5 Lakh | 650 km NEDC | Electric |
| BYD Sealion 7 | ₹41.9 Lakh | 567 km NEDC | Electric |
| Volkswagen Tayron | ₹41.99 Lakh | Not published | Petrol |
| Toyota Fortuner Legender | ₹43.35 Lakh | Not published | Diesel |
| MG Majestor | ₹43.49 Lakh | Not published | Diesel |
| Mini Cooper S | ₹44.45 Lakh | 16.82 kmpl | Petrol |
| BMW 2 Series Gran Coupe | ₹45.8 Lakh | 16.35 kmpl | Petrol |
| Audi A4 | ₹47.93 Lakh | 17.4 kmpl ARAI | Petrol |
| Mini Countryman | ₹48 Lakh | 15.92 kmpl | Petrol |
| Nissan X-Trail | ₹48.2 Lakh | 13.7 kmpl | Petrol |
| Toyota Camry | ₹48.69 Lakh | 25.49 kmpl | Hybrid |
| Honda ZR-V | ₹49.99 Lakh | 22.8 kmpl ARAI | Hybrid |
Mileage and range are claimed figures from official tests, for the best version. Starting prices change often. Tap a model for its on-road price in your city.















